Migliori Portfolio Exnetwork Capital token per market cap
Portfolio Exnetwork Capital contiene 52 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $10.65B e una variazione del prezzo medio di -5.61%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.76 | +2.83% | -10.26% | $4.51B | $228.50M | 1.64B | Scambia | ||
| $5.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1579 | +3.22% | -11.70% | $1.39B | $73.29M | 8.80B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $2.75 | +2.23% | -6.46% | $1.31B | $100.41M | 478.44M | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7275 | +1.88% | -6.00% | $255.48M | $63.15M | 351.19M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $8.43 | +2.89% | -11.08% | $242.61M | $12.13M | 28.79M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6612 | +1.26% | -12.27% | $217.47M | $5.34M | 328.90M | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MANTRAOM | $0.08104 | +2.67% | -11.51% | $90.61M | $20.90M | 1.12B | Scambia | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9373 | +1.28% | -15.59% | $84.14M | $6.18M | 89.76M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.02950 | +2.36% | -13.03% | $56.21M | $5.18M | 1.91B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.3815 | -4.09% | -18.03% | $45.66M | $5.75M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2442 | +2.44% | -12.11% | $24.39M | $9.00M | 99.89M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02532 | +1.56% | -11.41% | $18.37M | $2.25M | 725.70M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02992 | +0.45% | -2.08% | $14.30M | $1,561.43 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06989 | -1.31% | -21.92% | $13.85M | $3.08M | 198.23M | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.02297 | -5.42% | -4.12% | $11.49M | $697,373.35 | 500.14M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04728 | +3.54% | -9.79% | $7.03M | $2.35M | 148.78M | |||
![]() StaFiFIS | $0.05612 | +1.95% | -8.85% | $7.22M | $6.66M | 128.61M | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.1346 | +4.87% | -21.04% | $3.85M | $547,206.47 | 28.60M | |||
![]() PAIDPAID | $0.007646 | -11.43% | -30.60% | $4.15M | $88,314.35 | 542.83M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01592 | +19.71% | +29.80% | $4.25M | $404,002.72 | 266.78M | Scambia | ||
![]() UnizenZCX | $0.006857 | +6.80% | -23.34% | $4.46M | $187,410.84 | 650.82M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.01010 | +22.48% | +18.06% | $2.66M | $74,967.4 | 263.24M | Scambia | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.02122 | +27.42% | -33.59% | $1.76M | $224.22 | 82.73M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.008541 | +0.64% | -18.43% | $914,190.37 | $20,692.28 | 107.03M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.01027 | +3.56% | -5.91% | $813,231.53 | $9,485.93 | 79.21M | |||
| $0.01928 | +2.16% | -3.11% | $552,517.32 | $84,983.87 | 28.65M | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.06306 | +1.52% | -5.76% | $533,503.99 | $5.31 | 8.46M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.002448 | -0.31% | -13.41% | $408,861.38 | $242,987.96 | 167.00M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007572 | -0.18% | -5.88% | $349,982.47 | $910.09 | 462.19M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0009589 | +1.93% | -5.78% | $330,374.36 | $13,902.3 | 344.55M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003395 | +3.06% | -10.41% | $311,177.69 | $57,355.75 | 91.67M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0004805 | -0.03% | -18.93% | $290,718.3 | $4,293.07 | 605.00M | Scambia | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02221 | +3.05% | +0.73% | $172,375.21 | $0 | 7.76M | Scambia | ||
![]() EdenEDEN | $0.01218 | +0.95% | -14.57% | $161,122.29 | $941.46 | 13.23M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008313 | +1.45% | -8.74% | $164,271.98 | $0 | 19.76M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001976 | +0.50% | +0.21% | $140,234.35 | $10,481.47 | 70.98M | |||
| $0.0001178 | +15.24% | -13.53% | $124,628.16 | $46,260.67 | 1.06B | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003203 | +0.03% | -1.95% | $105,143.36 | $0 | 328.25M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05729 | +12.37% | +8.61% | $100,334.64 | $9,233.36 | 1.75M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02076 | -3.61% | -9.38% | $83,432.17 | $9,204.29 | 4.02M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002904 | -0.18% | -0.52% | $52,832.98 | $25,215.68 | 18.19M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003898 | +0.58% | -0.77% | $24,724.89 | $275,297.93 | 63.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6764 | +0.56% | +0.70% | $12,841.73 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009491 | -2.04% | +1.52% | $8,411.74 | $61,000.23 | 8.86M | |||
| $0.001992 | -5.87% | -41.76% | $0 | $10,567.77 | 0.00 | ||||
![]() ElonDogeEDOGE | $0.{8}3308 | +3.14% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001498 | +1.31% | -4.57% | $0 | $11,884.95 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004051 | +8.12% | -3.27% | $0 | $9,239.59 | 0.00 |

















































