Migliori Asset del mondo reale token per market cap
Asset del mondo reale contiene 145 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $44.44B e una variazione del prezzo medio di +1.21%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006446 | -0.26% | -6.29% | $15.81M | $230,219.17 | 2.45B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1501 | -9.77% | +9.35% | $13.24M | $851,448.57 | 88.21M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02859 | -3.29% | -20.76% | $11.79M | $1.68M | 412.28M | Scambia | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002176 | -0.90% | -9.24% | $10.67M | $461,264.36 | 4.90B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.2480 | +10.35% | +1.87% | $10.58M | $378,492.21 | 42.66M | Scambia | ||
![]() RIZERIZE | $0.01017 | +0.22% | +4.57% | $9.88M | $52,645.01 | 970.90M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1093 | -0.85% | +5.48% | $8.81M | $458,241.52 | 80.61M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001216 | -0.71% | -23.79% | $9.52M | $239,823.82 | 7.83B | |||
![]() HathorHTR | $0.01882 | +5.62% | -19.54% | $9.42M | $303,399.4 | 500.28M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9739 | -4.36% | -21.21% | $8.24M | $326,300.59 | 84.56B | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,107.13 | +1.62% | +1.76% | $6.98M | $1.01M | 1699.22 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008124 | +0.96% | -21.45% | $6.44M | $2,888.85 | 792.56M | |||
![]() AlloRWA | $0.003488 | -0.25% | -12.00% | $6.28M | $1.22M | 1.80B | Scambia | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04246 | +3.29% | -5.79% | $6.32M | $1.39M | 148.78M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003249 | -2.81% | -4.00% | $5.59M | $257,247.3 | 17.20B | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004751 | -1.99% | -15.15% | $4.75M | $3.15M | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03454 | +9.73% | -7.14% | $4.90M | $273,555.88 | 141.97M | Scambia | ||
![]() WELFWELF | $0.3373 | +3.45% | -20.85% | $4.27M | $81,555.35 | 12.65M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09681 | -1.08% | -7.15% | $4.20M | $87,729.29 | 43.34M | |||
![]() ArtradeATR | $0.003152 | +0.31% | +15.05% | $3.97M | $292,949.43 | 1.26B | Scambia | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.13 | +1.01% | +2.47% | $3.84M | $45,778.62 | 29100.00 | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008359 | +0.52% | -11.71% | $3.77M | $2.21M | 450.73M | Scambia | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.008276 | +0.84% | -16.31% | $3.58M | $428,121.48 | 432.59M | |||
![]() DefactorREAL | $0.01194 | -1.38% | +5.05% | $3.56M | $90,589.32 | 298.39M | |||
| $0.04302 | -3.56% | +5.62% | $3.61M | $67,285.28 | 83.94M | ||||
![]() EstateXESX | $0.003815 | -4.77% | -16.01% | $3.62M | $5.40M | 948.88M | |||
| $0.0001688 | +0.53% | -17.07% | $3.09M | $109,703.42 | 18.31B | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002705 | -0.80% | -13.01% | $1.33M | $138,323.73 | 491.57M | |||
| $0.01101 | -3.53% | -14.94% | $1.71M | $189,882.44 | 155.50M | ||||
| $0.02859 | +4.36% | -23.91% | $1.76M | $101,654.08 | 61.47M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002401 | +3.89% | -7.36% | $1.78M | $76,009.3 | 740.54M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03756 | -0.72% | -15.57% | $1.55M | $219,167.59 | 41.29M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Scambia | ||
![]() CredefiCREDI | $0.001719 | +16.53% | +5.05% | $1.29M | $78,016.23 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002726 | -13.49% | -17.34% | $1.14M | $514,136.3 | 416.65M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003223 | -0.76% | -34.40% | $937,913.73 | $247,867.23 | 291.04M | |||
![]() EverestID | $0.007832 | +3.49% | +10.90% | $914,024.61 | $0 | 116.70M | |||
![]() HOME3HTS | $0.009765 | -1.68% | +4.04% | $862,743.9 | $2,591.55 | 88.35M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004769 | -9.24% | -8.72% | $834,519.56 | $57,617.14 | 1.75B | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004632 | +7.53% | +0.67% | $694,852.59 | $122,408.82 | 150.00M | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.002300 | +1.37% | +10.72% | $688,807.99 | $89,110.69 | 299.43M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08691 | +1.11% | -11.98% | $695,083.23 | $0 | 8.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008695 | -1.37% | -2.53% | $527,440.8 | $571.66 | 606.62M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0009712 | +2.38% | -12.18% | $333,864.45 | $4,202.67 | 343.76M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4186 | +0.79% | -6.28% | $356,440.91 | $8,729.88 | 851.45B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02513 | -7.63% | -24.70% | $356,257.07 | $90,960.09 | 14.18M | Scambia | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.002076 | -5.16% | -22.65% | $270,672.27 | $67,963.93 | 130.37M | Scambia | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001525 | -5.96% | -20.07% | $229,624.13 | $51,407.81 | 150.57M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001835 | +3.54% | -3.99% | $221,449.8 | $0 | 120.71M |























.png)

























