今日の暗号資産価格
暗号資産
22377通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolCardSOLC | $0.02119 | -7.99% | +7.75% | $0 | $7,224.37 | 0.00 | 取引 | $0.02119 | -7.99% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() Rage TradeRAGE | $0.2050 | -0.29% | +12.30% | $0 | $6,928.74 | 0.00 | 取引 | $0.2050 | -0.29% | ||
![]() HyperXHYP | $0.1313 | -11.31% | -88.44% | $0 | $8,392.1 | 0.00 | 取引 | $0.1313 | -11.31% | ||
$0.{10}8626 | +167.30% | +182.28% | $0 | $7,506.81 | 0.00 | 取引 | $0.{10}8626 | +167.30% | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.9893 | -1.52% | +7.21% | $0 | $2,537.48 | 0.00 | 取引 | $0.9893 | -1.52% | ||
![]() PulsechainPLS | $0.{4}4280 | -7.00% | +7.00% | $0 | $7,467.39 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4280 | -7.00% | ||
![]() AIA ChainAIA | $0.001521 | -7.00% | -12.15% | $0 | $7,368.18 | 0.00 | 取引 | $0.001521 | -7.00% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0006940 | -1.29% | -5.69% | $0 | $4,608.48 | 0.00 | 取引 | $0.0006940 | -1.29% | ||
$0.0001568 | -2.56% | -2.62% | $0 | $7,180.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001568 | -2.56% | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05167 | -0.64% | +6.44% | $0 | $7,135.75 | 0.00 | 取引 | $0.05167 | -0.64% | ||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0003250 | +2.37% | +43.30% | $0 | $7,102.67 | 0.00 | 取引 | $0.0003250 | +2.37% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0009391 | -24.19% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009391 | -24.19% | ||
![]() SpintriaSP | $0.006387 | -0.35% | -3.95% | $0 | $7,261.12 | 0.00 | 取引 | $0.006387 | -0.35% | ||
![]() ORCORC | $0.001431 | -9.45% | +6.41% | $0 | $6,657.28 | 0.00 | 取引 | $0.001431 | -9.45% | ||
![]() NeurobroBRO | $0.002799 | -4.21% | -12.63% | $0 | $3,396.99 | 0.00 | 取引 | $0.002799 | -4.21% | ||
![]() TOKEROTOKERO | $0.01701 | -23.45% | +1.08% | $0 | $7,186.09 | 0.00 | 取引 | $0.01701 | -23.45% | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2446 | +1.41% | +7.26% | $0 | $7,745.58 | 0.00 | 取引 | $0.2446 | +1.41% | ||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0003950 | -12.43% | +111.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003950 | -12.43% | ||
$0.005228 | -4.56% | +0.22% | $0 | $10,500.71 | 0.00 | 取引 | $0.005228 | -4.56% | |||
![]() SantaSANTA | $0.0004879 | +0.08% | -1.62% | $0 | $5,858.89 | 0.00 | 取引 | $0.0004879 | +0.08% | ||
![]() LenfiLENFI | $0.08416 | -11.83% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08416 | -11.83% | ||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.0002019 | -3.41% | -14.44% | $0 | $7,622.81 | 0.00 | 取引 | $0.0002019 | -3.41% | ||
![]() BNB AIBNB | $0.0004165 | -25.05% | -25.11% | $0 | $7,891.07 | 0.00 | 取引 | $0.0004165 | -25.05% | ||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.03513 | +0.79% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03513 | +0.79% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.001421 | -5.60% | -16.67% | $0 | $6,699.97 | 0.00 | 取引 | $0.001421 | -5.60% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.01226 | -14.28% | -15.90% | $0 | $6,921.95 | 0.00 | 取引 | $0.01226 | -14.28% | ||
![]() MXNBMXNB | $0.05339 | -0.20% | -1.05% | $0 | $6,601.54 | 0.00 | 取引 | $0.05339 | -0.20% | ||
![]() VELAAIVELAAI | $0.002530 | -4.62% | -15.80% | $0 | $6,427.71 | 0.00 | 取引 | $0.002530 | -4.62% | ||
![]() ANDYMANANDYMAN | $0.0007565 | -4.92% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007565 | -4.92% | ||
![]() Billards Hub8BALL | $0.04578 | -6.28% | +7.16% | $0 | $6,665.42 | 0.00 | 取引 | $0.04578 | -6.28% | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}4600 | -0.24% | +13.72% | $0 | $6,413.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4600 | -0.24% | ||
![]() GeminiGEMINI | $0.001112 | -23.39% | +23.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001112 | -23.39% | ||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0007824 | +7.80% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007824 | +7.80% | ||
![]() BurncoinBURN | $0.03825 | +36.35% | +48.78% | $0 | $3,558.78 | 0.00 | 取引 | $0.03825 | +36.35% | ||
$0.{4}5737 | -3.11% | +4.86% | $0 | $7,250.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5737 | -3.11% | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.001702 | -1.64% | -0.96% | $0 | $6,139.19 | 0.00 | 取引 | $0.001702 | -1.64% | ||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}2642 | +0.79% | +6.20% | $0 | $6,476.52 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2642 | +0.79% | ||
![]() NORMIENORMIE | $0.001455 | -3.11% | +14.35% | $0 | $6,817.47 | 0.00 | 取引 | $0.001455 | -3.11% | ||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -0.03% | +0.02% | $0 | $6,212.56 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.03% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0004722 | -6.51% | +4.56% | $0 | $5,798.54 | 0.00 | 取引 | $0.0004722 | -6.51% | ||
$0.007744 | -4.00% | +3.59% | $0 | $6,761.53 | 0.00 | 取引 | $0.007744 | -4.00% | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $16.65 | -1.36% | -16.88% | $0 | $10,919.74 | 0.00 | 取引 | $16.65 | -1.36% | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.03703 | -8.21% | -3.89% | $0 | $6,048.65 | 0.00 | 取引 | $0.03703 | -8.21% | ||
![]() EvernodeEVR | $0.2313 | -3.26% | +21.41% | $0 | $15,848.61 | 0.00 | 取引 | $0.2313 | -3.26% | ||
$0.01560 | +1.93% | +1.28% | $0 | $5,959.53 | 0.00 | 取引 | $0.01560 | +1.93% | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}4145 | -8.13% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4145 | -8.13% | ||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{8}1587 | -3.31% | +26.79% | $0 | $6,011.25 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1587 | -3.31% | ||
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.002941 | -11.36% | -26.54% | $0 | $7,258.32 | 0.00 | 取引 | $0.002941 | -11.36% | ||
![]() Synthesizer DogSYNDOG | $0.0001776 | -2.51% | -6.47% | $0 | $5,408 | 0.00 | 取引 | $0.0001776 | -2.51% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。