今日の暗号資産価格
暗号資産
22408通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.009682 | -0.16% | +2.05% | $0 | $603.18 | 0.00 | 取引 | $0.009682 | -0.16% | |||
![]() Real USDUSDR | $0.08511 | -0.72% | -31.02% | $0 | $58.18 | 0.00 | 取引 | $0.08511 | -0.72% | ||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9988 | +0.07% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9988 | +0.07% | ||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}7880 | +2.72% | +29.90% | $0 | $652.08 | 0.00 | 取引 | $0.{13}7880 | +2.72% | ||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.06356 | -4.45% | -5.76% | $0 | $584 | 0.00 | 取引 | $0.06356 | -4.45% | ||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}4082 | -3.01% | -6.63% | $0 | $620.44 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4082 | -3.01% | ||
![]() WayruWAYRU | $0.0003010 | +1.29% | +98.47% | $0 | $610.71 | 0.00 | 取引 | $0.0003010 | +1.29% | ||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0006715 | -5.60% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006715 | -5.60% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
$0.0001154 | -3.28% | +13.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001154 | -3.28% | |||
![]() SummerSUMMER | $0.004660 | -3.09% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004660 | -3.09% | ||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0002093 | -2.33% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002093 | -2.33% | ||
$0.01640 | -1.73% | +2.72% | $0 | $84.51 | 0.00 | 取引 | $0.01640 | -1.73% | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}3399 | -7.80% | -9.10% | $0 | $789.76 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3399 | -7.80% | ||
$0.{5}3149 | -34.43% | -74.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3149 | -34.43% | |||
![]() EthlasELS | $0.002026 | -2.00% | -2.62% | $0 | $609.23 | 0.00 | 取引 | $0.002026 | -2.00% | ||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}5002 | -5.84% | -17.95% | $0 | $1,266.13 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5002 | -5.84% | ||
![]() RamonRAMON | $0.{5}6415 | +4.47% | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6415 | +4.47% | ||
![]() BlurtBLURT | $0.002370 | -2.86% | -0.83% | $0 | $550.2 | 0.00 | 取引 | $0.002370 | -2.86% | ||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0005623 | -3.23% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005623 | -3.23% | ||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0009857 | +10.36% | +11.29% | $0 | $1,132.59 | 0.00 | 取引 | $0.0009857 | +10.36% | ||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.001249 | -0.62% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001249 | -0.62% | ||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}4404 | +46.21% | +50.59% | $0 | $2,022.58 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4404 | +46.21% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}6210 | +0.16% | -14.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6210 | +0.16% | ||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}9319 | -0.88% | +3.49% | $0 | $373.9 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9319 | -0.88% | ||
$0.{5}4432 | -5.94% | -38.97% | $0 | $920.12 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4432 | -5.94% | |||
$0.009303 | +7.37% | +1.97% | $0 | $486.25 | 0.00 | 取引 | $0.009303 | +7.37% | |||
$1.23 | -0.58% | -0.29% | $0 | $139.69 | 0.00 | 取引 | $1.23 | -0.58% | |||
![]() CZUSDCZUSD | $0.9901 | +0.06% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9901 | +0.06% | ||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}8904 | -3.19% | -13.51% | $0 | $1,090.57 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8904 | -3.19% | ||
![]() SoliceSLC | $0.0005581 | -2.31% | -3.63% | $0 | $230.96 | 0.00 | 取引 | $0.0005581 | -2.31% | ||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}3465 | -17.16% | -22.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3465 | -17.16% | ||
$0.004601 | +4.53% | +100.06% | $0 | $704.25 | 0.00 | 取引 | $0.004601 | +4.53% | |||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0003733 | -1.63% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003733 | -1.63% | ||
-- | -67.20% | -97.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -67.20% | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{4}9699 | -0.01% | +410.51% | $0 | $52.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9699 | -0.01% | ||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{4}1768 | -6.79% | +23.19% | $0 | $1,107.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1768 | -6.79% | ||
![]() BsopBSOP | $0.{4}5181 | -6.72% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5181 | -6.72% | ||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.6494 | -0.04% | +3.76% | $0 | $542.15 | 0.00 | 取引 | $0.6494 | -0.04% | ||
![]() CENTER COINCENT | $0.001437 | -0.07% | -20.69% | $0 | $485.29 | 0.00 | 取引 | $0.001437 | -0.07% | ||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}6284 | -0.10% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6284 | -0.10% | ||
![]() MoxieMOXIE | $0.{4}4758 | +2.38% | +10.73% | $0 | $1,583.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4758 | +2.38% | ||
![]() SpringSPRING | $0.005336 | -2.47% | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005336 | -2.47% | ||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2630 | +0.57% | +3.81% | $0 | $451.52 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2630 | +0.57% | ||
![]() KromaKRO | $0.002341 | -0.01% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002341 | -0.01% | ||
![]() DevikinsDVK | $0.0002201 | -1.63% | +1.20% | $0 | $974.62 | 0.00 | 取引 | $0.0002201 | -1.63% | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.0003152 | -2.35% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003152 | -2.35% | ||
![]() CDOGECDOGE | $0.0007077 | -6.67% | -5.69% | $0 | $495.27 | 0.00 | 取引 | $0.0007077 | -6.67% | ||
![]() XOXNOXOXNO | $0.02761 | -6.64% | +18.46% | $0 | $655.65 | 0.00 | 取引 | $0.02761 | -6.64% | ||
![]() Baby ElonBABYELON | $0.{12}7906 | -0.68% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}7906 | -0.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。