今日の暗号資産価格
暗号資産
22384通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1014 | -8.98% | -37.98% | $19.90M | $21.16M | 196.25M | 取引 | $0.1014 | -8.98% | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.01887 | -17.72% | +24.63% | $18.87M | $14.70M | 1000.00M | 取引 | $0.01887 | -17.72% | ||
![]() NEMXEM | $0.002271 | -6.31% | -8.60% | $20.43M | $3.41M | 9.00B | 取引 | $0.002271 | -6.31% | ||
![]() VICE TokenVICE | $0.02047 | -4.44% | +14.86% | $20.30M | $123,118.45 | 991.76M | 取引 | $0.02047 | -4.44% | ||
![]() WanchainWAN | $0.1034 | -4.64% | -3.98% | $20.54M | $7.35M | 198.66M | 取引 | $0.1034 | -4.64% | ||
![]() AIHubAIH | $18.43 | -11.39% | +9.56% | $20.27M | $177,371.01 | 1.10M | 取引 | $18.43 | -11.39% | ||
![]() LOFILOFI | $0.02001 | -6.31% | +0.94% | $20.01M | $590,791.93 | 1000.00M | 取引 | $0.02001 | -6.31% | ||
$0.003174 | -5.78% | +11.61% | $20.15M | $1.27M | 6.35B | 取引 | $0.003174 | -5.78% | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.02127 | +3.72% | -1.77% | $21.17M | $215,144.4 | 995.40M | 取引 | $0.02127 | +3.72% | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.02088 | -3.58% | -13.87% | $19.77M | $267,111.18 | 946.98M | 取引 | $0.02088 | -3.58% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.2524 | -12.34% | -7.27% | $19.46M | $127,897.06 | 77.13M | 取引 | $0.2524 | -12.34% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1988 | -0.43% | +0.36% | $19.72M | $2.32M | 99.21M | 取引 | $0.1988 | -0.43% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.01977 | -7.09% | -8.29% | $19.77M | $6.54M | 999.96M | 取引 | $0.01977 | -7.09% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.1138 | +4.86% | -31.03% | $19.52M | $33.60M | 171.61M | 取引 | $0.1138 | +4.86% | ||
![]() RIZERIZE | $0.01969 | -0.91% | -2.69% | $19.62M | $414,528.17 | 996.31M | 取引 | $0.01969 | -0.91% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.04881 | -4.49% | -9.15% | $19.77M | $1.20M | 405.05M | 取引 | $0.04881 | -4.49% | ||
$0.005072 | -3.09% | -2.96% | $19.81M | $174,906.45 | 3.91B | 取引 | $0.005072 | -3.09% | |||
$0.2466 | -4.44% | +0.23% | $19.73M | $7.98M | 80.00M | 取引 | $0.2466 | -4.44% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.1537 | +3.57% | +31.21% | $19.73M | $12.80M | 128.35M | 取引 | $0.1537 | +3.57% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.08688 | -4.17% | +5.15% | $19.58M | $6.55M | 225.33M | 取引 | $0.08688 | -4.17% | ||
![]() BitboardBB | $0.004378 | -0.00% | -4.91% | $19.29M | $685,519.1 | 4.41B | 取引 | $0.004378 | -0.00% | ||
![]() HOPRHOPR | $0.05684 | -0.97% | -1.22% | $19.39M | $221,548.18 | 341.17M | 取引 | $0.05684 | -0.97% | ||
$2.45 | -4.36% | -0.57% | $19.14M | $35.63M | 7.82M | 取引 | $2.45 | -4.36% | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.03% | $19.01M | $206,969.8 | 19.01M | 取引 | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.2251 | -1.64% | +13.40% | $18.88M | $42,262.42 | 83.86M | 取引 | $0.2251 | -1.64% | ||
![]() VowVOW | $0.05295 | +0.34% | -3.25% | $18.86M | $204,891.44 | 356.29M | 取引 | $0.05295 | +0.34% | ||
![]() WazirXWRX | $0.04813 | -14.53% | -12.66% | $18.38M | $52,246.88 | 381.86M | 取引 | $0.04813 | -14.53% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.04335 | -5.32% | +1.50% | $18.81M | $1.99M | 433.96M | 取引 | $0.04335 | -5.32% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $1.07 | +10.88% | +21.76% | $21.51M | $13.30M | 20.07M | 取引 | $1.07 | +10.88% | ||
![]() MobyMOBY | $0.01875 | -11.97% | -10.43% | $18.75M | $5.28M | 999.97M | 取引 | $0.01875 | -11.97% | ||
![]() XBorgXBG | $0.07744 | -1.69% | +1.50% | $18.48M | $378,576.3 | 238.67M | 取引 | $0.07744 | -1.69% | ||
$0.1693 | -13.11% | +0.61% | $18.85M | $25.89M | 111.33M | 取引 | $0.1693 | -13.11% | |||
$3.98 | -1.44% | +1.31% | $18.70M | $0 | 4.70M | 取引 | $3.98 | -1.44% | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.07502 | -2.65% | +2.20% | $18.55M | $268,169.52 | 247.22M | 取引 | $0.07502 | -2.65% | ||
![]() RaribleRARI | $0.9551 | -1.49% | -0.46% | $18.61M | $4.95M | 19.49M | 取引 | $0.9551 | -1.49% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.02196 | -0.20% | +1.42% | $18.69M | $624,572.33 | 850.97M | 取引 | $0.02196 | -0.20% | ||
![]() BullaBULLA | $0.06693 | -4.06% | -3.52% | $18.74M | $5.12M | 280.00M | 取引 | $0.06693 | -4.06% | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.6278 | -10.77% | -6.09% | $18.75M | $87,077.88 | 29.86M | 取引 | $0.6278 | -10.77% | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $27.67 | -4.25% | -2.40% | $18.60M | $2.17M | 672183.44 | 取引 | $27.67 | -4.25% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.4778 | -0.28% | -2.80% | $18.40M | $747,590.14 | 38.51M | 取引 | $0.4778 | -0.28% | ||
![]() zKMLZKML | $0.1904 | -1.08% | +4.47% | $18.37M | $66,748.76 | 96.45M | 取引 | $0.1904 | -1.08% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0008916 | -2.80% | -1.15% | $18.45M | $1.08M | 20.69B | 取引 | $0.0008916 | -2.80% | ||
$0.08580 | +7.28% | +14.13% | $18.88M | $5.53M | 220.00M | 取引 | $0.08580 | +7.28% | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.01847 | +8.69% | +32.37% | $18.41M | $105,464.87 | 996.65M | 取引 | $0.01847 | +8.69% | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $24.7 | -5.04% | -5.84% | $18.20M | $6,240.92 | 737003.20 | 取引 | $24.7 | -5.04% | ||
$0.{7}2384 | -2.97% | -11.28% | $18.35M | $278,848.33 | 769.86T | 取引 | $0.{7}2384 | -2.97% | |||
$0.06458 | -2.91% | +2.23% | $18.09M | $1.54B | 280.16M | 取引 | $0.06458 | -2.91% | |||
![]() FlamingoFLM | $0.03277 | -3.64% | +12.79% | $18.23M | $8.19M | 556.33M | 取引 | $0.03277 | -3.64% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02515 | -5.77% | -3.58% | $18.12M | $372,150.24 | 720.48M | 取引 | $0.02515 | -5.77% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.79 | -10.17% | +2.14% | $17.87M | $637,270.27 | 9.99M | 取引 | $1.79 | -10.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。