今日の暗号資産価格
暗号資産
22799通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEMMY COOKELEMMY | $0.{4}1533 | 0.00% | 0.00% | $153,263.86 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1533 | 0.00% | ||
Building a business from scratchBUSINESS | $0.{4}1401 | 0.00% | 0.00% | $140,128.19 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1401 | 0.00% | ||
![]() XiaomiXiaomi✨ | $0.{4}2451 | 0.00% | 0.00% | $24,514.21 | $2.55M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2451 | 0.00% | ||
![]() GrindGrind | $0.{4}1831 | 0.00% | 0.00% | $183,126.47 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1831 | 0.00% | ||
![]() CEICE LIVECEICE | $0.0002553 | 0.00% | 0.00% | $255,285.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002553 | 0.00% | ||
![]() CovidcolaCOCOLA✨ | $0.{4}2357 | 0.00% | 0.00% | $23,569.83 | $3.20M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2357 | 0.00% | ||
![]() DEBTDEBT | $0.{4}2001 | 0.00% | 0.00% | $200,051.52 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2001 | 0.00% | ||
SPXSPX6900 | $0.03055 | 0.00% | 0.00% | $3.05M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.03055 | 0.00% | ||
![]() GAZA COINGAZA | $0.{4}6382 | 0.00% | 0.00% | $63,808.33 | $36,990.85 | 999.89M | 取引 | $0.{4}6382 | 0.00% | ||
$0.0001385 | 0.00% | 0.00% | $138,487.76 | $424,839.73 | 999.99M | 取引 | $0.0001385 | 0.00% | |||
![]() MavrykNetworkMavryk ✨ | $0.0001473 | 0.00% | 0.00% | $228.97 | $0 | 1.55M | 取引 | $0.0001473 | 0.00% | ||
$0.{5}1211 | 0.00% | 0.00% | $12,108.72 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1211 | 0.00% | |||
![]() Erika kirkErika kirk | $0.002881 | 0.00% | 0.00% | $2.88M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002881 | 0.00% | ||
![]() Cardi BNIPPLE | $0.0002575 | 0.00% | 0.00% | $257,503.75 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0002575 | 0.00% | ||
$0.{4}1133 | 0.00% | 0.00% | $113,255.38 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1133 | 0.00% | |||
OnlyGunsGUNS | $0.{6}6454 | 0.00% | 0.00% | $645,407.62 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}6454 | 0.00% | ||
![]() Paying for people’s groceriesGROCERIES | $0.{5}8355 | 0.00% | 0.00% | $8,346.5 | $1,527.2 | 998.95M | 取引 | $0.{5}8355 | 0.00% | ||
$0.{4}1687 | 0.00% | 0.00% | $16,862.76 | $12,160.69 | 999.41M | 取引 | $0.{4}1687 | 0.00% | |||
![]() 10CENT HOUSEHOUSE | $0.{4}2339 | 0.00% | 0.00% | $23,394.15 | $2.84M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2339 | 0.00% | ||
$0.0002008 | 0.00% | 0.00% | $200,767.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002008 | 0.00% | |||
CrundleCRND | $0.{4}1657 | 0.00% | 0.00% | $16,565.45 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1657 | 0.00% | ||
Base MascotBILLY | $0.002343 | 0.00% | 0.00% | $234.32M | $4.74M | 100.00B | 取引 | $0.002343 | 0.00% | ||
![]() REBUILDREBUILD | $0.{4}2333 | 0.00% | 0.00% | $23,332.53 | $1.85M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2333 | 0.00% | ||
![]() DUMDEGENSDUM | $0.{4}1256 | 0.00% | 0.00% | $12,553.28 | $1,153.62 | 999.60M | 取引 | $0.{4}1256 | 0.00% | ||
STBL$STBL | $0.{9}4049 | 0.00% | 0.00% | $40.49 | $15.74 | 100.00B | 取引 | $0.{9}4049 | 0.00% | ||
![]() DeAgent AIAIA | $0.0003716 | 0.00% | 0.00% | $371,616.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003716 | 0.00% | ||
![]() USA TIKTOKUSATOK | $0.0004885 | 0.00% | 0.00% | $488,463.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004885 | 0.00% | ||
$0.2532 | 0.00% | 0.00% | $177.23M | $96.62M | 700.00M | 取引 | $0.2532 | 0.00% | |||
![]() internet coininternet | $0.{5}5297 | 0.00% | 0.00% | $5,294.4 | $218.7 | 999.48M | 取引 | $0.{5}5297 | 0.00% | ||
$0.0003621 | 0.00% | 0.00% | $362,067.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003621 | 0.00% | |||
BASE DOGBDOG | $0.0002819 | 0.00% | 0.00% | $281,925.67 | $102,569.23 | 1000.00M | 取引 | $0.0002819 | 0.00% | ||
Lord InglipINGLIP | $0.{4}3656 | 0.00% | 0.00% | $36,560.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3656 | 0.00% | ||
![]() 10 hours to 10 millionsmillions | $0.{4}3759 | 0.00% | 0.00% | $375,897.76 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3759 | 0.00% | ||
![]() Maiga.aiMAIGA | $0.001079 | 0.00% | 0.00% | $1.08M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001079 | 0.00% | ||
PeanutismPEANUTISM | $0.0004159 | 0.00% | 0.00% | $62,387.11 | $0 | 150.00M | 取引 | $0.0004159 | 0.00% | ||
SIRESIRE | $0.7926 | 0.00% | 0.00% | $16.65M | $340,479.9 | 21.00M | 取引 | $0.7926 | 0.00% | ||
$0.{4}8049 | 0.00% | 0.00% | $80,485.59 | $142,624.48 | 999.97M | 取引 | $0.{4}8049 | 0.00% | |||
![]() @ultras_antifaaANTIFA | $0.0001245 | 0.00% | 0.00% | $124,462.29 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001245 | 0.00% | ||
![]() SHIROCHANSHIRO | $0.0001185 | 0.00% | 0.00% | $113,867.77 | $130,367.21 | 960.84M | 取引 | $0.0001185 | 0.00% | ||
$0.0001222 | 0.00% | 0.00% | $122,169.79 | $137,154.25 | 999.98M | 取引 | $0.0001222 | 0.00% | |||
![]() RIP Robert RedfordRedford | $0.006303 | 0.00% | 0.00% | $6.30M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.006303 | 0.00% | ||
![]() Muninn Tesla companionMuninn | $0.{4}7243 | 0.00% | 0.00% | $72,429.82 | $27,979.41 | 999.96M | 取引 | $0.{4}7243 | 0.00% | ||
Open CoverOPCO | $0.0004099 | 0.00% | 0.00% | $40,985.8 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0004099 | 0.00% | ||
EMERGEEMERGE | $0.{4}4096 | 0.00% | 0.00% | $40,964.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4096 | 0.00% | ||
$0.{4}5152 | 0.00% | 0.00% | $50,628.79 | $267,149.76 | 982.65M | 取引 | $0.{4}5152 | 0.00% | |||
![]() TECHLEADTECHLEAD | $0.0001835 | 0.00% | 0.00% | $183,500.99 | $101,176.02 | 999.95M | 取引 | $0.0001835 | 0.00% | ||
![]() aPriori ⌘aPriori | $0.{4}1342 | 0.00% | 0.00% | $134,171.12 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1342 | 0.00% | ||
![]() ELLYELLY | $0.{4}2372 | 0.00% | 0.00% | $23,721.5 | $33,264.45 | 999.91M | 取引 | $0.{4}2372 | 0.00% | ||
![]() FutureBetsFUTURE | $0.{5}5665 | 0.00% | 0.00% | $5,664.14 | $385.16 | 999.88M | 取引 | $0.{5}5665 | 0.00% | ||
![]() Jake GagainJAKE | $0.0002017 | 0.00% | 0.00% | $201,693.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002017 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。