今日の暗号資産価格
暗号資産
37860通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02524 | -0.72% | -0.87% | $357,815.24 | $88,482.39 | 14.18M | 取引 | $0.02524 | -0.72% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9404 | -1.77% | -4.79% | $355,919.52 | $30,517.91 | 3.78B | 取引 | $0.{4}9404 | -1.77% | ||
| $0.04696 | -2.14% | -12.43% | $359,034.94 | $56,427.87 | 7.65M | 取引 | $0.04696 | -2.14% | |||
![]() CashaaCAS | $0.0004130 | +14.78% | +5.51% | $412,982.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004130 | +14.78% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03457 | +0.03% | +1.79% | $355,247.56 | $32,389.8 | 10.28M | 取引 | $0.03457 | +0.03% | ||
![]() BoostBOOST | $0.002560 | -1.72% | -25.76% | $351,895.89 | $1.33M | 137.46M | 取引 | $0.002560 | -1.72% | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}6953 | -5.15% | -9.75% | $347,635.07 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{4}6953 | -5.15% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.004485 | +10.63% | +43.30% | $391,734.74 | $962.14 | 87.34M | 取引 | $0.004485 | +10.63% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.03539 | -0.25% | -3.88% | $353,895.43 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.03539 | -0.25% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7752 | -2.10% | -1.27% | $345,322.24 | $153,176.78 | 44.55B | 取引 | $0.{5}7752 | -2.10% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04446 | -2.61% | -1.46% | $344,381.32 | $0 | 7.75M | 取引 | $0.04446 | -2.61% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.01% | -0.03% | $349,160.75 | $0 | 175.55T | 取引 | $0.{8}1989 | +0.01% | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07784 | -0.18% | -17.52% | $341,830.94 | $62,278.58 | 4.39M | 取引 | $0.07784 | -0.18% | ||
![]() OctoknOTK | $0.0007307 | +2.67% | +1.50% | $357,712.21 | $8,403.96 | 489.53M | 取引 | $0.0007307 | +2.67% | ||
| $0.1652 | -0.37% | -12.86% | $347,135.47 | $40,330.65 | 2.10M | 取引 | $0.1652 | -0.37% | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003514 | -4.13% | -3.00% | $333,870.27 | $12,119.96 | 95.00M | 取引 | $0.003514 | -4.13% | ||
![]() UnificationFUND | $0.01107 | -3.21% | -3.19% | $381,352.81 | $0 | 34.45M | 取引 | $0.01107 | -3.21% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 取引 | $0.2380 | -3.67% | ||
| $38.29 | -1.67% | +5.59% | $345,796.49 | $190,114.51 | 9031.99 | 取引 | $38.29 | -1.67% | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4045 | -0.64% | -1.45% | $344,397.27 | $11,805.27 | 851.45B | 取引 | $0.{6}4045 | -0.64% | ||
| $726.45 | -0.82% | +6.50% | $344,730.43 | $145,348.77 | 474.54 | 取引 | $726.45 | -0.82% | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001500 | -2.02% | -4.47% | $337,622.72 | $0 | 2.25B | 取引 | $0.0001500 | -2.02% | ||
![]() TorumXTM | $0.001791 | -0.44% | -1.77% | $347,677.97 | $54,145.58 | 194.10M | 取引 | $0.001791 | -0.44% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8744 | -2.13% | -0.77% | $334,581.92 | $0 | 3.83B | 取引 | $0.{4}8744 | -2.13% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}4678 | -2.73% | -18.49% | $333,907.62 | $16,100.14 | 7.14B | 取引 | $0.{4}4678 | -2.73% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3542 | -4.19% | -13.76% | $322,696.91 | $11,680.76 | 9.11T | 取引 | $0.{7}3542 | -4.19% | ||
![]() TakerTAKER | $0.002072 | +5.10% | +12.64% | $352,214.57 | $676,730.58 | 170.00M | 取引 | $0.002072 | +5.10% | ||
| $0.{11}7872 | -0.47% | -0.58% | $332,676.46 | $65,761.44 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7872 | -0.47% | |||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.0003498 | +0.58% | -7.92% | $328,371.96 | $80,937.52 | 938.72M | 取引 | $0.0003498 | +0.58% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0002972 | -0.95% | -3.17% | $330,637.24 | $111,898.86 | 1.11B | 取引 | $0.0002972 | -0.95% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7865 | +1.54% | -2.63% | $330,870.87 | $59,221.71 | 420.69T | 取引 | $0.{9}7865 | +1.54% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0002137 | -0.02% | -31.93% | $328,318.49 | $2,029.56 | 1.54B | 取引 | $0.0002137 | -0.02% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001884 | -1.76% | -6.20% | $323,851.3 | $188,481.36 | 171.88M | 取引 | $0.001884 | -1.76% | ||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004102 | -0.74% | +2.27% | $337,030.3 | $7,149.77 | 821.72M | 取引 | $0.0004102 | -0.74% | ||
| $0.003854 | -4.26% | -1.06% | $314,447.65 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.003854 | -4.26% | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001004 | -4.24% | -7.27% | $312,831.22 | $13,657.01 | 311.57M | 取引 | $0.001004 | -4.24% | ||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | 0.00% | 0.00% | $325,997.46 | $0 | 42.00M | 取引 | $0.007762 | 0.00% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.005853 | +5.07% | -8.87% | $346,337.56 | $64,917.16 | 59.17M | 取引 | $0.005853 | +5.07% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3123 | +10.41% | -1.41% | $312,148.42 | $864.09 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3123 | +10.41% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03914 | +2.62% | +16.40% | $327,246.04 | $11,859.44 | 8.36M | 取引 | $0.03914 | +2.62% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.0008669 | -4.70% | -24.98% | $319,266.95 | $11,902.56 | 368.30M | 取引 | $0.0008669 | -4.70% | ||
![]() Kava LendHARD | $0.002321 | -1.99% | -26.49% | $312,842.98 | $20,287.61 | 134.79M | 取引 | $0.002321 | -1.99% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001711 | -3.52% | -6.12% | $315,268.79 | $277,701.96 | 184.26M | 取引 | $0.001711 | -3.52% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003251 | +0.21% | -11.61% | $325,055.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003251 | +0.21% | ||
![]() PlotXPLOT | $0.004873 | -1.04% | +0.07% | $323,154.1 | $0 | 66.32M | 取引 | $0.004873 | -1.04% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002332 | -0.86% | -5.39% | $320,741.58 | $12,310.34 | 1.38B | 取引 | $0.0002332 | -0.86% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001716 | -1.98% | -4.33% | $323,709.45 | $12,487.84 | 188.63M | 取引 | $0.001716 | -1.98% | ||
| $0.0003011 | -6.58% | -11.66% | $301,137.22 | $395,154.35 | 1000.00M | 取引 | $0.0003011 | -6.58% | |||
| $0.0002189 | -15.28% | -47.31% | $278,814.27 | $159,007.95 | 1.27B | 取引 | $0.0002189 | -15.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











































.png)





