今日の暗号資産価格
暗号資産
37915通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAPadADAPAD | $0.001852 | -1.44% | +12.82% | $217,867.55 | $11,589.04 | 117.64M | 取引 | $0.001852 | -1.44% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01132 | +4.85% | -21.78% | $216,692.11 | $0 | 19.14M | 取引 | $0.01132 | +4.85% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002307 | 0.00% | +2.59% | $216,899.24 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0002307 | 0.00% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5158 | +0.62% | +3.21% | $217,006.78 | $124,830.45 | 420.69T | 取引 | $0.{9}5158 | +0.62% | ||
![]() eloncoineloncoin | $0.{6}3128 | -0.71% | +1.92% | $214,344.14 | $0 | 685.22B | 取引 | $0.{6}3128 | -0.71% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004520 | -0.42% | +4.13% | $213,375.09 | $7.38 | 47.20M | 取引 | $0.004520 | -0.42% | ||
| $0.001160 | +13.19% | -24.82% | $222,524.82 | $0 | 191.78M | 取引 | $0.001160 | +13.19% | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2129 | -1.66% | -22.82% | $212,885.6 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2129 | -1.66% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0002233 | +3.24% | +3.35% | $223,299.18 | $263,889.86 | 1000.00M | 取引 | $0.0002233 | +3.24% | ||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0002399 | +2.58% | -2.04% | $218,025.84 | $181,659.07 | 908.72M | 取引 | $0.0002399 | +2.58% | ||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}7038 | -1.59% | +3.98% | $215,119.43 | $34,489.71 | 305.65B | 取引 | $0.{6}7038 | -1.59% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3252 | 0.00% | +1.92% | $210,090.83 | $0 | 646.00B | 取引 | $0.{6}3252 | 0.00% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2219 | -0.37% | -2.58% | $211,171.28 | $0 | 9.52B | 取引 | $0.{4}2219 | -0.37% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $209,539.75 | $0 | 210.05M | 取引 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4939 | -0.62% | +17.91% | $207,783.8 | $22.58 | 420.69B | 取引 | $0.{6}4939 | -0.62% | ||
![]() GoviGOVI | $0.006645 | -2.93% | -17.23% | $208,555.27 | $23,236.54 | 31.38M | 取引 | $0.006645 | -2.93% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001306 | +18.10% | -2.79% | $216,547.01 | $0 | 1.66B | 取引 | $0.0001306 | +18.10% | ||
| $0.0005280 | -2.23% | +2.13% | $206,185.32 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.0005280 | -2.23% | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}2898 | -6.47% | +7.99% | $210,240.76 | $2,371.34 | 72.55B | 取引 | $0.{5}2898 | -6.47% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5132 | +1.05% | +11.93% | $209,637.07 | $0 | 408.53B | 取引 | $0.{6}5132 | +1.05% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002873 | 0.00% | -28.96% | $204,612.77 | $0 | 712.09M | 取引 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002630 | -0.24% | -6.85% | $203,777.97 | $11,876.55 | 774.97M | 取引 | $0.0002630 | -0.24% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PipPIP | $0.0004262 | -2.12% | -26.42% | $226,917.68 | $15,556.2 | 532.46M | 取引 | $0.0004262 | -2.12% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2180 | -5.09% | -0.87% | $193,501.89 | $202,724.18 | 8.87B | 取引 | $0.{4}2180 | -5.09% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0002053 | -0.03% | +55.59% | $205,331.77 | $82,525.81 | 1000.00M | 取引 | $0.0002053 | -0.03% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.01121 | -0.07% | +1.79% | $199,962.81 | $1,929.72 | 17.84M | 取引 | $0.01121 | -0.07% | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | 0.00% | 0.00% | $200,152.51 | $0 | 68.97M | 取引 | $0.002902 | 0.00% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001680 | -4.86% | -5.60% | $195,842.57 | $408,859.98 | 116.60M | 取引 | $0.001680 | -4.86% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2451 | -0.03% | -4.42% | $199,723.49 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}2451 | -0.03% | ||
| $0.0002091 | -0.20% | +1.14% | $199,222.24 | $0 | 952.95M | 取引 | $0.0002091 | -0.20% | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006305 | -1.31% | +29.49% | $197,317.23 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0006305 | -1.31% | ||
![]() XpanseHZN | $0.001647 | +0.52% | -0.28% | $198,789.05 | $0 | 120.71M | 取引 | $0.001647 | +0.52% | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6533 | 0.00% | -28.97% | $196,385.74 | $0 | 3.01B | 取引 | $0.{4}6533 | 0.00% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1825 | +0.35% | -1.25% | $197,331.82 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1825 | +0.35% | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1994 | -3.05% | -2.15% | $195,734.57 | $0 | 981850.00T | 取引 | $0.{12}1994 | -3.05% | ||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004188 | -1.33% | +0.30% | $192,403.47 | $0 | 459.47M | 取引 | $0.0004188 | -1.33% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001009 | +13.38% | -10.40% | $201,891.64 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.0001009 | +13.38% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002099 | -0.56% | -12.54% | $196,744.78 | $11,816.04 | 937.14M | 取引 | $0.0002099 | -0.56% | ||
| $0.02961 | +0.14% | +4.81% | $192,431.99 | $66,958.8 | 6.50M | 取引 | $0.02961 | +0.14% | |||
![]() EGOEGO | $0.0009634 | +1.04% | -5.45% | $193,290.93 | $67,941.29 | 200.64M | 取引 | $0.0009634 | +1.04% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4330 | +11.10% | -7.29% | $192,081.99 | $26,928.66 | 4.44B | 取引 | $0.{4}4330 | +11.10% | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.0001944 | -4.14% | +236.75% | $194,429.65 | $16,319.95 | 1000.00M | 取引 | $0.0001944 | -4.14% | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7661 | +0.50% | +1.60% | $193,677.34 | $0 | 25282.17T | 取引 | $0.{11}7661 | +0.50% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.001947 | +0.19% | -12.98% | $190,317.17 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.001947 | +0.19% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002648 | +11.36% | -38.26% | $129,979.17 | $12,163.95 | 490.94M | 取引 | $0.0002648 | +11.36% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001664 | -0.55% | -1.18% | $190,404.05 | $19,001.16 | 1.14B | 取引 | $0.0001664 | -0.55% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0001891 | -2.63% | -19.67% | $189,080.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001891 | -2.63% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















.png)






























