今日の暗号資産価格
暗号資産
22274通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$340.05 | 0.00% | -0.99% | $99,140.6 | $0 | 291.55 | 取引 | $340.05 | 0.00% | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}4068 | +9.30% | +11.87% | $107,032.75 | $20,834.26 | 2.63B | 取引 | $0.{4}4068 | +9.30% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0005243 | -0.16% | +11.22% | $99,603.06 | $29,976.36 | 189.97M | 取引 | $0.0005243 | -0.16% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001806 | -0.04% | -0.54% | $98,551.26 | $18,213.89 | 54.58M | 取引 | $0.001806 | -0.04% | ||
$0.{7}2774 | -1.43% | +4.84% | $99,104.64 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}2774 | -1.43% | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{6}6461 | -2.60% | +22.34% | $91,750 | $0 | 142.00B | 取引 | $0.{6}6461 | -2.60% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.002353 | -13.07% | +2.50% | $97,681.05 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.002353 | -13.07% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}9759 | +0.01% | +7.50% | $97,594.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9759 | +0.01% | ||
$0.{4}3733 | +0.50% | +4.40% | $97,334.78 | $17,527.39 | 2.61B | 取引 | $0.{4}3733 | +0.50% | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}3015 | -1.14% | +6.82% | $97,016.16 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}3015 | -1.14% | ||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}9591 | +0.69% | -3.62% | $95,909.26 | $137,113.43 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9591 | +0.69% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005875 | +0.49% | +23.67% | $96,116.53 | $5,502.4 | 163.59M | 取引 | $0.0005875 | +0.49% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0003740 | +64.73% | +102.17% | $96,177 | $64,573.87 | 257.17M | 取引 | $0.0003740 | +64.73% | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.006433 | -2.10% | +1.79% | $93,074.17 | $0 | 14.47M | 取引 | $0.006433 | -2.10% | ||
![]() ZelwinZLW | $0.001353 | -9.91% | -24.28% | $97,891.96 | $68,920 | 72.33M | 取引 | $0.001353 | -9.91% | ||
$0.001996 | -3.54% | -10.97% | $92,313 | $16,968.21 | 46.24M | 取引 | $0.001996 | -3.54% | |||
$0.0002683 | -0.26% | +1.79% | $94,523.8 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002683 | -0.26% | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.0001456 | +1.90% | +19.80% | $94,795.7 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.0001456 | +1.90% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}7244 | -21.22% | +25.18% | $72,411.05 | $111,503.49 | 10.00B | 取引 | $0.{5}7244 | -21.22% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0002071 | -12.10% | -10.28% | $91,793.14 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.0002071 | -12.10% | ||
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}4692 | 0.00% | +0.05% | $93,557.28 | $0 | 19.94B | 取引 | $0.{5}4692 | 0.00% | ||
$0.0004118 | -0.06% | -1.66% | $93,343.96 | $0 | 226.66M | 取引 | $0.0004118 | -0.06% | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}2752 | +0.25% | +8.92% | $93,159.7 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{8}2752 | +0.25% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0008447 | +0.30% | -9.70% | $87,402.53 | $60,413.99 | 103.47M | 取引 | $0.0008447 | +0.30% | ||
![]() BunicornBUNI | $0.003295 | +0.15% | +4.33% | $92,409.38 | $0 | 28.05M | 取引 | $0.003295 | +0.15% | ||
$0.{4}1600 | +0.01% | +0.02% | $92,077.9 | $8,230.81 | 5.76B | 取引 | $0.{4}1600 | +0.01% | |||
$0.06270 | -2.65% | +0.28% | $87,612.6 | $30,293.02 | 1.40M | 取引 | $0.06270 | -2.65% | |||
$0.001752 | +14.69% | +21.77% | $91,234.91 | $0 | 52.09M | 取引 | $0.001752 | +14.69% | |||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}9802 | +0.08% | -3.54% | $90,593.94 | $18,561.57 | 924.28M | 取引 | $0.{4}9802 | +0.08% | ||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1345 | -0.25% | +1.00% | $90,771.6 | $0 | 675.07B | 取引 | $0.{6}1345 | -0.25% | ||
![]() REV3ALREV3L | $0.0002535 | +19.52% | +19.11% | $92,752.49 | $0 | 365.95M | 取引 | $0.0002535 | +19.52% | ||
$0.04688 | -0.65% | +0.71% | $89,066.13 | $56,008.59 | 1.90M | 取引 | $0.04688 | -0.65% | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{9}1886 | -12.86% | +21.42% | $79,334.05 | $3,085.99 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1886 | -12.86% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001396 | -0.84% | +6.70% | $89,334.6 | $47,594.3 | 640.00M | 取引 | $0.0001396 | -0.84% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}2166 | 0.00% | +4.40% | $88,678.17 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}2166 | 0.00% | ||
$0.{4}8624 | -0.81% | +20.42% | $86,237.91 | $108,668.4 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8624 | -0.81% | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0003113 | 0.00% | +2.97% | $86,402.62 | $0 | 277.57M | 取引 | $0.0003113 | 0.00% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.0001047 | -0.56% | -3.63% | $85,077.84 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.0001047 | -0.56% | ||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}8737 | -9.82% | -8.05% | $80,995.94 | $0 | 927.05M | 取引 | $0.{4}8737 | -9.82% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0005182 | -4.29% | -11.35% | $81,423.89 | $17,185 | 157.12M | 取引 | $0.0005182 | -4.29% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01036 | +65.13% | -5.80% | $98,448.4 | $2,267.87 | 9.50M | 取引 | $0.01036 | +65.13% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}9283 | -0.92% | +14.64% | $82,518.05 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}9283 | -0.92% | ||
![]() HedgetHGET | $0.04874 | +2.60% | +1.98% | $85,360.12 | $68,252.53 | 1.75M | 取引 | $0.04874 | +2.60% | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0007363 | +1.42% | +6.86% | $83,635.69 | $0 | 113.58M | 取引 | $0.0007363 | +1.42% | ||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{6}1221 | +2.52% | +1.62% | $82,808.65 | $51,620.19 | 678.37B | 取引 | $0.{6}1221 | +2.52% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0001348 | -5.90% | -18.59% | $81,298.99 | $30,796.76 | 603.31M | 取引 | $0.0001348 | -5.90% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001627 | -2.39% | -7.45% | $80,017.48 | $17,778.4 | 491.86M | 取引 | $0.0001627 | -2.39% | ||
![]() Unido EPUDO | $0.0008003 | -0.01% | +0.02% | $80,880.64 | $6,775.41 | 101.06M | 取引 | $0.0008003 | -0.01% | ||
![]() DeFineDFA | $0.0002566 | -9.76% | -18.68% | $66,083.7 | $21,409.05 | 257.53M | 取引 | $0.0002566 | -9.76% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。