今日の暗号資産価格
暗号資産
37878通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}8639 | -2.61% | +70.76% | $10,000.99 | $12,521.41 | 115.77M | 取引 | $0.{4}8639 | -2.61% | ||
| $0.0001281 | 0.00% | -0.12% | $9,908.04 | $0 | 77.35M | 取引 | $0.0001281 | 0.00% | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{5}9416 | -1.64% | -5.55% | $9,416.3 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}9416 | -1.64% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.001058 | +5.55% | -21.92% | $10,053.33 | $0 | 9.50M | 取引 | $0.001058 | +5.55% | ||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007579 | 0.00% | -1.20% | $9,464.29 | $0 | 12.49M | 取引 | $0.0007579 | 0.00% | ||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.001034 | +26.11% | -10.04% | $11,689.78 | $2,236.44 | 11.30M | 取引 | $0.001034 | +26.11% | ||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}8924 | -3.98% | -4.15% | $8,923.37 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}8924 | -3.98% | ||
| $0.{5}9431 | 0.00% | -4.31% | $9,241.51 | $0 | 979.92M | 取引 | $0.{5}9431 | 0.00% | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0001412 | -50.72% | -60.82% | $4,541.71 | $38,407.34 | 32.16M | 取引 | $0.0001412 | -50.72% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001184 | +1.41% | -0.78% | $9,072.63 | $0 | 76.62M | 取引 | $0.0001184 | +1.41% | ||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}6819 | -0.98% | +13.28% | $8,670.11 | $0 | 12.71B | 取引 | $0.{6}6819 | -0.98% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001968 | +0.98% | +1.94% | $8,827.44 | $3,063.73 | 44.85M | 取引 | $0.0001968 | +0.98% | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001274 | -3.37% | -13.15% | $8,731.35 | $0 | 68.53M | 取引 | $0.0001274 | -3.37% | ||
![]() EasyFiEZ | $0.001346 | -1.24% | -0.34% | $8,580.25 | $0 | 6.37M | 取引 | $0.001346 | -1.24% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0007781 | -3.14% | -3.75% | $8,411.61 | $0 | 10.81M | 取引 | $0.0007781 | -3.14% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006471 | +6.91% | +7.87% | $9,308.56 | $12,298.28 | 14.38M | 取引 | $0.0006471 | +6.91% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001002 | -16.42% | -32.06% | $7,292.52 | $12,775.06 | 72.75M | 取引 | $0.0001002 | -16.42% | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4388 | -0.91% | +32.48% | $8,349.67 | $138,000.22 | 190.29M | 取引 | $0.{4}4388 | -0.91% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7195 | -0.95% | -12.28% | $8,184.42 | $0 | 113.75M | 取引 | $0.{4}7195 | -0.95% | ||
| $0.004799 | +3.59% | -1.50% | $8,422.54 | $12,676.12 | 1.76M | 取引 | $0.004799 | +3.59% | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{5}7972 | -1.69% | -18.97% | $7,972.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7972 | -1.69% | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1028 | +9.17% | -85.91% | $8,775.27 | $20.67 | 853.70M | 取引 | $0.{4}1028 | +9.17% | ||
![]() ZENZOZNZ | $0.0002703 | -3.37% | -44.66% | $8,018.96 | $0 | 29.67M | 取引 | $0.0002703 | -3.37% | ||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.01279 | -2.60% | -4.44% | $7,527.03 | $0 | 588703.00 | 取引 | $0.01279 | -2.60% | ||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001289 | +0.77% | +0.68% | $7,309.28 | $50,690.52 | 5.67M | 取引 | $0.001289 | +0.77% | ||
![]() TDMTDM | $0.{4}7674 | -2.71% | -3.48% | $7,108.98 | $0 | 92.64M | 取引 | $0.{4}7674 | -2.71% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | 0.00% | 0.00% | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7262 | 0.00% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001421 | +0.42% | -1.13% | $7,234.01 | $288,529.97 | 5.09M | 取引 | $0.001421 | +0.42% | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.{4}8544 | -0.94% | +15.79% | $7,127.46 | $0 | 83.42M | 取引 | $0.{4}8544 | -0.94% | ||
![]() SatorSAO | $0.0001306 | +4.90% | +12.28% | $7,173.77 | $11,972.55 | 54.91M | 取引 | $0.0001306 | +4.90% | ||
![]() AcoinACOIN | $0.005542 | 0.00% | 0.00% | $6,761.97 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.005542 | 0.00% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0001029 | +0.29% | -3.38% | $6,729.03 | $45,015.92 | 65.36M | 取引 | $0.0001029 | +0.29% | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.{4}3797 | -2.21% | -1.34% | $6,522.72 | $11,746.94 | 171.78M | 取引 | $0.{4}3797 | -2.21% | ||
| $0.{6}6310 | -0.21% | -0.31% | $6,625.36 | $0 | 10.50B | 取引 | $0.{6}6310 | -0.21% | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4631 | +2.59% | -5.76% | $6,669.66 | $11,190.4 | 1.44B | 取引 | $0.{5}4631 | +2.59% | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}2677 | +1.10% | -10.15% | $6,390.54 | $372,194.84 | 238.75M | 取引 | $0.{4}2677 | +1.10% | ||
| $0.0001524 | 0.00% | +0.61% | $6,315.22 | $0 | 41.44M | 取引 | $0.0001524 | 0.00% | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0002911 | 0.00% | +97.97% | $6,103.84 | $0 | 20.97M | 取引 | $0.0002911 | 0.00% | ||
| $0.{4}8230 | -1.68% | +17.02% | $5,932.87 | $0 | 72.09M | 取引 | $0.{4}8230 | -1.68% | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4582 | -4.05% | -5.34% | $5,952.23 | $0 | 129.91M | 取引 | $0.{4}4582 | -4.05% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.001385 | +14.25% | -2.55% | $6,780.07 | $0 | 4.90M | 取引 | $0.001385 | +14.25% | ||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}3606 | +3.00% | -16.34% | $6,058.11 | $0 | 168.00B | 取引 | $0.{7}3606 | +3.00% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0005155 | -0.02% | +11.76% | $5,867.56 | $11,774.76 | 11.38M | 取引 | $0.0005155 | -0.02% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0001416 | -0.15% | -0.21% | $5,794.83 | $0 | 40.92M | 取引 | $0.0001416 | -0.15% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002833 | -0.17% | -2.13% | $5,500.46 | $0 | 1.94M | 取引 | $0.002833 | -0.17% | ||
| $0.{4}7736 | 0.00% | -24.12% | $5,483.48 | $0 | 70.88M | 取引 | $0.{4}7736 | 0.00% | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0004001 | -1.98% | +15.65% | $5,206.93 | $11,731.96 | 13.01M | 取引 | $0.0004001 | -1.98% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}5341 | -5.27% | -30.49% | $4,929.72 | $0 | 923.03M | 取引 | $0.{5}5341 | -5.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































