今日の暗号資産価格
暗号資産
37930通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01387 | -5.68% | +0.83% | $0 | $58,552.31 | 0.00 | 取引 | $0.01387 | -5.68% | ||
![]() sudoswapSUDO | $0.04429 | -9.39% | +238.24% | $0 | $45,024.66 | 0.00 | 取引 | $0.04429 | -9.39% | ||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}8749 | +4.82% | -1.13% | $0 | $45,192.1 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8749 | +4.82% | ||
![]() TAIXTAIX | $0.0001225 | -0.83% | +1.81% | $0 | $60,137.6 | 0.00 | 取引 | $0.0001225 | -0.83% | ||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.{4}8880 | -0.62% | +21.21% | $0 | $63,548.49 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8880 | -0.62% | ||
![]() DEX223D223 | $0.0001354 | +0.35% | +1.62% | $0 | $58,457.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001354 | +0.35% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $0 | $51,322.11 | 0.00 | 取引 | $0.9996 | +0.00% | ||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003446 | -0.94% | +1.77% | $0 | $59,497.8 | 0.00 | 取引 | $0.0003446 | -0.94% | ||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}4321 | -30.59% | -47.93% | $0 | $77,049.81 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4321 | -30.59% | ||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1360 | -0.91% | -2.57% | $0 | $59,490.39 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1360 | -0.91% | ||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001643 | -0.97% | -1.62% | $0 | $61,056.38 | 0.00 | 取引 | $0.001643 | -0.97% | ||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}5640 | -4.55% | -18.64% | $0 | $61,037.92 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5640 | -4.55% | ||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}6087 | +290.48% | +265.51% | $0 | $75,334.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6087 | +290.48% | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1199 | +2.36% | -6.55% | $0 | $74,445.54 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1199 | +2.36% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001923 | +3.15% | +3.00% | $0 | $69,912.55 | 0.00 | 取引 | $0.001923 | +3.15% | ||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4577 | -1.33% | -4.01% | $0 | $58,107.01 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4577 | -1.33% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0009994 | +365.09% | +44.91% | $0 | $38,231.37 | 0.00 | 取引 | $0.0009994 | +365.09% | ||
| $2.49 | +3.27% | +8.25% | $0 | $95,684.82 | 0.00 | 取引 | $2.49 | +3.27% | |||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1922 | -94.18% | -94.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1922 | -94.18% | ||
![]() GatherGAT | $0.8646 | +28.96% | +73.51% | $0 | $43,750.02 | 0.00 | 取引 | $0.8646 | +28.96% | ||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.09546 | +67.87% | +54.66% | $0 | $103,631.68 | 0.00 | 取引 | $0.09546 | +67.87% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002902 | -0.28% | -0.95% | $0 | $58,104.78 | 0.00 | 取引 | $0.0002902 | -0.28% | ||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9294 | -0.03% | -1.09% | $0 | $55,281.7 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9294 | -0.03% | ||
![]() Web3WarFPS | $0.008163 | -1.21% | -35.55% | $0 | $52,247.92 | 0.00 | 取引 | $0.008163 | -1.21% | ||
| $0.{4}1209 | +4.28% | +3.39% | $0 | $57,951.44 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1209 | +4.28% | |||
![]() DaVinci ProtocolDCOIN | $0.3997 | -0.02% | -0.01% | $0 | $41,016.27 | 0.00 | 取引 | $0.3997 | -0.02% | ||
| $0.{5}5637 | +0.14% | -8.76% | $0 | $52,601.48 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5637 | +0.14% | |||
![]() CDARIBAC | $0.003254 | -6.40% | -14.54% | $0 | $57,452.19 | 0.00 | 取引 | $0.003254 | -6.40% | ||
| $0.{4}1756 | -15.45% | -1.11% | $0 | $51,587.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1756 | -15.45% | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.009863 | +2.24% | +40.95% | $0 | $69,795.24 | 0.00 | 取引 | $0.009863 | +2.24% | ||
![]() UCXUCX | $0.01959 | +0.32% | +0.07% | $0 | $58,438.29 | 0.00 | 取引 | $0.01959 | +0.32% | ||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002080 | -14.12% | +95.54% | $0 | $39,011.36 | 0.00 | 取引 | $0.002080 | -14.12% | ||
![]() 99StarzSTZ | $0.01855 | +118.58% | +139.77% | $0 | $359,460.55 | 0.00 | 取引 | $0.01855 | +118.58% | ||
![]() IcyIC | $0.{4}1339 | -0.29% | -5.59% | $0 | $55,108.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1339 | -0.29% | ||
![]() MorpheusMOR | $1.71 | +0.79% | +5.16% | $0 | $37,134.35 | 0.00 | 取引 | $1.71 | +0.79% | ||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $70.05 | +3.02% | +7.90% | $0 | $15,207.48 | 0.00 | 取引 | $70.05 | +3.02% | ||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003422 | +0.82% | +1.19% | $0 | $64,744.9 | 0.00 | 取引 | $0.003422 | +0.82% | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}8195 | +0.98% | +14.35% | $0 | $57,347.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8195 | +0.98% | ||
![]() NavioNAV | $0.04560 | +0.03% | +0.94% | $0 | $54,359.27 | 0.00 | 取引 | $0.04560 | +0.03% | ||
![]() LEOXLEOX | $0.02420 | -1.52% | +3.01% | $0 | $55,389.55 | 0.00 | 取引 | $0.02420 | -1.52% | ||
| $0.0005896 | +1.15% | +0.29% | $0 | $56,153.38 | 0.00 | 取引 | $0.0005896 | +1.15% | |||
| $0.1134 | +5.28% | +4.56% | $0 | $101,995 | 0.00 | 取引 | $0.1134 | +5.28% | |||
| $0.0001179 | -0.87% | -1.68% | $0 | $59,098.98 | 0.00 | 取引 | $0.0001179 | -0.87% | |||
![]() LibertumLBM | $0.003387 | -19.32% | -11.97% | $0 | $60,831.26 | 0.00 | 取引 | $0.003387 | -19.32% | ||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}4802 | +0.18% | -10.27% | $0 | $55,853.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4802 | +0.18% | ||
![]() ROCKROCK | $0.{4}4787 | -0.86% | -1.67% | $0 | $51,835.7 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4787 | -0.86% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.03508 | -0.22% | +31.43% | $0 | $55,442.54 | 0.00 | 取引 | $0.03508 | -0.22% | ||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02460 | -0.73% | +1.07% | $0 | $54,930.21 | 0.00 | 取引 | $0.02460 | -0.73% | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.007625 | +0.63% | -53.32% | $0 | $56,603.04 | 0.00 | 取引 | $0.007625 | +0.63% | ||
![]() tobiTOBI | $0.0001142 | +2.97% | -2.46% | $0 | $54,060.7 | 0.00 | 取引 | $0.0001142 | +2.97% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)





































