時価総額上位Base エコシステムトークン
Base エコシステムには時価総額$76.87B、平均価格変動+0.96%の通貨が643枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BasenjiBENJI | $0.004464 | -2.79% | -24.76% | $4.46M | $329,619.7 | 1000.00M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006132 | -0.34% | +0.67% | $4.26M | $79,935.76 | 6.94B | 取引 | ||
![]() ARCARC | $0.001576 | -5.93% | -20.64% | $1.45M | $4,334.8 | 922.62M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003469 | +0.61% | -13.50% | $4.21M | $392,670.54 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.08213 | -1.17% | -16.15% | $4.02M | $69,051.75 | 48.99M | 取引 | ||
![]() PAIDPAID | $0.007650 | -0.41% | -34.01% | $4.15M | $141,120.65 | 542.83M | |||
![]() TarotTAROT | $0.06138 | -1.25% | -12.39% | $4.16M | $45,951.82 | 67.70M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1580 | +0.98% | -10.86% | $4.01M | $260,065.24 | 25.37M | |||
![]() MasaMASA | $0.003494 | -15.90% | -43.17% | $4.16M | $512,738.56 | 1.19B | 取引 | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02326 | -5.38% | -13.61% | $4.96M | $250,537.94 | 213.37M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3499 | +0.16% | -14.07% | $3.91M | $161,836.78 | 11.18T | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.009232 | -4.85% | -17.41% | $3.97M | $497,777.14 | 430.10M | |||
| $0.6435 | -1.14% | -1.25% | $3.78M | $730,157.33 | 5.87M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.75 | +1.83% | -0.18% | $3.83M | $69,906.16 | 29100.00 | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006481 | -2.06% | -11.32% | $3.87M | $496,267.01 | 5.97B | |||
![]() EstateXESX | $0.004031 | -5.04% | -29.95% | $3.82M | $6.20M | 948.88M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01571 | -0.60% | -14.37% | $3.73M | $2,130.62 | 237.32M | |||
![]() SensaySNSY | $0.0006665 | -4.48% | -30.43% | $3.47M | $153,355.22 | 5.21B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002355 | -4.84% | -25.31% | $3.65M | $226,846.08 | 15.51B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4300 | +1.50% | -11.69% | $3.55M | $10,791.02 | 82.56T | 取引 | ||
| $0.03949 | -8.22% | -27.76% | $3.31M | $79,690.25 | 83.94M | ||||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003278 | -7.30% | -16.16% | $3.51M | $38,182.03 | 1.07B | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02115 | +20.16% | +17.60% | $3.61M | $181,678.5 | 170.75M | |||
![]() DefactorREAL | $0.01170 | +2.68% | +1.67% | $3.49M | $102,506.33 | 298.39M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3667 | -4.23% | -20.17% | $3.48M | $81,001.38 | 947.96T | 取引 | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02350 | -2.56% | -9.59% | $3.80M | $246,143.84 | 161.71M | |||
![]() OVROVR | $0.06470 | -4.87% | -17.01% | $3.30M | $289,054.91 | 50.99M | 取引 | ||
![]() MIAMIA | $0.02925 | -0.30% | -15.35% | $3.31M | $46,863.31 | 113.26M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}7830 | -8.89% | -17.27% | $3.08M | $0 | 393.40B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9080 | -1.29% | -13.74% | $3.20M | $902.49 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -0.58% | -0.90% | $3.11M | $3,635.07 | 2.70M | |||
| $0.06899 | -2.29% | -16.52% | $3.04M | $65,754.24 | 44.00M | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4757 | -1.25% | -7.08% | $3.21M | $17,719.72 | 674.08T | |||
| $3.5 | -6.64% | -40.49% | $2.98M | $9,455.31 | 851583.50 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.06957 | -6.05% | -26.09% | $2.96M | $2.82M | 42.50M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2744 | -1.27% | -13.31% | $2.92M | $0 | 10.63M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.005722 | +2.60% | -29.93% | $2.88M | $5.23M | 504.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.2002 | -3.09% | -6.34% | $2.82M | $3.02M | 14.10M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.003158 | -2.43% | -23.44% | $2.82M | $216,309.84 | 893.91M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.06540 | -3.60% | -7.26% | $2.70M | $879,538.79 | 41.27M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002724 | +3.52% | -7.98% | $2.64M | $165,027.23 | 970.00M | |||
![]() FleekFLK | $0.1206 | -12.89% | -27.77% | $2.41M | $1.60M | 20.00M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $93.42 | -2.30% | -8.72% | $2.55M | $638,384.73 | 27341.56 | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2265 | -2.44% | -29.50% | $2.12M | $46,202.15 | 937.63B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001265 | -0.21% | -12.19% | $2.20M | $105,210.88 | 17.43B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04278 | -1.36% | -5.41% | $2.20M | $154,278.92 | 51.39M | |||
![]() ModeMODE | $0.0008596 | +6.32% | -21.13% | $2.15M | $3.81M | 2.50B | 取引 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5884 | -3.44% | -12.20% | $2.19M | $16,477.69 | 37.30B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003497 | -3.61% | -17.40% | $2.17M | $629,317.24 | 6.20B | 取引 | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2195 | -3.61% | -11.77% | $2.04M | $11,681.64 | 929.46B |











.png)





































