時価総額上位Binance Ecosystemトークン
Binance Ecosystemには時価総額$2.88T、平均価格変動-2.23%の通貨が819枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2171 | -7.67% | -15.42% | $16.85M | $7.08M | 77.59M | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02862 | -2.78% | +3.24% | $15.88M | $6.20M | 554.88M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02972 | -3.20% | -16.07% | $15.54M | $6.00M | 522.92M | 取引 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.11 | -2.71% | -32.15% | $14.93M | $190,669.12 | 13.42M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01552 | -3.42% | -13.77% | $15.52M | $9.37M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EnzymeMLN | $5.15 | -5.39% | -12.35% | $15.38M | $10.55M | 2.99M | 取引 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}4421 | +14.76% | -29.95% | $14.94M | $1.15M | 337.89B | 取引 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01548 | +4.63% | -24.37% | $15.32M | $671,082.52 | 989.40M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01564 | -1.46% | -14.13% | $15.64M | $6.46M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05883 | -4.44% | -13.92% | $15.30M | $17.06M | 260.00M | 取引 | ||
![]() MitosisMITO | $0.08411 | -0.44% | +1.53% | $15.25M | $22.32M | 181.27M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01146 | +0.33% | -12.72% | $15.08M | $4.06M | 1.32B | 取引 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06171 | -16.04% | -34.07% | $15.42M | $12.24M | 249.83M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1533 | -5.71% | -10.80% | $14.78M | $2.38M | 96.38M | 取引 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002443 | -7.30% | -13.10% | $14.99M | $7.13M | 6.14B | 取引 | ||
![]() dForceDF | $0.01474 | -2.90% | -8.80% | $14.74M | $2.10M | 999.93M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003926 | -13.26% | -47.52% | $16.94M | $208.82M | 4.31B | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.006087 | +2.62% | -27.48% | $14.22M | $87.07M | 2.34B | 取引 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02875 | -1.36% | -8.10% | $14.42M | $10.69M | 501.75M | 取引 | ||
| $0.01834 | -0.25% | -17.62% | $14.31M | $1.79M | 780.28M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.08061 | -5.12% | -17.69% | $14.82M | $21.13M | 183.87M | 取引 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3402 | -2.63% | -9.34% | $14.01M | $4.30M | 411.67B | 取引 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.9724 | -50.86% | -63.67% | $13.95M | $18.75M | 14.35M | 取引 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04108 | -6.20% | -32.16% | $13.56M | $6.15M | 330.13M | 取引 | ||
![]() VictionVIC | $0.1104 | -5.77% | -8.66% | $13.62M | $1.46M | 123.38M | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2546 | -3.56% | -8.17% | $13.43M | $4.20M | 52.75M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.05756 | -0.95% | -16.33% | $13.24M | $1.82M | 230.00M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02208 | -0.78% | -11.58% | $13.23M | $1.37M | 599.26M | 取引 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01366 | +0.40% | -20.93% | $13.26M | $7.47M | 970.90M | |||
![]() SuperpSUP | $0.06342 | +0.26% | -9.69% | $13.00M | $20.98M | 205.00M | 取引 | ||
![]() WanchainWAN | $0.06449 | -5.33% | -6.34% | $12.82M | $2.12M | 198.73M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6112 | -4.86% | +2.17% | $12.83M | $26.72M | 21.00M | |||
| $0.1559 | -4.66% | -10.99% | $12.47M | $8.50M | 80.00M | 取引 | |||
![]() TestTST | $0.01360 | +0.15% | -17.53% | $12.84M | $6.30M | 943.95M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01368 | -4.36% | -50.49% | $11.17M | $1.21M | 816.17M | 取引 | ||
| $0.002662 | +4.63% | -15.09% | $13.04M | $3.13M | 4.90B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06200 | +0.33% | -18.04% | $12.29M | $4.07M | 198.23M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.2339 | -11.89% | -30.73% | $12.46M | $7.21M | 53.28M | 取引 | ||
![]() TutorialTUT | $0.01450 | -2.82% | -13.78% | $12.13M | $6.63M | 836.51M | 取引 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04446 | -4.74% | -13.37% | $11.92M | $10.97M | 268.08M | 取引 | ||
![]() SperaxSPA | $0.005275 | -4.45% | -7.02% | $10.80M | $9.70M | 2.05B | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9768 | -0.59% | +6.58% | $11.84M | $5.10M | 12.12M | 取引 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.07887 | +1.96% | -14.92% | $12.20M | $38.32M | 154.70M |











































