時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$207.19B、平均価格変動+4.91%の通貨が2627枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3646 | +1.85% | -1.11% | $342,123.48 | $741.75 | 93847.40T | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001799 | -0.01% | -2.86% | $339,295.08 | $11,734.59 | 188.63M | 取引 | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001105 | -7.12% | -7.84% | $343,911.78 | $18,738.5 | 311.14M | |||
| $0.{11}7921 | +0.02% | +1.12% | $334,741.01 | $80,522.44 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1065 | -0.10% | -12.69% | $325,250.11 | $0 | 30536.85T | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02265 | +1.39% | +3.84% | $331,130.26 | $559,111.16 | 14.62M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3301 | -2.73% | +8.45% | $330,117.49 | $0 | 100.00T | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003945 | -1.05% | -14.45% | $337,644.51 | $169,130.24 | 855.94M | 取引 | ||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005013 | -- | +0.68% | $323,299.37 | $0 | 644.91M | 取引 | ||
| $34.22 | -4.80% | -8.81% | $306,764.85 | $259,612.83 | 8965.67 | ||||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006612 | +3.88% | -7.52% | $317,414.62 | $58,960.43 | 48.00M | 取引 | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003208 | +2.52% | -2.19% | $320,087.71 | $11,782.39 | 997.65M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3075 | -5.23% | +9.72% | $307,408.31 | $2,635 | 10.00B | 取引 | ||
| $0.1280 | -1.55% | -13.83% | $307,098.83 | $11,339.16 | 2.40M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5698 | -7.32% | -22.92% | $312,903.6 | $0 | 5.49B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001337 | -5.87% | -23.10% | $295,619.41 | $163,384.46 | 221.14M | |||
| $665.21 | -0.94% | -2.88% | $298,432.61 | $223,058.78 | 448.63 | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003296 | +3.10% | -2.42% | $302,177.85 | $52,495.82 | 91.67M | |||
![]() LightLIGHT | $0.004685 | -1.94% | -2.14% | $301,108.82 | $0 | 64.27M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0009246 | +4.58% | +2.99% | $302,024.72 | $0 | 326.64M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008419 | -1.25% | -9.56% | $290,083.62 | $11,811.35 | 344.55M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.02070 | +25.47% | -24.82% | $294,226.51 | $15,955.02 | 14.22M | |||
| $13.53 | -11.51% | -9.23% | $291,853.32 | $350,571.61 | 21577.83 | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.01226 | -0.25% | -2.11% | $288,219.82 | $20,136.25 | 23.51M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6569 | +2.96% | -7.08% | $286,963.66 | $70,988.32 | 4.37B | |||
| $0.001166 | +0.49% | -5.95% | $286,032.59 | $21.42 | 245.28M | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9627 | -0.24% | +28.31% | $289,385.31 | $0 | 3.01B | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.002925 | +0.93% | -2.54% | $278,162.31 | $28,251.74 | 95.08M | 取引 | ||
![]() Laika AILKI | $0.0006463 | -3.06% | -17.70% | $276,765.96 | $325,279.96 | 428.23M | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}2847 | -1.50% | -2.72% | $278,476.68 | $26.95 | 9.78B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001804 | +0.16% | -11.14% | $270,571.06 | $0 | 150.00M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001007 | +0.17% | -4.30% | $271,865.71 | $11,933.27 | 269.96M | |||
| $10.59 | -8.07% | -11.08% | $267,343.96 | $930.35 | 25247.73 | ||||
![]() L7LSD | $0.006541 | -- | +46.99% | $267,817.39 | $0 | 40.94M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002022 | +658.60% | +61.33% | $265,295.55 | $8.80M | 1.31B | 取引 | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2016 | -0.85% | -9.27% | $262,233.49 | $0 | 13.01B | |||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}6594 | +2.52% | -6.80% | $266,449.83 | $0 | 4.04B | |||
| $0.0003680 | -5.59% | +12.57% | $300,534.79 | $101,407.98 | 816.72M | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01332 | +2.09% | -4.32% | $262,075.47 | $0 | 19.68M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1329 | -3.03% | -5.98% | $258,564.13 | $989.78 | 194.53B | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001492 | +0.27% | +1.84% | $258,285.69 | $11,758.99 | 173.11M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003098 | +3.45% | -5.09% | $269,619.24 | $476.25 | 87.03M | 取引 | ||
| $0.002034 | -24.96% | -89.54% | $300,715.31 | $2.71M | 147.85M | ||||
![]() AutoAUTO | $3.33 | +2.31% | -5.04% | $255,569.95 | $0 | 76665.81 | |||
| $22.41 | +2.84% | -5.47% | $243,533.49 | $485,927.71 | 10868.62 | ||||
![]() BinamonBMON | $0.002137 | +0.83% | -4.73% | $246,711.07 | $11,794.62 | 115.45M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001086 | +11.19% | +0.23% | $243,107.16 | $0 | 2.24B | 取引 |
















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)






























