時価総額上位分散型取引所(DEX)トークントークン
分散型取引所(DEX)トークンには時価総額$35.01B、平均価格変動+0.85%の通貨が133枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DEXとしても知られる分散型取引所での取引は、仲介者を必要としないパーミッションレスのプロセスで行われます。流動性を提供すれば、誰でも取引所でトークンを売買できます。DEXのトークンはガバナンスの役割を果たすだけでなく、取引手数料の一部をステーカーに還元することで、保有者に利益をもたらすものも多くあります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2792 | -1.19% | -11.09% | $11.63M | $24.89M | 41.66M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $15.66 | -2.41% | -13.32% | $11.18M | $7,227.29 | 713443.40 | |||
![]() PangolinPNG | $0.04984 | -5.06% | -27.65% | $11.18M | $740,995.94 | 224.37M | |||
| $0.01350 | -3.72% | -17.87% | $10.43M | $107,599.79 | 772.29M | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.01581 | +2.23% | -1.11% | $11.78M | $1,393.16 | 744.98M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | -0.28% | -2.71% | $9.50M | $0 | 3.82M | |||
![]() NashNEX | $0.1701 | -10.17% | -15.19% | $7.58M | $0 | 44.57M | |||
![]() HyperionRION | $0.4157 | -3.83% | -1.37% | $7.90M | $1.33M | 19.00M | |||
| $0.09498 | -7.79% | -23.20% | $6.27M | $2.67M | 66.00M | 取引 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09969 | -21.60% | -25.25% | $5.42M | $40,004.77 | 54.37M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02536 | -7.19% | -17.08% | $5.07M | $21.46M | 200.00M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8298 | +0.91% | -10.54% | $4.54M | $225,165.87 | 54.77T | 取引 | ||
![]() AirSwapAST | $0.01833 | -2.29% | -14.77% | $3.20M | $52,423.12 | 174.48M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001039 | +0.25% | -3.11% | $3.11M | $68,030.15 | 3.00B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.005255 | +128.18% | +337.17% | $2.78M | $249.6 | 528.36M | 取引 | ||
![]() BiswapBSW | $0.004072 | -0.42% | -12.61% | $2.78M | $4.97M | 681.81M | 取引 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01940 | -3.03% | -13.28% | $2.20M | $0 | 113.54M | |||
![]() SerumSRM | $0.008247 | -18.27% | -2.31% | $2.17M | $79,108.47 | 263.24M | 取引 | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003601 | -8.27% | -17.95% | $1.85M | $107,242.07 | 513.56M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002671 | +0.66% | -10.19% | $1.81M | $973,206.36 | 678.22M | 取引 | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $3.5 | +8.37% | -20.37% | $1.27M | $364,538.52 | 362660.44 | |||
![]() R0AR1R0R | $0.002780 | -14.71% | -28.61% | $1.15M | $64,110.07 | 413.78M | |||
| $0.001627 | +0.01% | -16.54% | $973,031.83 | $116,769.46 | 597.96M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008438 | -2.93% | -20.08% | $801,810.54 | $11,693.82 | 950.25M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001971 | -4.44% | -16.82% | $431,754.9 | $9,095.83 | 219.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003279 | -4.04% | -3.99% | $408,892.64 | $13,546.56 | 124.70M | 取引 | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.03328 | -7.21% | -14.82% | $367,141.48 | $0 | 11.03M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.04348 | +4.18% | -0.13% | $363,484.44 | $46,048.62 | 8.36M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2730 | -16.38% | -18.08% | $272,913.7 | $1,124.49 | 10.00B | 取引 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.01112 | +9.02% | -1.01% | $290,170.98 | $19.3 | 26.09M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}8718 | +5.53% | -14.16% | $306,569.09 | $820,015.4 | 351.67B | |||
![]() VITEVITE | $0.0001957 | +0.44% | -7.12% | $218,052.66 | $0 | 1.11B | 取引 | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007456 | +3.37% | -2.27% | $206,510.43 | $0 | 276.98M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003343 | -3.21% | -7.95% | $207,574.55 | $1,974.47 | 620.90M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001866 | -0.13% | -4.73% | $186,468.18 | $304,127.29 | 99.91M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001998 | -1.23% | -20.10% | $188,858.17 | $0 | 94.54M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1945 | -0.80% | -7.04% | $155,182.16 | $0 | 797953.20 | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001218 | -0.64% | -11.64% | $124,020.5 | $9,459.79 | 101.86M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0002099 | -0.03% | -0.06% | $124,274.8 | $655.47 | 592.17M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002627 | +0.38% | +15.14% | $113,063.83 | $180,163.62 | 43.04M | 取引 | ||
| $0.001815 | -1.54% | -8.99% | $106,250.59 | $0 | 58.53M | 取引 | |||
![]() HedgetHGET | $0.05621 | -3.96% | +6.44% | $98,454.25 | $9,845.62 | 1.75M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.002110 | -2.91% | -39.17% | $84,406.3 | $0 | 40.00M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002980 | -2.04% | -12.42% | $83,595.47 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002556 | +3.48% | -2.26% | $79,994.35 | $9,656.31 | 31.30M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.0009811 | -2.13% | -15.03% | $60,873.68 | $0 | 62.05M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005265 | -0.57% | -0.65% | $39,441.56 | $0 | 74.91M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4294 | -1.20% | -23.36% | $34,931.26 | $12.84 | 81.35B | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1803 | -- | -6.26% | $31,454.18 | $0 | 17.44B |

![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














































