時価総額上位DePINトークン
DePINには時価総額$24.15B、平均価格変動+0.22%の通貨が203枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04196 | +2.50% | -14.74% | $34.33M | $21.51M | 818.16M | 取引 | |||
![]() JanctionJCT | $0.002811 | -1.49% | -10.83% | $32.31M | $537.62M | 11.49B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001127 | -1.71% | -0.45% | $33.70M | $1.06M | 29.89B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01403 | -2.45% | -5.32% | $31.93M | $1.08M | 2.28B | 取引 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1394 | +1.16% | -2.41% | $30.60M | $17.47M | 219.56M | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01577 | +6.73% | +12.96% | $29.04M | $5.46M | 1.84B | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.02800 | +0.28% | -5.18% | $27.93M | $2.15M | 997.21M | 取引 | ||
![]() ElastosELA | $1.21 | +0.80% | -6.79% | $27.78M | $708,747.61 | 23.03M | 取引 | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.02330 | +0.80% | -25.88% | $22.72M | $4.16M | 974.95M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1087 | -1.01% | -6.08% | $23.92M | $18.31M | 220.00M | 取引 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $89,558.98 | +1.41% | -0.71% | $22.66M | $20,729.73 | 253.07 | |||
![]() AOAO | $6.34 | -1.85% | +2.15% | $22.30M | $3.48M | 3.52M | |||
![]() RoamROAM | $0.07057 | +1.42% | -2.85% | $23.22M | $7.28M | 329.05M | 取引 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2207 | -5.32% | -22.56% | $21.52M | $2.00M | 97.50M | |||
![]() NillionNIL | $0.07152 | -0.95% | -19.55% | $20.16M | $8.79M | 281.95M | 取引 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3040 | -5.73% | -6.64% | $18.41M | $4.82M | 60.54M | 取引 | ||
![]() OORTOORT | $0.02520 | -0.98% | -6.82% | $16.58M | $366,189.08 | 657.86M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03775 | -0.96% | -4.78% | $15.72M | $941,099.65 | 416.47M | 取引 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003507 | -0.99% | -3.54% | $14.24M | $245,843.42 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.01125 | -1.25% | -2.74% | $13.21M | $158,553.63 | 1.17B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005945 | +8.55% | -17.90% | $12.43M | $259.36M | 2.09B | 取引 | ||
![]() AugurREP | $1.11 | -0.36% | -8.88% | $12.18M | $44,822.56 | 11.00M | 取引 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2513 | +1.62% | -11.35% | $12.11M | $277,069.68 | 48.20M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1198 | -3.46% | -17.80% | $10.56M | $749,341.51 | 88.21M | |||
![]() NKNNKN | $0.01340 | -0.97% | -9.74% | $10.65M | $1.29M | 795.08M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05825 | -3.32% | +0.26% | $9.85M | $181,218.6 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03817 | +0.75% | +2.35% | $9.44M | $175,591.99 | 247.22M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001174 | -1.82% | -9.39% | $9.19M | $222,339.52 | 7.83B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1554 | -0.51% | -10.35% | $8.17M | $346,639.05 | 52.60M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006793 | -0.91% | -4.99% | $8.19M | $2.51M | 1.21B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9035 | +0.09% | -19.06% | $7.64M | $367,336.25 | 84.56B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01652 | +0.53% | -9.76% | $8.04M | $207,853.11 | 486.50M | 取引 | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1907 | -5.03% | -16.04% | $7.62M | $248,949.59 | 39.98M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01629 | +1.08% | -2.54% | $7.55M | $222,727.05 | 463.15M | 取引 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01171 | +6.81% | -5.08% | $7.61M | $251,453.3 | 649.97M | 取引 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01765 | -2.31% | -15.48% | $7.18M | $452,643.01 | 406.83M | 取引 | ||
![]() Node AIGPU | $0.07395 | +4.13% | +6.14% | $7.25M | $68,903.65 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002981 | +2.70% | -1.39% | $6.04M | $969.74 | 20.25B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006945 | +0.42% | -11.27% | $5.50M | $1,677.85 | 792.56M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004307 | -1.38% | -8.04% | $4.79M | $19,666.59 | 1.11B | |||
![]() AXELAXEL | $0.01645 | +2.21% | -5.42% | $4.66M | $693.72 | 283.10M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AlkimiADS | $0.01730 | +0.19% | -8.53% | $4.10M | $76,442.09 | 236.99M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003278 | +0.44% | -5.31% | $3.97M | $352,217.74 | 1.21B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1901 | +3.23% | +8.02% | $3.81M | $107,943.25 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001159 | +3.15% | -9.64% | $3.80M | $86,318.05 | 32.74B |














































