時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$738.03B、平均価格変動+184.84%の通貨が3086枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08903 | +6.99% | +7.95% | $944,003.06 | $0 | 10.60M | ||||
| $94.35 | +2.25% | +2.41% | $935,267.99 | $57,770.05 | 9913.22 | ||||
![]() HOME3HTS | $0.01034 | -2.30% | -14.15% | $923,963.82 | $0 | 89.35M | |||
| $0.06629 | +0.10% | +1.79% | $937,264.59 | $778,242.19 | 14.14M | ||||
| $30.89 | +11.59% | -23.33% | $882,716.39 | $4,675.7 | 28577.78 | ||||
![]() ENDEND | $0.007787 | +0.14% | -5.57% | $940,766.1 | $0 | 120.81M | |||
| $0.001153 | +3.24% | +35.60% | $1.15M | $97,090.33 | 1000.00M | ||||
| $165.93 | +0.49% | -2.78% | $918,714.1 | $57,319.31 | 5536.67 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.006706 | -2.61% | -5.80% | $971,184.3 | $95.46 | 144.83M | |||
| $477.67 | -- | -2.70% | $911,205.3 | $0 | 1907.59 | ||||
| $256.63 | -0.84% | +4.73% | $907,733.81 | $0 | 3537.07 | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.009003 | +0.02% | -26.55% | $900,307.65 | $0 | 100.00M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9014 | +2.07% | -7.08% | $901,418.78 | $129,052.25 | 10.00B | |||
![]() ReddioRDO | $0.0004074 | -3.29% | -6.94% | $905,308.17 | $639,780.29 | 2.22B | 取引 | ||
| $81.81 | -- | -0.05% | $886,452.64 | $0 | 10835.49 | ||||
| $750.95 | -1.22% | -5.15% | $885,168.93 | $21.33 | 1178.73 | ||||
![]() AbyssABYSS | $0.003863 | +1.68% | -0.98% | $884,600.34 | $0 | 229.00M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.04382 | +2.51% | -0.72% | $876,396.03 | $17,220.18 | 20.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2305 | -7.50% | -17.96% | $969,749.57 | $329,218.68 | 420.69T | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001965 | -10.71% | -6.15% | $826,497.11 | $19,614.85 | 420.69M | |||
![]() RabbitXRBX | $0.0009702 | -0.05% | +21.20% | $851,495.28 | $125.22 | 877.67M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004717 | -4.30% | -33.95% | $841,894.57 | $23,483.27 | 1.78B | |||
| $252.12 | +3.77% | +4.75% | $831,355.33 | $56,475.56 | 3297.52 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01757 | +0.20% | +4.29% | $838,764.1 | $349,296.31 | 47.73M | 取引 | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002865 | +5.28% | -9.93% | $846,820.19 | $5,859.61 | 295.61M | 取引 | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0002000 | -0.03% | +15.00% | $999,941.5 | $0 | 5.00B | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}4367 | +2.83% | -5.56% | $829,473.31 | $0 | 189.95B | |||
| $170.66 | +0.57% | +3.84% | $824,783.88 | $55,546.41 | 4832.78 | ||||
![]() TorumXTM | $0.004062 | -0.20% | +4.19% | $788,344.57 | $117,732.81 | 194.10M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01633 | +1.42% | +5.92% | $814,692.3 | $4,165.31 | 49.88M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}8298 | +4.99% | -4.60% | $829,843.45 | $586,798.84 | 10.00B | |||
| $0.02114 | +3.72% | -3.60% | $845,357.79 | $36,763.66 | 39.99M | 取引 | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009861 | -8.62% | -16.78% | $817,425.15 | $504.09 | 828.94M | 取引 | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007623 | +2.27% | +3.81% | $818,573.08 | $1.46M | 107.38M | |||
![]() GainsGAINS | $0.02137 | +4.68% | +0.93% | $826,833.35 | $0 | 38.69M | |||
![]() ExpandXZK | $0.001186 | -9.86% | -29.64% | $813,967.62 | $20,357.96 | 686.28M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008246 | +0.57% | -0.31% | $811,093.9 | $93,696.46 | 983.62M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.004432 | +71.50% | +18.06% | $851,296.68 | $118,006.7 | 192.09M | |||
![]() Game7G7 | $0.0003273 | -8.38% | -11.30% | $752,897.63 | $37,719.55 | 2.30B | |||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0008202 | +2.51% | +1.23% | $791,162.99 | $45,452.96 | 964.57M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001722 | +12.00% | +13.90% | $848,215.52 | $18,358.67 | 4.93B | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}4846 | +2.64% | -0.03% | $798,340.41 | $0 | 164.76B | |||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002966 | -2.22% | -14.02% | $744,937.54 | $0 | 251.19M | |||
![]() TenUpTUP | $0.007553 | +0.51% | -5.19% | $795,895.35 | $134,188.13 | 105.37M | 取引 | ||
![]() JobchainJOB | $0.{4}8003 | -32.83% | +6.00% | $789,445.01 | $107.74 | 9.86B | |||
| $2,133.23 | +1.19% | +4.67% | $785,906.23 | $55.94 | 368.41 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.007923 | -0.87% | -10.03% | $776,409.62 | $301,342.49 | 98.00M | |||
| $0.009941 | +3.99% | +0.61% | $772,824.78 | $2,274.65 | 77.74M | 取引 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.009311 | -2.12% | +5.99% | $747,532.03 | $0 | 80.28M | |||
| $280.92 | +2.35% | -10.62% | $748,687.1 | $55,120.93 | 2665.16 |







































.png)









