時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$38.04B、平均価格変動+485580.03%の通貨が1892枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1761 | -30.60% | -31.19% | $0 | $2,748.02 | 0.00 | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}4185 | -5.62% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001509 | -3.65% | -27.60% | $0 | $7,948.07 | 0.00 | |||
| $0.0003163 | -6.52% | -22.16% | $0 | $283.61 | 0.00 | ||||
| $0.0001483 | -20.48% | -38.31% | $0 | $2,929.68 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1663 | -38.65% | -54.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.04672 | -- | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0007525 | -3.27% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0002941 | -6.13% | -8.94% | $0 | $15,892.09 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001023 | +5.50% | -2.93% | $0 | $21,079.42 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1430 | +1.63% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}6099 | -4.03% | -8.65% | $0 | $136.41 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001074 | +1.66% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsterASTER | $0.{10}3716 | -3.40% | -4.22% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}4000 | +0.00% | -22.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2717 | +8.17% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1789 | +1.16% | -4.12% | $0 | $107,585.93 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001897 | +23.99% | +69.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0005071 | +205.94% | +265.62% | $0 | $138,366.82 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7764 | +2.55% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001509 | +0.42% | -4.47% | $0 | $30.23 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7734 | +0.35% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}6260 | -3.99% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.005365 | -12.86% | -27.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0001828 | -4.71% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9497 | -3.08% | -0.03% | $0 | $53,041.99 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}5717 | +0.64% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BethBETH | $0.{4}1303 | -5.73% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2132 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1218 | -21.00% | -15.77% | $0 | $1,699.34 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1574 | -2.56% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1411 | +0.14% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2370 | -3.36% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}4232 | -2.66% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001162 | -3.95% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}3545 | +42.67% | +223.99% | $0 | $306,271.57 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2882 | -5.10% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.{4}5213 | -- | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0002909 | +0.06% | -23.41% | $0 | $1,262.36 | 0.00 | |||
![]() MindscraftMINDS | $0.{4}6052 | -- | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1330 | +0.45% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}5871 | -4.27% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1858 | -- | +31.48% | $0 | $0 | 0.00 |











































