時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$65.56B、平均価格変動+0.01%の通貨が656枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}7132 | +47.95% | +136.31% | $0 | $1.27 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001072 | -0.96% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08083 | -0.58% | -28.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UDAOUDAO | $0.1045 | -0.95% | -0.10% | $0 | $135,586.13 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002672 | -1.89% | -9.78% | $0 | $9,503.66 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5927 | -7.12% | +4.68% | $0 | $7,515.19 | 0.00 | |||
![]() GooeysGOO | $0.{5}1042 | -2.91% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1760 | +0.79% | -2.96% | $0 | $9,643.13 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002599 | -1.93% | -15.84% | $0 | $16,203.32 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002227 | +4.25% | +0.03% | $0 | $9,192.46 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.007067 | -3.97% | -21.27% | $0 | $516,480.44 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1970 | -0.06% | -4.75% | $0 | $21,050.14 | 0.00 | |||
| $9,808.19 | -0.05% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ExohoodEXO | $0.0001152 | -4.37% | -19.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7494 | -2.29% | -24.46% | $0 | $10,179.05 | 0.00 | ||||
![]() DragomaDMA | $0.0002311 | -1.41% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002487 | -1.17% | -14.01% | $0 | $799.66 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002620 | -1.72% | -48.25% | $0 | $14,340.56 | 0.00 | |||
![]() HealthmediHMD | $0.0009973 | -0.01% | +0.15% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002681 | -1.26% | -9.42% | $0 | $32,991.23 | 0.00 | |||
| $1.16 | +0.08% | +0.54% | $0 | $3,614 | 0.00 | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001352 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007912 | -4.00% | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3878 | -2.15% | -21.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5973 | -0.76% | -26.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1430 | +0.18% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.009343 | +0.17% | +60.46% | $0 | $6,602.53 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}3614 | -2.20% | -7.00% | $0 | $10,587.15 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0001640 | -39.46% | -38.81% | $0 | $12,234.2 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.02222 | +1.01% | -7.35% | $0 | $1,033.36 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.4622 | +10.69% | +13.39% | $0 | $368,520.96 | 0.00 | |||
![]() SAINOSIO | $0.{4}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001764 | -2.08% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2386 | -0.58% | -2.13% | $0 | $30,214.24 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3640 | -3.12% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.01129 | -1.95% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001722 | -1.61% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.01605 | -0.22% | -14.41% | $0 | $67.61 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001426 | +1.78% | -15.06% | $0 | $226.99 | 0.00 | |||
| $0.{5}5944 | -0.97% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DAC PlatformMEN | $0.001084 | -1.08% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ULTRONULX | $0.002115 | +8.08% | +4.21% | $0 | $13,880.32 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3052 | -2.46% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1149 | +0.16% | -9.36% | $0 | $137.65 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.004785 | +0.49% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.3187 | -0.65% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002785 | +0.42% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 |
















































