時価総額上位現実資産(RWA)トークン
現実資産(RWA)には時価総額$43.55B、平均価格変動+5.24%の通貨が155枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TiamondsTOTO | $0.002260 | +18.40% | +6.97% | $676,799.24 | $84,354.49 | 299.42M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004288 | -1.96% | -26.68% | $643,233.67 | $125,219.76 | 150.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008128 | -1.97% | -36.56% | $493,026.45 | $0 | 606.62M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4151 | +4.00% | -10.69% | $353,469.98 | $10,481.91 | 851.45B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02712 | +7.22% | -20.38% | $384,531.15 | $44,020.09 | 14.18M | 取引 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0009487 | +2.60% | -13.18% | $326,113.5 | $0 | 343.76M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.002183 | -2.66% | +3.34% | $284,532.06 | $71,966.07 | 130.37M | 取引 | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001682 | -0.27% | -6.23% | $253,277.67 | $52,473.48 | 150.57M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.001014 | -0.97% | +1.70% | $219,446.3 | $10,121.82 | 216.48M | 取引 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003811 | +2.78% | -13.52% | $217,835.69 | $805.26 | 57.16M | 取引 | ||
![]() XpanseHZN | $0.001772 | -0.59% | -9.69% | $213,876.88 | $34.16 | 120.71M | |||
| $0.{5}5812 | +19.85% | -38.65% | $150,760.99 | $63,767.67 | 25.94B | ||||
| $191.34 | -0.16% | -13.66% | $159,183.82 | $0 | 831.92 | ||||
| $0.001641 | -5.04% | -13.69% | $158,858.56 | $0 | 96.79M | ||||
![]() 3DPassP3D | $0.0002579 | -8.17% | -10.71% | $148,983.14 | $11,047.31 | 577.66M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6447 | -16.18% | -22.97% | $148,843.06 | $161.41 | 2.31B | |||
![]() LunosUNO | $0.0009975 | -2.41% | -10.35% | $111,290.16 | $107,334.95 | 111.57M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0001490 | +5.01% | -24.12% | $90,354.68 | $0 | 606.21M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1099 | -97.80% | -97.80% | $2,702.01 | $0.38 | 245.75M | |||
![]() EktaEKTA | $0.0001287 | +7.56% | -13.51% | $4,475.94 | $0 | 34.77M | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002039 | +0.22% | -12.96% | $0 | $479.34 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1305 | -0.15% | +0.21% | $0 | $213,389.6 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01187 | +3.02% | -9.77% | $0 | $4,148.84 | 0.00 | |||
![]() Work XWORK | $0.001417 | +4.60% | +13.95% | $0 | $10,697.15 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | +1.21% | +1.26% | $0 | $231.06 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003737 | +2.44% | -5.51% | $0 | $23,972.4 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.003209 | +1.04% | -40.54% | $0 | $992,281.59 | 0.00 | |||
| $0.0003488 | +4.47% | -27.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrypTalkTALK | $0.01900 | -15.26% | +16.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.2013 | +11.05% | -30.63% | $0 | $130,993.72 | 0.00 | |||
![]() Poison FinancePOI$ON | $0.002223 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,040.81 | -0.14% | -0.75% | $0 | $150,398.72 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.16 | +0.38% | +0.91% | $0 | $15,973.16 | 0.00 | |||
| $50.58 | +0.93% | -1.22% | $0 | $9,377.43 | 0.00 | ||||
![]() IMOIMO | $1.02 | -1.19% | -23.35% | $0 | $100,211.53 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.62 | +0.74% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002355 | +0.22% | -13.28% | $0 | $10,586.6 | 0.00 | |||
| $1.63 | +2.98% | +11.57% | $0 | $2.05M | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.01744 | +0.10% | -7.54% | $0 | $102,831.93 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}4246 | -0.19% | -20.13% | $0 | $3,805.6 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02388 | +1.51% | -13.72% | $0 | $53,326.23 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $50 | +0.25% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | +0.02% | +0.36% | $0 | $9,297.07 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.005494 | +7.20% | +7.91% | $0 | $19,884.65 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01555 | +0.03% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0002222 | -2.64% | -12.35% | $0 | $26.47 | 0.00 |












.png)
























.png)









