時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$185.48B、平均価格変動+41.85%の通貨が1759枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() " "UNKOWN | $0.001523 | -1.99% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.08% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | -0.07% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2945 | -- | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002406 | -0.68% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}7585 | +2.38% | -16.93% | $0 | $1,867.73 | 0.00 | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $158.58 | -2.79% | +0.20% | $0 | $689.14 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3467 | -- | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}3738 | -0.17% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.002159 | -- | +25.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006405 | -12.27% | +2.77% | $0 | $6,757.19 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005086 | +7.68% | +5.53% | $0 | $40,409.52 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002046 | -8.54% | -4.00% | $0 | $192,798.96 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4190 | -5.59% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}8820 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6330 | +3.44% | +16.04% | $0 | $11,942.49 | 0.00 | 取引 | ||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2469 | -6.74% | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexMillionairesNEXMS | $3.12 | +28.28% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}6143 | +1.71% | -7.63% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0003007 | +3.00% | -16.45% | $0 | $17,640.58 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}4644 | +19.89% | -23.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2276 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,557.98 | -0.13% | -0.92% | $0 | $151,576.41 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}5848 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1937 | -1.50% | -0.59% | $0 | $21.55 | 0.00 | |||
| $0.001099 | -3.30% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1113 | -3.95% | -3.46% | $0 | $30.01 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3236 | -3.85% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1870 | -1.02% | +54.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3237 | +1.72% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0002984 | +31.06% | -40.22% | $0 | $677,529.38 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001787 | -- | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003768 | -6.04% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | $0.0002050 | -17.04% | +28.59% | $0 | $4,319.07 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5285 | +0.43% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.0001232 | -2.13% | +43.28% | $0 | $821.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}2422 | -0.07% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PiscesPISCES | $0.0001202 | -3.94% | -35.39% | $0 | $220.31 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2897 | -8.58% | -18.49% | $0 | $154,048.5 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001224 | -3.16% | +32.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}6889 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001269 | -1.47% | +38.63% | $0 | $813.81 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001201 | -3.25% | +31.87% | $0 | $1,443.26 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001210 | -3.10% | +37.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4363 | +3.70% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.0001218 | -5.18% | +38.72% | $0 | $466.28 | 0.00 | |||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0001070 | -4.29% | -1.64% | $0 | $3.4 | 0.00 |















































