時価総額上位Binance Labsポートフォリオトークン
Binance Labsポートフォリオには時価総額$2.08T、平均価格変動-2.04%の通貨が85枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Binance Labsは、分散型ウェブの発展に貢献する技術チームの支援に尽力しています。彼らは、ブロックチェーンエコシステム全体にポジティブな影響を与える起業家、新興企業、コミュニティを見極め、投資しています。Binance Labsはプロジェクトに資金を提供することで、こうした人々や組織が仮想通貨業界を前進させ、分散化の成長を促進する革新的なソリューションを生み出すのを支援しています。Binance Labsは、分散型ウェブの構築に尽力する、実行スピードが速く、技術的に熟練したチームを支援することに重点を置いています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,206.13 | -5.41% | -12.13% | $1.74T | $91.73B | 19.95M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,868.76 | -5.51% | -10.32% | $346.25B | $42.24B | 120.70M | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | -0.02% | -0.07% | $7.63B | $241.61M | 7.64B | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $1.63 | +0.36% | -19.79% | $6.01B | $848.70M | 3.68B | 取引 | ||
![]() AptosAPT | $2.94 | +3.87% | -5.94% | $2.16B | $132.51M | 733.53M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2693 | -1.21% | -14.83% | $2.00B | $284.69M | 7.42B | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.99 | -8.64% | -14.84% | $598.65M | $103.85M | 99.97M | 取引 | ||
| $0.{6}4215 | -1.40% | -9.78% | $415.60M | $7.11M | 986.06T | 取引 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.4 | +0.58% | -10.55% | $336.07M | $36.39M | 239.91M | 取引 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $946.33 | -2.87% | -7.28% | $300.26M | $138,360.85 | 317288.56 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1826 | -2.65% | -14.54% | $255.65M | $20.12M | 1.40B | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $8.25 | -1.72% | -11.25% | $237.67M | $13.73M | 28.80M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.7110 | +0.58% | -13.11% | $159.97M | $22.85M | 225.00M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2880 | -4.02% | -13.04% | $158.21M | $14.99M | 5.49T | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1437 | +5.57% | -9.45% | $154.29M | $13.17M | 1.07B | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.05375 | +1.03% | -7.48% | $150.51M | $20.58M | 2.80B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.01996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.1258 | -2.55% | -11.63% | $136.19M | $8.99M | 1.08B | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06883 | +3.49% | -4.69% | $126.19M | $35.54M | 1.83B | 取引 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,157.19 | -2.34% | -14.52% | $111.49M | $0 | 35314.52 | |||
![]() PlumePLUME | $0.02727 | -6.21% | -42.34% | $85.52M | $22.90M | 3.14B | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01469 | +3.25% | -11.50% | $69.33M | $28.34M | 4.72B | 取引 | ||
| $0.07974 | +3.01% | -8.53% | $70.81M | $14.53M | 887.94M | 取引 | |||
![]() HarmonyONE | $0.004620 | -3.74% | -14.91% | $68.24M | $9.04M | 14.77B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.4119 | -0.25% | -9.43% | $69.30M | $6.98M | 168.22M | 取引 | ||
![]() SolarSXP | $0.09497 | -4.45% | -15.26% | $62.95M | $5.20M | 662.82M | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2086 | +1.12% | -9.37% | $65.19M | $11.39M | 312.51M | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1286 | +17.27% | +8.37% | $57.91M | $100.36M | 450.30M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06018 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2813 | +2.04% | -13.82% | $63.33M | $44.35M | 225.10M | 取引 | ||
![]() SignSIGN | $0.04349 | +14.78% | +13.48% | $58.71M | $28.54M | 1.35B | 取引 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2758 | +0.95% | -2.31% | $51.01M | $30.24M | 185.00M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.9409 | +12.37% | -0.09% | $53.71M | $88.53M | 57.08M | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04939 | +20.94% | +12.97% | $43.85M | $92.86M | 887.87M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.005057 | -1.70% | -6.25% | $41.61M | $1.96M | 8.23B | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2668 | +0.85% | -6.48% | $40.72M | $4.54M | 152.65M | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.04963 | +0.13% | -21.00% | $43.12M | $63,114.81 | 868.89M | |||
![]() CornCORN | $0.07598 | +1.84% | +14.61% | $39.89M | $19.26M | 525.00M | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3318 | -0.28% | -5.33% | $32.97M | $6.89M | 993.70B | 取引 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02952 | -1.26% | -13.35% | $30.32M | $2.91M | 1.03B | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1275 | -21.71% | -28.38% | $28.73M | $21.17M | 225.33M | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1181 | -1.79% | -17.38% | $25.97M | $23.55M | 220.00M | 取引 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.07733 | +2.03% | -18.76% | $24.24M | $14.04M | 313.50M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01204 | +6.69% | -10.62% | $26.43M | $10.42M | 2.19B | 取引 | ||
![]() InitiaINIT | $0.1339 | +11.43% | +0.37% | $23.45M | $37.38M | 175.16M | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1792 | -0.10% | -19.73% | $22.36M | $5.09M | 124.74M | 取引 | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03955 | +9.10% | -0.63% | $24.63M | $23.71M | 622.70M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1411 | -0.02% | -6.17% | $22.04M | $15.93M | 156.12M | 取引 |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































