Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

通貨が52週間の高値を更新

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週高値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週高値時間
$0.{6}8853$0.{5}7780+335.54% +106.82%$0$3.41M 01/01取引$0.{5}7780 01/01
$0.002072$0.002335+15.75% +195.34%$0$85,676.05 01/01取引$0.002335 01/01
$0.1369$0.1709+30.53% +242.72%$0$743,408.16 01/01取引$0.1709 01/01
FOMO
FOMOFOMO
$0.006763$0.01251-40.74% -22.51%$0$379,434.94 01/01取引$0.01251 01/01
$276.37$277.48+0.44% +21.26%$1.39B$17.16M 01/01取引$277.48 01/01
$0.1858$0.2300+11.37% +15.98%$24.39M$33.60M 01/01取引$0.2300 01/01
$0.07226$0.09106-0.92% +0.90%$15.90M$20.17M 01/01取引$0.09106 01/01
$0.0005305$0.002245+62.95% +175.63%$0$10,285.97 01/01取引$0.002245 01/01
$0.4957$0.7334-17.73% +25.74%$0$118,058.96 01/01取引$0.7334 01/01
$0.002171$0.002539-7.55% +4050.62%$0$340,832.01 01/01取引$0.002539 01/01
$0.06452$0.07602+9.98% +10.69%$0$1.28M 01/01取引$0.07602 01/01
$0.001140$0.001332-0.61% +32.15%$25.98M$371.50M 01/01取引$0.001332 01/01
$0.3017$0.4652-3.89% -7.73%$0$118,507.53 01/01取引$0.4652 01/01
Totakeke
TotakekeTOTAKEKE
$0.002279$0.002881-17.58% +39.68%$0$536,174.46 01/01取引$0.002881 01/01
$929.38$937.93+0.95% +8.22%$1.78M$63,193.3 01/01取引$937.93 01/01
$179.71$183+1.18% -1.15%$1.40M$105,211.32 01/01取引$183 01/01
$18.14$18.1+1.61% +24.28%$181,782$73,635.84 01/01取引$18.1 01/01
$508.24$514.32-0.44% +1.98%$1.50M$56,464.85 01/01取引$514.32 01/01
$227.48$238.66-0.46% -1.85%$1.10M$118,432.17 01/01取引$238.66 01/01
$155.21$157.42+0.21% +15.22%$706,498.12$73,132.4 01/01取引$157.42 01/01
$260.2$264.4+0.44% +7.35%$633,181.42$54,855.5 01/01取引$264.4 01/01
$172.3$172.35+0.55% +12.59%$274,942.88$63,416.68 01/01取引$172.35 01/01
$66.58$68.64+0.04% -0.74%$987,023.1$83,240.28 01/01取引$68.64 01/01
$102.8$104.6+7.35% +13.05%$405,911.47$60,501.81 01/01取引$104.6 01/01
$660.28$673.92+0.46% +0.61%$15.95M$102,068.92 01/01取引$673.92 01/01
$756.63$767.53+0.21% +1.29%$913,332.81$116,434.47 01/01取引$767.53 01/01
$360.06$374+0.02% +8.08%$429,260.18$75,744.45 01/01取引$374 01/01
$151.23$151.68+0.53% +11.16%$447,125.72$53,732.8 01/01取引$151.68 01/01
$126.33$137.63-0.44% +10.21%$874,226.69$111,342.88 01/01取引$137.63 01/01
$255.89$265.83+0.55% +6.86%$304,481.65$53,910.72 01/01取引$265.83 01/01
$33.71$34.91-0.11% +7.35%$629,446.66$55,183.87 01/01取引$34.91 01/01
$308.1$323.01+0.15% -4.05%$1.69M$119,672.12 01/01取引$323.01 01/01
$755.2$759.77-0.07% +3.41%$1.66M$60,001.58 01/01取引$759.77 01/01
$353.08$361.8+0.26% +11.42%$472,036.09$57,044.88 01/01取引$361.8 01/01
$232.59$247.38-0.66% -4.24%$2.96M$159,581.13 01/01取引$247.38 01/01
$25.14$25.14+4.66% +3.30%$706,973.99$56,414.46 01/01取引$25.14 01/01
$1,169.59$1,265.39-1.23% -5.39%$652,038.32$73,019.66 01/01取引$1,265.39 01/01
$90.38$91.25-0.01% +1.40%$10.99M$58,108.78 01/01取引$91.25 01/01
$398.42$398.46+0.81% +11.91%$3.14M$170,969.63 01/01取引$398.46 01/01
$695.26$725.22-0.12% -0.82%$54,101.78$54,968.64 01/01取引$725.22 01/01
$348.51$371.11-0.04% -0.06%$556,262.46$54,788.38 01/01取引$371.11 01/01
$282.19$344.87-3.23% +25.68%$391,725.92$56,003.97 01/01取引$344.87 01/01
$135.48$235.31+0.84% +2.77%$930,643.57$63,555.09 01/01取引$235.31 01/01
$115.28$123.32+0.35% +7.17%$196,434.92$119,897.3 01/01取引$123.32 01/01
$243.54$243.53+1.11% +2.51%$742,287.3$120,396.04 01/01取引$243.53 01/01
$24.71$26.55-1.08% +9.05%$163,865.7$55,562.1 01/01取引$26.55 01/01
GPTON
GPTONGPTON
$0.03966$0.04541+0.09% +6.34%$0$234,847.83 01/01取引$0.04541 01/01
RECON
RECONRECON
$0.01357$0.01384-1.83% +3.43%$0$37,149.05 01/01取引$0.01384 01/01
$0.001708$0.002122-3.07% -5.89%$0$23,101.32 01/01取引$0.002122 01/01
$0.06017$0.06430+1.77% +21.12%$8.12M$6.05M 01/01取引$0.06430 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?