今日の暗号資産価格
暗号資産
38680 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $147.58 | 0.00% | -1.03% | $903,897.26 | $0 | 6124.99 | 取引 | $147.58 | 0.00% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001096 | -52.76% | +19.42% | $908,507.96 | $720.27 | 828.94M | 取引 | $0.001096 | -52.76% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001166 | +11.22% | +15.31% | $991,410.71 | $64,048.67 | 850.52M | 取引 | $0.001166 | +11.22% | ||
![]() SallarALL | $0.0004684 | -3.39% | +10.32% | $843,191.06 | $11,634.02 | 1.80B | 取引 | $0.0004684 | -3.39% | ||
| $82.66 | -0.06% | +0.10% | $897,461.35 | $82.55 | 10857.79 | 取引 | $82.66 | -0.06% | |||
| $0.009107 | -0.09% | -6.02% | $891,759.61 | $737,168.15 | 97.92M | 取引 | $0.009107 | -0.09% | |||
| $914.5 | +3.12% | -1.74% | $914,502.76 | $84.53 | 1000.00 | 取引 | $914.5 | +3.12% | |||
| $0.004069 | -5.95% | -16.47% | $839,689.73 | $45,242.15 | 206.35M | 取引 | $0.004069 | -5.95% | |||
| $0.0008296 | -1.06% | -29.01% | $863,340.35 | $209,620.26 | 1.04B | 取引 | $0.0008296 | -1.06% | |||
| $0.1445 | +2.98% | +1.13% | $917,684.67 | $382,845.46 | 6.35M | 取引 | $0.1445 | +2.98% | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001060 | +0.35% | -3.87% | $880,187.02 | $761,980.4 | 8.30B | 取引 | $0.0001060 | +0.35% | ||
| $0.08867 | +6.61% | +1.51% | $940,187.15 | $0 | 10.60M | 取引 | $0.08867 | +6.61% | |||
| $0.002167 | -1.88% | +16.11% | $873,562.69 | $87,638.77 | 403.21M | 取引 | $0.002167 | -1.88% | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008782 | +0.92% | +4.55% | $878,178.89 | $239,067.24 | 1000.00M | 取引 | $0.0008782 | +0.92% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.03262 | +1.19% | -5.35% | $890,438.37 | $10,586.38 | 27.30M | 取引 | $0.03262 | +1.19% | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.009315 | +4.85% | -1.38% | $915,029.91 | $99,885.2 | 98.24M | 取引 | $0.009315 | +4.85% | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001181 | +16.11% | +15.01% | $939,339.91 | $224,629.31 | 7.95B | 取引 | $0.0001181 | +16.11% | ||
| $0.03278 | +3.26% | +56.48% | $943,202.29 | $147,953.3 | 28.77M | 取引 | $0.03278 | +3.26% | |||
![]() L7LSD | $0.01081 | -48.28% | -28.44% | $442,389.69 | $82.06 | 40.94M | 取引 | $0.01081 | -48.28% | ||
![]() FricFRIC | $0.0008508 | +3.09% | -3.85% | $850,841.08 | $154,485.83 | 999.99M | 取引 | $0.0008508 | +3.09% | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1804 | -10.53% | +17.62% | $759,094.71 | $112,538.35 | 420.69B | 取引 | $0.{5}1804 | -10.53% | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.005738 | +820.80% | +520.30% | $1.27M | $1.04M | 221.50M | 取引 | $0.005738 | +820.80% | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.08035 | -4.61% | -5.67% | $803,727.95 | $685,891.68 | 10.00M | 取引 | $0.08035 | -4.61% | ||
| $173.87 | -0.69% | -1.25% | $843,554.25 | $690,866.95 | 4851.55 | 取引 | $173.87 | -0.69% | |||
![]() WeSenditWSI | $0.001015 | +0.52% | +16.45% | $840,843.19 | $12,540.81 | 828.42M | 取引 | $0.001015 | +0.52% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1416 | -1.67% | +5.37% | $841,366.22 | $417,876.98 | 594.26T | 取引 | $0.{8}1416 | -1.67% | ||
| $0.001828 | -0.80% | -8.52% | $831,710.48 | $323,598.93 | 454.88M | 取引 | $0.001828 | -0.80% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9975 | -1.09% | -0.42% | $836,006.18 | $56,459.96 | 838139.75 | 取引 | $0.9975 | -1.09% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.003662 | +0.51% | +21.72% | $838,720.06 | $0 | 229.00M | 取引 | $0.003662 | +0.51% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
| $31.13 | +0.52% | +2.08% | $833,732.22 | $551.39 | 26780.48 | 取引 | $31.13 | +0.52% | |||
![]() SipherSIPHER | $0.009135 | -1.34% | -13.92% | $819,808.53 | $8,092.77 | 89.75M | 取引 | $0.009135 | -1.34% | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001966 | +0.31% | +0.45% | $819,335.14 | $218,083.24 | 416.65M | 取引 | $0.001966 | +0.31% | ||
| $212.93 | +3.05% | +2.91% | $851,708.45 | $351.42 | 4000.00 | 取引 | $212.93 | +3.05% | |||
| $253.99 | -4.50% | -4.40% | $787,361.71 | $149.16 | 3100.00 | 取引 | $253.99 | -4.50% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.008496 | -1.47% | -6.92% | $807,426.39 | $71,609.05 | 95.03M | 取引 | $0.008496 | -1.47% | ||
![]() HyperbotBOT | $0.002546 | +0.00% | -11.71% | $827,235.32 | $527,833.84 | 324.91M | 取引 | $0.002546 | +0.00% | ||
| $0.0001677 | +1.09% | +3.06% | $824,822.53 | $42,977.9 | 4.92B | 取引 | $0.0001677 | +1.09% | |||
![]() PacketPKT | $0.0002007 | +4.51% | +5.67% | $852,238.97 | $381.31 | 4.25B | 取引 | $0.0002007 | +4.51% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001277 | +4.56% | +4.43% | $834,751.7 | $158,902.77 | 653.87M | 取引 | $0.001277 | +4.56% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001040 | +0.70% | +24.43% | $804,052.51 | $24,327.3 | 7.73B | 取引 | $0.0001040 | +0.70% | ||
| $1,001.43 | -4.27% | -6.61% | $791,057.04 | $0 | 789.93 | 取引 | $1,001.43 | -4.27% | |||
![]() BIGBIG | $0.0008175 | +0.64% | +26.04% | $817,525.45 | $50,975.02 | 1000.00M | 取引 | $0.0008175 | +0.64% | ||
| $0.3759 | +0.37% | +0.30% | $819,453.39 | $2.24M | 2.18M | 取引 | $0.3759 | +0.37% | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.004101 | +2.38% | -4.23% | $820,129.01 | $153,967.22 | 200.00M | 取引 | $0.004101 | +2.38% | ||
![]() XELSXELS | $0.03812 | -1.49% | -30.36% | $800,514.2 | $75,455.43 | 21.00M | 取引 | $0.03812 | -1.49% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008108 | -0.36% | -11.78% | $810,666.2 | $183,446.63 | 999.86M | 取引 | $0.0008108 | -0.36% | ||
| $0.0008258 | +2.70% | +23.13% | $825,703.21 | $291,285.36 | 999.91M | 取引 | $0.0008258 | +2.70% | |||
![]() ElementELMT | $0.0004679 | +0.09% | -89.35% | $811,685.98 | $1,698.12 | 1.73B | 取引 | $0.0004679 | +0.09% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.001240 | -1.14% | -12.02% | $799,628.78 | $146,871.11 | 644.95M | 取引 | $0.001240 | -1.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測する にはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になり ます。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































