今日の暗号資産価格
暗号資産
38674 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001803 | +0.24% | -0.34% | $622,323.46 | $55,084.88 | 3.45B | 取引 | $0.0001803 | +0.24% | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{4}6821 | -11.23% | -56.62% | $532,031.78 | $393,557.27 | 7.80B | 取引 | $0.{4}6821 | -11.23% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}6708 | +0.77% | -1.58% | $625,177.96 | $94,497.18 | 93.20B | 取引 | $0.{5}6708 | +0.77% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07809 | +1.70% | +3.14% | $624,526.24 | $135.85 | 8.00M | 取引 | $0.07809 | +1.70% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1183 | +8.98% | +8.84% | $657,452.79 | $194,352.61 | 555.89B | 取引 | $0.{5}1183 | +8.98% | ||
![]() BubbBUBB | $0.0006227 | +3.79% | +6.42% | $622,745.78 | $63,057.13 | 1000.00M | 取引 | $0.0006227 | +3.79% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002300 | +0.51% | -3.59% | $615,744.13 | $246.34 | 2.68B | 取引 | $0.0002300 | +0.51% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0002738 | +0.98% | -5.50% | $618,919.31 | $46,424.89 | 2.26B | 取引 | $0.0002738 | +0.98% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1252 | +0.67% | -8.24% | $613,881.75 | $20,558.71 | 49.02B | 取引 | $0.{4}1252 | +0.67% | ||
| $574.58 | -1.23% | -2.09% | $609,479.75 | $2.32M | 1060.73 | 取引 | $574.58 | -1.23% | |||
![]() HyperChainXHPX | $0.0003858 | -36.81% | -3.49% | $385,779.11 | $10.06 | 1000.00M | 取引 | $0.0003858 | -36.81% | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005663 | -7.32% | +26.95% | $562,448.84 | $230,204.03 | 993.25M | 取引 | $0.0005663 | -7.32% | ||
| $0.0004196 | -29.37% | +123.00% | $419,643.43 | $475,495.93 | 1000.00M | 取引 | $0.0004196 | -29.37% | |||
![]() TradeTideTTD | $0.004333 | -4.47% | -48.58% | $595,853.59 | $2.95M | 137.50M | 取引 | $0.004333 | -4.47% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.003314 | +0.87% | +2.94% | $610,975.92 | $0 | 184.35M | 取引 | $0.003314 | +0.87% | ||
| $69.76 | -0.97% | -0.86% | $599,955.09 | $12,277.35 | 8600.00 | 取引 | $69.76 | -0.97% | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006845 | +20.76% | +41.90% | $684,547.76 | $10,162.12 | 1000.00M | 取引 | $0.0006845 | +20.76% | ||
| $0.01026 | -6.43% | -9.14% | $543,333.93 | $11,086.39 | 52.94M | 取引 | $0.01026 | -6.43% | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02833 | -1.37% | -3.57% | $594,949.41 | $21,718.49 | 21.00M | 取引 | $0.02833 | -1.37% | ||
![]() ORAORA | $0.01533 | -5.33% | -11.80% | $562,229.15 | $166.44 | 36.67M | 取引 | $0.01533 | -5.33% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001596 | +9.02% | -3.19% | $573,115.96 | $57,388.29 | 3.59B | 取引 | $0.0001596 | +9.02% | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008463 | -0.33% | -0.17% | $594,924.43 | $534.33 | 70.30M | 取引 | $0.008463 | -0.33% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006097 | +1.67% | +19.91% | $609,632.24 | $959,210.1 | 999.93M | 取引 | $0.0006097 | +1.67% | ||
![]() AlgorixALOR | $0.04813 | +0.70% | -2.91% | $600,584.82 | $58.14 | 12.48M | 取引 | $0.04813 | +0.70% | ||
| $0.001823 | -5.71% | -61.36% | $571,464.18 | $85,317.66 | 313.50M | 取引 | $0.001823 | -5.71% | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.002927 | -1.15% | -7.38% | $587,605.51 | $96,075.97 | 200.74M | 取引 | $0.002927 | -1.15% | ||
| $0.009276 | +0.82% | -4.60% | $595,514.48 | $142,027.54 | 64.20M | 取引 | $0.009276 | +0.82% | |||
![]() HoneylandHXD | $0.001486 | -4.03% | -1.45% | $595,148.56 | $20,719.37 | 400.47M | 取引 | $0.001486 | -4.03% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2830 | -0.14% | -1.48% | $590,388.93 | $49.64 | 208.61B | 取引 | $0.{5}2830 | -0.14% | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006188 | +2.28% | -0.37% | $598,522.58 | $0 | 967.15M | 取引 | $0.0006188 | +2.28% | ||
| $561.78 | -1.88% | -3.10% | $589,858.6 | $11,829.27 | 1049.99 | 取引 | $561.78 | -1.88% | |||
| $96.19 | 0.00% | -0.20% | $589,347.74 | $18.77 | 6127.00 | 取引 | $96.19 | 0.00% | |||
| $0.002501 | +6.16% | +3.52% | $625,092.5 | $59,825.48 | 249.89M | 取引 | $0.002501 | +6.16% | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0006543 | +6.34% | +5.39% | $640,496.09 | $348.82 | 978.86M | 取引 | $0.0006543 | +6.34% | ||
| $0.007165 | -0.45% | -1.59% | $585,187.82 | $157,311.12 | 81.67M | 取引 | $0.007165 | -0.45% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2467 | +13.51% | +19.02% | $588,278.96 | $69,271.88 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}2467 | +13.51% | ||
| $293.3 | -1.42% | -3.55% | $586,592.08 | $884.4 | 2000.00 | 取引 | $293.3 | -1.42% | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006796 | +0.71% | +5.04% | $583,708.75 | $22,791.94 | 858.86M | 取引 | $0.0006796 | +0.71% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01389 | -0.34% | -0.28% | $581,845.16 | $2,211.46 | 41.88M | 取引 | $0.01389 | -0.34% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001826 | -3.21% | -14.30% | $570,179.33 | $19,245.16 | 312.24M | 取引 | $0.001826 | -3.21% | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005916 | +0.49% | +2.80% | $591,620.45 | $79,334.68 | 1000.00M | 取引 | $0.0005916 | +0.49% | ||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6996 | +20.71% | +11.11% | $699,606.86 | $56,780.39 | 10.00B | 取引 | $0.{4}6996 | +20.71% | ||
![]() MonavaleMONA | $55.66 | +2.03% | +41.07% | $581,950.37 | $18.16 | 10456.13 | 取引 | $55.66 | +2.03% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02126 | +0.51% | -0.02% | $577,587.11 | $124,111.12 | 27.16M | 取引 | $0.02126 | +0.51% | ||
| $0.{5}8193 | +19.90% | +25.81% | $650,665.38 | $157,343.61 | 79.42B | 取引 | $0.{5}8193 | +19.90% | |||
| $143 | -0.82% | -1.08% | $571,998.72 | $54,025.82 | 4000.00 | 取引 | $143 | -0.82% | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002519 | -4.10% | -2.74% | $555,460.39 | $652,756.4 | 2.21B | 取引 | $0.0002519 | -4.10% | ||
| $0.02357 | +12.97% | +41.83% | $626,040.52 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.02357 | +12.97% | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3607 | +3.87% | +4.88% | $594,253.63 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}3607 | +3.87% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は 変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗 号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































