今日の暗号資産価格
暗号資産
39432 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWAXAPP | $0.0002663 | +21.48% | +0.15% | $0 | $117,551.63 | 0.00 | 取引 | $0.0002663 | +21.48% | ||
| $0.2899 | -0.04% | -0.11% | $0 | $100,760.58 | 0.00 | 取引 | $0.2899 | -0.04% | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.007775 | -0.24% | -1.03% | $0 | $113,541.66 | 0.00 | 取引 | $0.007775 | -0.24% | ||
| $0.04983 | -0.13% | +0.05% | $0 | $109,257 | 0.00 | 取引 | $0.04983 | -0.13% | |||
| $0.{6}3906 | +0.22% | -1.46% | $0 | $106,769.13 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3906 | +0.22% | |||
![]() WowbitWWB | $3.6 | -7.70% | -10.06% | $0 | $110,140.08 | 0.00 | 取引 | $3.6 | -7.70% | ||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06191 | -0.41% | -1.55% | $0 | $110,509.16 | 0.00 | 取引 | $0.06191 | -0.41% | ||
![]() MeritSN73 | $1.23 | -2.28% | +4.93% | $0 | $54,966.19 | 0.00 | 取引 | $1.23 | -2.28% | ||
![]() ForTonFRT | $69.33 | -5.14% | -30.28% | $0 | $132,466.39 | 0.00 | 取引 | $69.33 | -5.14% | ||
| $0.0004008 | +0.53% | +0.93% | $0 | $85,230.69 | 0.00 | 取引 | $0.0004008 | +0.53% | |||
| $11.56 | -2.13% | +3.97% | $0 | $142,731.19 | 0.00 | 取引 | $11.56 | -2.13% | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9948 | -0.06% | -0.07% | $0 | $155,931.92 | 0.00 | 取引 | $0.9948 | -0.06% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01151 | -2.40% | -1.66% | $0 | $117,103.61 | 0.00 | 取引 | $0.01151 | -2.40% | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08802 | -0.02% | -0.07% | $0 | $159,644.53 | 0.00 | 取引 | $0.08802 | -0.02% | ||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0001259 | +0.41% | -1.99% | $0 | $105,927.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001259 | +0.41% | ||
![]() GradientsSN56 | $6.71 | -0.25% | +10.45% | $0 | $250,801.78 | 0.00 | 取引 | $6.71 | -0.25% | ||
![]() PumpMemePM | $1.05 | -0.24% | -1.17% | $0 | $105,467.63 | 0.00 | 取引 | $1.05 | -0.24% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.004990 | -1.46% | -42.81% | $0 | $95,728.49 | 0.00 | 取引 | $0.004990 | -1.46% | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.15 | +1.00% | +1.66% | $0 | $105,740.8 | 0.00 | 取引 | $1.15 | +1.00% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04734 | -0.85% | -1.02% | $0 | $101,345.43 | 0.00 | 取引 | $0.04734 | -0.85% | ||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02992 | -5.96% | -9.76% | $0 | $103,068.72 | 0.00 | 取引 | $0.02992 | -5.96% | ||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.02669 | -0.13% | -9.97% | $0 | $114,677.43 | 0.00 | 取引 | $0.02669 | -0.13% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.08501 | -4.37% | +2.44% | $0 | $104,778.23 | 0.00 | 取引 | $0.08501 | -4.37% | ||
![]() VK TokenVK | $0.0009036 | -4.63% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009036 | -4.63% | ||
![]() TrainCoinTRAIN | $0.1248 | +0.08% | +15.06% | $0 | $116,636.8 | 0.00 | 取引 | $0.1248 | +0.08% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}9375 | +6.64% | +4.34% | $0 | $99,849.59 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9375 | +6.64% | ||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002175 | +1.25% | +2.33% | $0 | $100,832.41 | 0.00 | 取引 | $0.0002175 | +1.25% | ||
![]() SummitSUMMIT | $0.{4}2157 | +1.01% | +3.65% | $0 | $111,043.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2157 | +1.01% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.002033 | -97.97% | -97.67% | $0 | $146,080.63 | 0.00 | 取引 | $0.002033 | -97.97% | ||
| $0.003639 | -0.02% | +1.89% | $0 | $88,160.55 | 0.00 | 取引 | $0.003639 | -0.02% | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9986 | -0.01% | -0.08% | $0 | $25,155.94 | 0.00 | 取引 | $0.9986 | -0.01% | ||
![]() CanyontCTYN | $0.05003 | +0.02% | +25.15% | $0 | $101,068.76 | 0.00 | 取引 | $0.05003 | +0.02% | ||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.003906 | +0.53% | -0.38% | $0 | $86,176.73 | 0.00 | 取引 | $0.003906 | +0.53% | ||
![]() ConsumerFiCFI | $0.003799 | +0.33% | -21.17% | $0 | $112,310.11 | 0.00 | 取引 | $0.003799 | +0.33% | ||
![]() MementoDEXTF | $0.1152 | +1.50% | -3.68% | $0 | $29,534.11 | 0.00 | 取引 | $0.1152 | +1.50% | ||
| $0.003433 | -0.11% | +10.36% | $0 | $100,453.51 | 0.00 | 取引 | $0.003433 | -0.11% | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7342 | -0.60% | -1.10% | $0 | $108,359.87 | 0.00 | 取引 | $0.7342 | -0.60% | ||
![]() 00 Token00 | $0.006267 | -3.22% | +4.79% | $0 | $28,646.84 | 0.00 | 取引 | $0.006267 | -3.22% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001358 | +0.66% | +4.12% | $0 | $93,838.01 | 0.00 | 取引 | $0.001358 | +0.66% | ||
![]() QuantoQTO | $0.0001249 | +0.83% | +11.56% | $0 | $174,655.79 | 0.00 | 取引 | $0.0001249 | +0.83% | ||
![]() NexQloudNXQ | $47.07 | +0.00% | -0.66% | $0 | $96,469.23 | 0.00 | 取引 | $47.07 | +0.00% | ||
![]() HoneyHONEY | $1 | -0.02% | -0.33% | $0 | $57,315.91 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.02% | ||
![]() SenderASI | $0.001650 | +0.48% | +0.29% | $0 | $92,377.3 | 0.00 | 取引 | $0.001650 | +0.48% | ||
![]() Arnoya classicARNC | $0.0007045 | +0.20% | -1.82% | $0 | $93,287.27 | 0.00 | 取引 | $0.0007045 | +0.20% | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003005 | -1.58% | -8.52% | $0 | $90,881.4 | 0.00 | 取引 | $0.0003005 | -1.58% | ||
| $0.6565 | -1.06% | -2.50% | $0 | $52,461.9 | 0.00 | 取引 | $0.6565 | -1.06% | |||
![]() Layer One XL1X | $9.16 | -1.57% | -14.35% | $0 | $96,105.15 | 0.00 | 取引 | $9.16 | -1.57% | ||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01201 | -0.09% | +4.08% | $0 | $95,124.82 | 0.00 | 取引 | $0.01201 | -0.09% | ||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}3678 | -9.36% | -24.57% | $0 | $111,805 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3678 | -9.36% | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1799 | +0.88% | +4.68% | $0 | $91,708.81 | 0.00 | 取引 | $0.1799 | +0.88% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































