今日の暗号資産価格
暗号資産
38610 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}4542 | -22.97% | -39.82% | $0 | $24,560.75 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4542 | -22.97% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.01045 | +11.38% | +16.24% | $0 | $13,793.15 | 0.00 | 取引 | $0.01045 | +11.38% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.0009788 | +1.98% | -18.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009788 | +1.98% | ||
![]() Wealth CryptoWEALTH | $257.23 | +0.58% | -6.60% | $0 | $12,385.1 | 0.00 | 取引 | $257.23 | +0.58% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5973 | -0.00% | -0.24% | $0 | $12,646.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5973 | -0.00% | ||
| $0.006184 | -0.10% | -0.09% | $0 | $22,501.69 | 0.00 | 取引 | $0.006184 | -0.10% | |||
![]() 404—GENSN17 | $2.97 | +9.40% | +6.16% | $0 | $13,682.46 | 0.00 | 取引 | $2.97 | +9.40% | ||
![]() NexumNEXM | $0.01446 | -5.44% | -12.96% | $0 | $18,782.86 | 0.00 | 取引 | $0.01446 | -5.44% | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008141 | +0.29% | -0.42% | $0 | $17,571.08 | 0.00 | 取引 | $0.0008141 | +0.29% | ||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.0002712 | -2.14% | -75.81% | $0 | $12,489.53 | 0.00 | 取引 | $0.0002712 | -2.14% | ||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002950 | +3.68% | +1.65% | $0 | $23,417.93 | 0.00 | 取引 | $0.002950 | +3.68% | ||
![]() AI NexusA1X | $0.0005097 | +0.25% | -0.54% | $0 | $16,525.93 | 0.00 | 取引 | $0.0005097 | +0.25% | ||
![]() EticaETI | $0.02390 | +7.36% | -5.09% | $0 | $62,316.58 | 0.00 | 取引 | $0.02390 | +7.36% | ||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002660 | -0.72% | -0.33% | $0 | $18,083.3 | 0.00 | 取引 | $0.0002660 | -0.72% | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1077 | -3.46% | +0.77% | $0 | $17,782.73 | 0.00 | 取引 | $0.1077 | -3.46% | ||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | $0.{6}8340 | +2.12% | +0.80% | $0 | $17,503.85 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8340 | +2.12% | ||
![]() Alpha CityAMETA | $0.0005564 | +6.05% | +12.24% | $0 | $14,606.04 | 0.00 | 取引 | $0.0005564 | +6.05% | ||
![]() CortensorCOR | $0.003720 | +0.64% | -0.49% | $0 | $23,293.12 | 0.00 | 取引 | $0.003720 | +0.64% | ||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{5}3405 | +5.17% | -13.06% | $0 | $25,791.17 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3405 | +5.17% | ||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.29 | +3.17% | +5.73% | $0 | $17,027.31 | 0.00 | 取引 | $3.29 | +3.17% | ||
![]() KoiiKOII | $0.0002128 | +4.12% | +32.78% | $0 | $17,250.85 | 0.00 | 取引 | $0.0002128 | +4.12% | ||
![]() TreeTREE | $0.3054 | +2.05% | -0.28% | $0 | $18,835.45 | 0.00 | 取引 | $0.3054 | +2.05% | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.03840 | -1.95% | -25.66% | $0 | $17,558.57 | 0.00 | 取引 | $0.03840 | -1.95% | ||
![]() WAGMIWAGMI | $0.001017 | -0.73% | +14.18% | $0 | $6,722.43 | 0.00 | 取引 | $0.001017 | -0.73% | ||
![]() USDKGUSDKG | $0.9991 | +0.07% | -0.01% | $0 | $40,642.82 | 0.00 | 取引 | $0.9991 | +0.07% | ||
![]() PVC MetaPVC | $0.006609 | +0.66% | +2.21% | $0 | $16,345.92 | 0.00 | 取引 | $0.006609 | +0.66% | ||
| $0.5092 | -2.59% | -7.34% | $0 | $5,042.49 | 0.00 | 取引 | $0.5092 | -2.59% | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.0006809 | -0.50% | -40.31% | $0 | $15,281.7 | 0.00 | 取引 | $0.0006809 | -0.50% | ||
| $0.007291 | +4.90% | +39.81% | $0 | $22,297.79 | 0.00 | 取引 | $0.007291 | +4.90% | |||
![]() SealSEAL | $0.01630 | +2.82% | -8.07% | $0 | $17,035.55 | 0.00 | 取引 | $0.01630 | +2.82% | ||
| $0.{10}7199 | +11.86% | -22.34% | $0 | $6,710.91 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7199 | +11.86% | |||
![]() CanaryCNR | $0.0004446 | +7.54% | -10.13% | $0 | $22,235.59 | 0.00 | 取引 | $0.0004446 | +7.54% | ||
![]() LootexLOOT | $0.0009351 | +0.84% | +7.73% | $0 | $16,606.7 | 0.00 | 取引 | $0.0009351 | +0.84% | ||
| $0.005846 | +1.50% | +10.83% | $0 | $22,576.89 | 0.00 | 取引 | $0.005846 | +1.50% | |||
![]() Lamina1L1 | $0.002799 | +0.15% | -3.94% | $0 | $20,038.73 | 0.00 | 取引 | $0.002799 | +0.15% | ||
| $2.75 | +3.16% | +11.93% | $0 | $15,429.64 | 0.00 | 取引 | $2.75 | +3.16% | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001889 | +2.54% | -32.73% | $0 | $15,960.29 | 0.00 | 取引 | $0.001889 | +2.54% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.0009248 | +2.10% | +3.63% | $0 | $16,669.08 | 0.00 | 取引 | $0.0009248 | +2.10% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | +0.05% | -0.07% | $0 | $16,136.62 | 0.00 | 取引 | $0.004439 | +0.05% | ||
![]() PharaohPHAR | $128.6 | +34.54% | +16.63% | $0 | $20,334.58 | 0.00 | 取引 | $128.6 | +34.54% | ||
![]() Vyvo AIVAI | $1.94 | -0.14% | -0.96% | $0 | $50,239.58 | 0.00 | 取引 | $1.94 | -0.14% | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.02576 | +6.30% | +3.70% | $0 | $16,411.76 | 0.00 | 取引 | $0.02576 | +6.30% | ||
| $1.3 | -0.59% | -10.39% | $0 | $2,562.93 | 0.00 | 取引 | $1.3 | -0.59% | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0003711 | +1.31% | -2.17% | $0 | $16,207.07 | 0.00 | 取引 | $0.0003711 | +1.31% | ||
![]() OtherworldOWN | $0.02317 | +1.14% | -27.10% | $0 | $15,714.69 | 0.00 | 取引 | $0.02317 | +1.14% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.0006289 | +25.20% | -10.34% | $0 | $11,439.27 | 0.00 | 取引 | $0.0006289 | +25.20% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004764 | -1.20% | -1.29% | $0 | $15,435.31 | 0.00 | 取引 | $0.0004764 | -1.20% | ||
![]() XPMarketXPM | $0.01057 | +4.18% | +0.14% | $0 | $18,998.83 | 0.00 | 取引 | $0.01057 | +4.18% | ||
![]() TradehubTRHUB | $0.03590 | -18.42% | -28.93% | $0 | $5,930.02 | 0.00 | 取引 | $0.03590 | -18.42% | ||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.17 | -0.13% | -0.51% | $0 | $95,312.46 | 0.00 | 取引 | $1.17 | -0.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュー スや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










.png)



.png)



























.png)






