今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1480通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TranchessCHESS | $0.07577 | -5.97% | +5.54% | $15.52M | $10.65M | 204.88M | 取引 | $0.07577 | -5.97% | ||
$0.004637 | -5.76% | -21.36% | $15.91M | $140,552.68 | 3.43B | 取引 | $0.004637 | -5.76% | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.002209 | -4.12% | +4.22% | $15.77M | $4.25M | 7.14B | 取引 | $0.002209 | -4.12% | ||
$0.1232 | -3.36% | +2.87% | $16.19M | $40,125.58 | 131.44M | 取引 | $0.1232 | -3.36% | |||
$1.14 | -1.23% | +0.26% | $16.07M | $21.40M | 14.11M | 取引 | $1.14 | -1.23% | |||
![]() StellaALPHA | $0.01721 | +0.18% | +13.57% | $16.32M | $3.74M | 948.00M | 取引 | $0.01721 | +0.18% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.03410 | -0.52% | -1.18% | $16.04M | $648,950.61 | 470.52M | 取引 | $0.03410 | -0.52% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01910 | -5.10% | -0.69% | $15.64M | $4.88M | 819.02M | 取引 | $0.01910 | -5.10% | ||
$0.4659 | +1.72% | -1.11% | $15.58M | $3.14M | 33.45M | 取引 | $0.4659 | +1.72% | |||
![]() BalanceEPT | $0.005419 | -7.11% | +17.78% | $15.34M | $9.76M | 2.83B | 取引 | $0.005419 | -7.11% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.03505 | -1.19% | +11.09% | $14.78M | $663,136.42 | 421.81M | 取引 | $0.03505 | -1.19% | ||
![]() BiswapBSW | $0.01816 | -39.91% | +5.06% | $12.29M | $19.31M | 676.52M | 取引 | $0.01816 | -39.91% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.04584 | -5.72% | +11.09% | $13.54M | $4.11M | 295.49M | 取引 | $0.04584 | -5.72% | ||
![]() SORAXOR | $0.{15}6000 | -13.65% | -6.56% | $14.75M | $8,565.31 | 0.00 | 取引 | $0.{15}6000 | -13.65% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.01546 | -1.45% | +6.64% | $15.46M | $7.94M | 999.94M | 取引 | $0.01546 | -1.45% | ||
![]() StaFiFIS | $0.1183 | -7.44% | +12.43% | $14.07M | $15.24M | 118.91M | 取引 | $0.1183 | -7.44% | ||
![]() XterioXTER | $0.1060 | -10.32% | +17.87% | $15.01M | $11.35M | 141.63M | 取引 | $0.1060 | -10.32% | ||
![]() BoostBOOST | $0.09489 | +6.25% | -0.47% | $15.07M | $41.10M | 158.86M | 取引 | $0.09489 | +6.25% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3401 | -1.44% | +5.08% | $14.99M | $130,005.37 | 44085.96T | 取引 | $0.{9}3401 | -1.44% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.04961 | -4.90% | +19.62% | $15.02M | $5.78M | 302.82M | 取引 | $0.04961 | -4.90% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.02244 | -2.84% | +10.07% | $14.59M | $348,879.75 | 649.97M | 取引 | $0.02244 | -2.84% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08651 | +12.00% | +31.83% | $15.11M | $28.08M | 174.65M | 取引 | $0.08651 | +12.00% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}3393 | -0.35% | +16.99% | $14.25M | $528,727.71 | 420.00T | 取引 | $0.{7}3393 | -0.35% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2142 | -0.09% | +0.19% | $14.35M | $52,730.65 | 66.99M | 取引 | $0.2142 | -0.09% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.008157 | -1.09% | +1.20% | $13.98M | $493,157.55 | 1.71B | 取引 | $0.008157 | -1.09% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.06168 | -6.48% | +14.18% | $13.64M | $7.47M | 221.14M | 取引 | $0.06168 | -6.48% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1654 | -2.71% | +5.06% | $13.78M | $2.32M | 83.35M | 取引 | $0.1654 | -2.71% | ||
![]() ArtradeATR | $0.01093 | -2.77% | +7.39% | $13.77M | $732,528.34 | 1.26B | 取引 | $0.01093 | -2.77% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1536 | +0.25% | +0.59% | $13.82M | $285,005.75 | 899.60T | 取引 | $0.{7}1536 | +0.25% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.01360 | -9.24% | -3.51% | $13.58M | $7.86M | 998.63M | 取引 | $0.01360 | -9.24% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.2777 | -0.03% | +8.12% | $13.66M | $74,054.39 | 49.19M | 取引 | $0.2777 | -0.03% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.06943 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06943 | 0.00% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1501 | -11.00% | +115.43% | $13.40M | $11.35M | 89.26M | 取引 | $0.1501 | -11.00% | ||
$1.15 | -2.80% | +0.94% | $12.92M | $29.89M | 11.26M | 取引 | $1.15 | -2.80% | |||
![]() VerasityVRA | $0.001377 | -3.36% | +4.42% | $13.25M | $21.30M | 9.62B | 取引 | $0.001377 | -3.36% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.02918 | +1.90% | +3.69% | $12.83M | $2.94M | 439.65M | 取引 | $0.02918 | +1.90% | ||
![]() HoldstationHOLD | $1.67 | -0.86% | +11.45% | $13.20M | $378,521.98 | 7.90M | 取引 | $1.67 | -0.86% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.001429 | -7.41% | +9.14% | $12.66M | $4.17M | 8.86B | 取引 | $0.001429 | -7.41% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.06244 | -1.57% | -3.16% | $12.58M | $1.63M | 201.43M | 取引 | $0.06244 | -1.57% | ||
$1.42 | +0.09% | +2.59% | $12.59M | $143,312.45 | 8.90M | 取引 | $1.42 | +0.09% | |||
![]() UnizenZCX | $0.01899 | -5.66% | +8.34% | $12.36M | $635,591.72 | 650.82M | 取引 | $0.01899 | -5.66% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}5353 | -2.76% | +3.42% | $11.78M | $382,088.01 | 2.20T | 取引 | $0.{5}5353 | -2.76% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01174 | -8.63% | +8.36% | $11.74M | $1.14M | 1000.00M | 取引 | $0.01174 | -8.63% | ||
$1.04 | -2.27% | +2.18% | $11.64M | $16.02M | 11.14M | 取引 | $1.04 | -2.27% | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.6671 | +8.23% | -9.71% | $11.68M | $56,526.9 | 17.51M | 取引 | $0.6671 | +8.23% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.03 | -4.09% | +1.93% | $11.67M | $3.83M | 11.33M | 取引 | $1.03 | -4.09% | ||
![]() AlloRWA | $0.006475 | +14.49% | +41.20% | $11.66M | $3.49M | 1.80B | 取引 | $0.006475 | +14.49% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9438 | -3.27% | +1.47% | $11.44M | $3.53M | 12.12M | 取引 | $0.9438 | -3.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。