Nangungunang Avalanche Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Avalanche Ecosystem ay naglalaman ng 270 coin na may kabuuang market capitalization na $53.37B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.61%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yellow ketKET | $0.01516 | -11.36% | -30.36% | $0 | $244,655 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1012 | -2.39% | -10.83% | $0 | $41,645.66 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $16.37 | -1.06% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007100 | -1.15% | -8.21% | $0 | $46.97 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $141.44 | -3.89% | -15.42% | $0 | $39,557.89 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001155 | -- | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04262 | -0.23% | +1.69% | $0 | $1,728.47 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0002087 | +4.61% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8693 | +9.96% | +3.70% | $0 | $9,694.06 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1435 | +1.34% | -24.27% | $0 | $360,432.04 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitgritBGR | $0.0002397 | +4.31% | -79.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08625 | -2.10% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004029 | +2.98% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4589 | -0.27% | +6.93% | $0 | $322,157.09 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003708 | +15.38% | -2.05% | $0 | $100.56 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001603 | -6.52% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $240.83 | +1.85% | -16.91% | $0 | $365.41 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.05% | -0.06% | $0 | $142,553.23 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003435 | +2.93% | +7.71% | $0 | $331,366.97 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002413 | +1.44% | +4.43% | $0 | $9,165.6 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.05093 | -8.55% | -35.12% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3506 | -3.83% | -0.92% | $0 | $1,162.2 | 0.00 | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.0004547 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002999 | -- | -16.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.01340 | -1.56% | -20.18% | $0 | $2,307.04 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6746 | +10.20% | +0.20% | $0 | $6.06 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}2122 | -- | -21.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.04252 | +2.05% | -28.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.02080 | -- | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | $0.2051 | -17.56% | -12.53% | $0 | $124.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}7512 | -13.08% | -4.94% | $0 | $98,533.95 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.7357 | -2.98% | -26.02% | $0 | $7,330.2 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002145 | +1.42% | -23.82% | $0 | $10,334.86 | 0.00 | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.001665 | -- | -20.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0008335 | -0.03% | -16.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3740 | +4.62% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0005394 | +1.55% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001391 | +1.83% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2302 | -- | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007557 | +6.71% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001498 | +1.31% | -4.57% | $0 | $11,884.95 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002944 | +3.57% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $51.63 | -0.34% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5721 | -- | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1194 | -1.43% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.002065 | -- | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}3055 | +2.55% | -15.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003025 | +1.28% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01179 | -8.68% | -9.93% | $0 | $22.79 | 0.00 |










































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






