Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2844 coin na may kabuuang market capitalization na $219.90B at isang average na pagbabago ng presyo na +3.60%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001742 | -0.99% | -16.66% | $272,420.56 | $47,093.06 | 1.56B | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4048 | -20.73% | -2.67% | $239,160.57 | $33,453.76 | 59.08B | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001519 | +0.38% | +1.52% | $263,004.09 | $9,529.97 | 173.11M | |||
| $0.0009000 | +11.91% | -3.62% | $285,358.94 | $10,385.59 | 317.05M | ||||
| $0.{4}4918 | -1.23% | -25.68% | $291,834.08 | $9,084.3 | 5.93B | Trade | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002851 | +13.69% | -19.66% | $285,066.8 | $249,572.17 | 1000.00M | |||
| $11.71 | +0.18% | -22.32% | $238,029.47 | $43,797.7 | 20325.21 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004196 | -11.66% | -7.25% | $239,841.48 | $7,630.28 | 57.16M | Trade | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}3178 | +4.03% | -4.18% | $249,250.04 | $0 | 78.44T | |||
| $0.004222 | -1.52% | +3.89% | $246,689.34 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}3323 | -7.71% | -28.11% | $241,075.43 | $12,390.83 | 72.55B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0008856 | +5.76% | -6.09% | $243,293.15 | $243,195.33 | 274.73M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001290 | -1.71% | -12.77% | $241,334.93 | $9,481.53 | 1.87B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.002060 | -0.53% | -5.21% | $242,359.04 | $9,208.34 | 117.64M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2506 | +1.43% | -3.11% | $238,455.75 | $0 | 9.52B | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3681 | -2.07% | -12.62% | $237,772.31 | $0 | 646.00B | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2898 | +3.33% | -6.97% | $236,213.03 | $10.82 | 8.15B | Trade | ||
| $534.87 | -3.64% | -9.56% | $235,693.35 | $87,926.66 | 440.65 | ||||
![]() XpanseHZN | $0.001966 | +2.88% | -5.24% | $237,294.45 | $14.53 | 120.71M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001221 | +1.05% | -7.20% | $232,044.93 | $66,477.08 | 190.03M | Trade | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002985 | +0.04% | -9.28% | $236,692.98 | $0 | 79.28M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002814 | +0.42% | +0.89% | $226,915.26 | $1,699.34 | 80.64M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8913 | -1.71% | -5.75% | $225,333.3 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2080 | +4.35% | -1.89% | $224,954.92 | $1,111.67 | 108125.21T | Trade | ||
![]() HordHORD | $0.002504 | +0.13% | +13.24% | $221,852.15 | $0 | 88.62M | |||
| $20.67 | -1.18% | -5.24% | $219,852.7 | $60,319.98 | 10634.33 | ||||
| $35.16 | -1.96% | -11.80% | $212,573.19 | $109,334.9 | 6045.47 | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0005215 | +2.45% | +2.25% | $215,413.44 | $54,448.78 | 413.03M | |||
![]() VITEVITE | $0.0001949 | -0.86% | -10.18% | $217,100.86 | $0 | 1.11B | Trade | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0003454 | +3.47% | -5.72% | $214,437.75 | $1,220.74 | 620.90M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}2149 | +1.24% | -4.33% | $205,802.67 | $424.22 | 95778.02T | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8226 | -1.87% | -27.20% | $201,547.3 | $0 | 24.50B | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001651 | +13.18% | -13.71% | $196,502.8 | $0 | 1.19B | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.003054 | +0.06% | -2.46% | $206,549.67 | $109,329.38 | 67.63M | |||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}5918 | +1.62% | -18.71% | $197,741.86 | $369.32 | 334.13T | |||
![]() L7LSD | $0.004813 | +0.58% | -3.31% | $197,055.53 | $0 | 40.94M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007212 | +2.51% | -4.90% | $199,772.75 | $666.4 | 276.98M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.002081 | +14.90% | -16.73% | $210,949.78 | $403,555.99 | 101.39M | Trade | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.002227 | +31.34% | +38.57% | $232,422.04 | $49,715.3 | 104.38M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}3072 | -1.06% | -10.12% | $191,783.49 | $0 | 624.39B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3201 | -7.34% | +1.63% | $193,033.53 | $11,177.34 | 60.30B | |||
![]() LunarLNR | $0.002623 | +2.57% | -3.47% | $193,624.45 | $0 | 73.83M | |||
| $0.0006410 | +0.30% | -0.58% | $190,333.38 | $14,197.75 | 296.95M | ||||
| $149.56 | -87.09% | -86.64% | $224,338.47 | $33,736.72 | 1500.00 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.001859 | -0.05% | -13.97% | $185,772.1 | $423,626.62 | 99.91M | |||
| $0.001913 | +5.91% | +0.77% | $185,150.68 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ZynecoinZYN | $0.003589 | +20.58% | +63.20% | $150,407.08 | $7,785.44 | 41.90M |














































