Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1301 coin na may kabuuang market capitalization na $267.30B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.56%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus XVSvXVS | $0.08904 | -3.25% | -5.24% | $3.90M | $0 | 43.76M | |||
| $189.55 | -1.16% | -15.88% | $3.64M | $15.9 | 19209.01 | ||||
![]() King ProtocolKING | $399.04 | -3.07% | -6.03% | $3.69M | $38.6 | 9242.44 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.7 | -1.94% | -1.31% | $3.65M | $44,234.34 | 987299.10 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.006464 | +0.12% | +0.58% | $3.65M | $248,709.76 | 565.06M | Trade | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004049 | -0.53% | -4.69% | $3.54M | $21,306.4 | 873.63M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05254 | -0.95% | -3.96% | $3.56M | $1,045.96 | 67.70M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007218 | +8.13% | +16.78% | $3.45M | $8,950.85 | 4.78B | Trade | ||
| $196.3 | -0.36% | +2.80% | $3.50M | $43,152 | 17848.74 | ||||
![]() WELFWELF | $0.2761 | +4.70% | +10.26% | $3.49M | $140,331.29 | 12.65M | |||
| $486.38 | +1.12% | +6.41% | $3.49M | $559,481.86 | 7170.00 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002855 | -4.26% | -2.76% | $3.37M | $34,914.21 | 11.80B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5669 | -3.93% | -3.57% | $3.32M | $39,247.28 | 5.86T | Trade | ||
| $226.12 | -0.39% | -1.57% | $3.29M | $13.19M | 14535.41 | ||||
| $337.17 | +0.01% | -0.09% | $3.24M | $34,347.68 | 9600.00 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6681 | +4.87% | -2.54% | $3.34M | $72,932.33 | 5.00M | Trade | ||
![]() KwentaKWENTA | $7.44 | +1.04% | -11.78% | $3.21M | $0 | 431809.10 | Trade | ||
| $26.5 | -0.10% | -0.39% | $3.19M | $0 | 120388.74 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003193 | -3.15% | -13.24% | $3.19M | $1.89M | 1.00B | |||
| $71.23 | +1.00% | +0.68% | $3.13M | $796,463.19 | 43920.63 | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.001055 | +1.29% | +2.79% | $3.16M | $73,260.16 | 3.00B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01658 | -9.54% | -28.48% | $3.32M | $4.05M | 200.00M | Trade | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.004202 | -3.31% | -42.55% | $1.57M | $237,341.75 | 373.23M | Trade | ||
![]() AirSwapAST | $0.01772 | +2.13% | -1.75% | $3.09M | $11,726.57 | 174.48M | |||
| $278.56 | -0.06% | -0.20% | $3.05M | $2.45M | 10932.93 | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01067 | -10.62% | +37.75% | $3.09M | $3.56M | 289.77M | Trade | ||
| $176.61 | -- | -5.98% | $2.98M | $43.33 | 16900.00 | ||||
![]() SaitoSAITO | $0.001538 | -6.79% | -11.58% | $3.04M | $66,085.39 | 1.98B | |||
![]() PandoraPANDORA | $292.61 | -1.78% | +0.67% | $2.93M | $213,825.86 | 10000.00 | |||
![]() DynexDNX | $0.02723 | +5.04% | -10.28% | $2.88M | $156,839.24 | 105.77M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001870 | +2.41% | -14.40% | $2.85M | $762,745.33 | 1.53B | Trade | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06895 | +1.99% | +14.88% | $2.85M | $455,506.3 | 41.29M | |||
| $0.{6}1579 | -0.01% | -0.19% | $2.78M | $22,576.13 | 17.62T | ||||
![]() VaiVAI | $0.9994 | -0.11% | -0.09% | $2.63M | $43,260.9 | 2.63M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.86 | -0.22% | +3.46% | $2.65M | $11,876.06 | 1.43M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003795 | +1.42% | +0.68% | $2.63M | $275,453.97 | 6.94B | Trade | ||
| $144.27 | +0.52% | -0.47% | $2.58M | $655,339.38 | 17879.75 | ||||
| $50.33 | -0.53% | +5.00% | $2.57M | $2,388.78 | 51029.17 | ||||
![]() StrideSTRD | $0.02916 | -12.92% | -42.88% | $2.56M | $39,795.77 | 87.83M | |||
![]() ZenonZNN | $0.4167 | +4.13% | +42.73% | $2.64M | $0 | 6.33M | |||
| $317.93 | -0.32% | +0.60% | $2.51M | $689,023.04 | 7899.73 | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001054 | -0.02% | -2.81% | $2.61M | $104,139.13 | 24.79B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.76 | -0.58% | -1.07% | $2.51M | $16.60M | 5262.52 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.003637 | +8.15% | +8.27% | $2.49M | $2.51M | 683.51M | Trade | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.003494 | +0.92% | -3.66% | $2.49M | $11,229.34 | 712.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01157 | +1.47% | -12.90% | $2.47M | $102,362.28 | 213.37M |
















































