Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1306 coin na may kabuuang market capitalization na $259.18B at isang average na pagbabago ng presyo na -2.75%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $568.67 | +0.80% | -0.56% | $0 | $350.9 | 0.00 | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.07381 | -0.65% | -6.12% | $0 | $243,710.5 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003324 | -7.30% | +86.92% | $0 | $16,620.65 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.004950 | +46.78% | -12.64% | $0 | $163,753.37 | 0.00 | |||
| $1.13 | -1.10% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.46 | -3.94% | -5.79% | $0 | $126,818.05 | 0.00 | ||||
![]() RamenRAMEN | $0.001620 | -9.22% | -21.58% | $0 | $100.35 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1011 | +2.33% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1318 | -3.68% | -9.97% | $0 | $20,428.64 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1682 | +0.42% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003390 | -- | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01010 | -1.42% | -4.37% | $0 | $165,955.05 | 0.00 | ||||
![]() GladesGLDS | $0.0002116 | -12.18% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2959 | -0.66% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StakeWiseSWISE | $0.005463 | +2.05% | -19.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003447 | +1.09% | +6.44% | $0 | $11,335.83 | 0.00 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.2556 | -3.23% | -0.94% | $0 | $878.83 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.83 | -0.07% | +8.28% | $0 | $4.82 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01175 | -5.90% | -0.50% | $0 | $3,618.77 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002006 | -11.43% | -25.30% | $0 | $7,123.49 | 0.00 | |||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0002925 | +0.01% | -1.41% | $0 | $533.79 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $947.52 | -3.68% | -4.36% | $0 | $28.93 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09828 | +2.37% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{5}6112 | -3.87% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003998 | -0.87% | -1.40% | $0 | $579.45 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001584 | -19.13% | -30.24% | $0 | $9,948.03 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3089 | -3.39% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08141 | -0.40% | -0.98% | $0 | $39,932.13 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001367 | -14.34% | -17.89% | $0 | $4,364.88 | 0.00 | |||
| $0.2726 | -3.28% | -17.39% | $0 | $9.68 | 0.00 | ||||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.07808 | -6.31% | -21.74% | $0 | $81,860.64 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02108 | -6.24% | -11.70% | $0 | $861,044.68 | 0.00 | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,777.18 | -3.07% | -3.70% | $0 | $3.40M | 0.00 | Trade | ||
![]() dForce USDUSX | $0.9652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001304 | -3.64% | +8.64% | $0 | $12,653.99 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4139 | +3.21% | +1.67% | $0 | $353,428.51 | 0.00 | |||
![]() ATLAZAAZ | $0.5126 | -1.63% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1122 | +0.34% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6146 | -0.49% | -1.69% | $0 | $6.38 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC | $0.3554 | -0.27% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.{4}4481 | -- | -94.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2591 | -3.85% | -9.03% | $0 | $2.9 | 0.00 | |||
| $0.004490 | +1.15% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KintsugiKINT | $0.02121 | +10.76% | -5.01% | $0 | $16,221.32 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3596 | -7.25% | -15.75% | $0 | $0 | 0.00 |
































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)















