Nangungunang Derivatives na mga token ayon sa market capitalization
Ang Derivatives ay naglalaman ng 69 coin na may kabuuang market capitalization na $15.91B at isang average na pagbabago ng presyo na -2.54%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSXBSX | $0.0008027 | -0.14% | -39.82% | $152,101.41 | $624,541.05 | 189.48M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001182 | -2.68% | -5.47% | $120,353.07 | $8,384.66 | 101.86M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02392 | -13.37% | -1.64% | $99,521.91 | $92.02 | 4.16M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05207 | -0.81% | +1.56% | $91,202.41 | $37,833.94 | 1.75M | |||
| $0.003898 | -16.26% | -31.69% | $90,871.15 | $51,577.05 | 23.31M | ||||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001105 | -4.42% | -0.59% | $68,545.01 | $0 | 62.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002364 | +3.81% | -9.32% | $73,997.38 | $8,038.33 | 31.30M | |||
| $0.001729 | +0.30% | +6.28% | $50,160.09 | $34.14 | 29.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004897 | -6.97% | -8.74% | $48,482.8 | $53,150.73 | 99.00M | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.08854 | +0.17% | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0002510 | -- | -68.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07954 | -4.33% | -24.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.3697 | -0.45% | -18.44% | $0 | $183,035.07 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,205.65 | -3.01% | -25.25% | $0 | $1,503.37 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0003211 | -3.12% | -40.70% | $0 | $428,857.61 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $6.51 | -5.95% | -29.79% | $0 | $31,730.5 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002384 | -2.41% | -9.55% | $0 | $43,404.37 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.33 | -2.47% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AuctusAUC | $0.0006631 | +0.04% | +6.79% | $0 | $53.21 | 0.00 |


















