Nangungunang Smart Contracts na mga token ayon sa market capitalization
Ang Smart Contracts ay naglalaman ng 146 coin na may kabuuang market capitalization na $698.93B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.96%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VexaniumVEX | $0.002705 | -0.11% | -0.38% | $1.98M | $0 | 733.64M | |||
![]() RingDAORING | $0.001144 | -3.01% | -9.29% | $1.94M | $25,366.21 | 1.69B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01582 | -1.26% | -22.47% | $1.96M | $202,428.19 | 124.13M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001888 | -0.02% | +0.00% | $1.64M | $121,691.56 | 869.80M | Trade | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001879 | +2.52% | +1.20% | $1.50M | $716,895.81 | 8.00B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.005371 | -1.51% | +9.35% | $1.67M | $72,640.25 | 310.26M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01502 | +20.58% | +11.86% | $1.61M | $57,728.19 | 107.03M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004009 | +46.21% | +50.92% | $1.42M | $737,929 | 3.53B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trade | ||
![]() RevainREV | $0.{4}1240 | -17.34% | +21.58% | $1.06M | $11.07 | 85.06B | |||
| $0.0002036 | +0.84% | -2.65% | $1.00M | $158,216.03 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.0001151 | -0.31% | -9.37% | $889,343.15 | $13,032.09 | 7.73B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0007074 | -10.72% | -9.11% | $622,469.84 | $18,865.23 | 879.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.001528 | +13.81% | -15.48% | $763,842.78 | $57,667.23 | 500.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06493 | -6.76% | -6.55% | $502,906.11 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0003527 | +6.38% | -5.89% | $481,836.3 | $76,647.59 | 1.37B | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.0001443 | -15.25% | -16.60% | $348,143.78 | $126,324.89 | 2.41B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1552 | +20.43% | -24.51% | $260,885.06 | $0.08 | 16.81B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003739 | +0.18% | -6.34% | $312,157.84 | $87.08 | 83.48M | |||
| $1.58 | -1.90% | +6.41% | $306,258.15 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0007855 | -6.96% | -10.76% | $204,601.69 | $47,418.37 | 260.48M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001675 | -0.04% | -15.11% | $112,277.83 | $17,584.96 | 67.02M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4878 | -0.07% | -0.20% | $34,626.22 | $94.65 | 709.90M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3210 | +5.37% | -14.69% | $32,101.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $3,128.08 | -0.81% | -3.25% | $0 | $543.06 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0002818 | -0.09% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01924 | -3.29% | -18.21% | $0 | $18,227.99 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.003515 | -26.41% | -42.96% | $0 | $211,369.5 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002219 | +0.36% | -14.84% | $0 | $477.45 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.1610 | -1.05% | -1.20% | $0 | $19,398.78 | 0.00 | |||
| $20.22 | +0.29% | -4.77% | $0 | $1.31M | 0.00 | ||||
| $0.{5}7566 | -0.88% | -23.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.001157 | +4.36% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.007502 | +0.01% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.76 | -1.20% | -0.07% | $0 | $245,933.02 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $12.93 | -0.93% | -0.36% | $0 | $44.13M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $56.44 | +2.02% | +1.49% | $0 | $11.41M | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.001824 | -- | -24.43% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() EOSEOS | $0.2878 | +3.54% | -0.80% | $0 | $503,052.42 | 0.00 | Trade | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3215 | +0.05% | +0.68% | $0 | $782,020.42 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0009110 | +14.25% | +34.91% | $0 | $1.91 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.03181 | +2.20% | -4.97% | $0 | $796,917.49 | 0.00 | Trade | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)
