Nangungunang Solana Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Solana Ecosystem ay naglalaman ng 1844 coin na may kabuuang market capitalization na $188.95B at isang average na pagbabago ng presyo na +23899.13%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitgertBRISE | $0.{7}3470 | +3.90% | -4.00% | $13.73M | $1.34M | 395.69T | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.06845 | +2.83% | -13.70% | $13.74M | $1.11M | 200.79M | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $170 | -3.06% | -18.90% | $12.91M | $0 | 75919.27 | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01387 | -10.51% | -23.19% | $13.86M | $307,243.2 | 999.44M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2775 | +14.65% | -13.56% | $13.37M | $954,893.51 | 48.20M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01299 | -12.39% | -16.37% | $12.99M | $183,484.67 | 1000.00M | |||
| $0.1425 | -5.42% | -35.37% | $12.38M | $1.13M | 86.88M | ||||
| $76.28 | -8.57% | -26.35% | $12.56M | $22.58M | 164598.40 | ||||
| $195 | -2.97% | -17.33% | $12.11M | $5.70M | 62099.50 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01225 | -0.22% | -13.70% | $12.25M | $1.86M | 999.99M | Trade | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1242 | -3.71% | -11.45% | $11.28M | $22,707.6 | 90.79M | |||
![]() EclipseES | $0.09576 | -2.31% | -8.35% | $12.70M | $21.79M | 132.65M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5927 | +3.44% | -7.66% | $12.44M | $10.23M | 21.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.01242 | -1.35% | -9.89% | $12.41M | $2.10M | 999.21M | Trade | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03929 | +1.83% | -8.23% | $12.30M | $200,083.75 | 313.09M | |||
![]() ParclPRCL | $0.03176 | -12.56% | -24.47% | $13.09M | $6.32M | 412.28M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001649 | +0.19% | -13.14% | $11.94M | $18.13M | 7.24B | Trade | ||
| $0.002809 | -1.15% | -13.26% | $11.77M | $375,399.88 | 4.19B | Trade | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2845 | +2.42% | -10.37% | $11.85M | $21.64M | 41.66M | |||
![]() YalaYU | $0.1347 | -60.78% | -86.52% | $11.21M | $0 | 83.23M | |||
| $0.001721 | -3.52% | -27.10% | $11.39M | $2.62M | 6.62B | Trade | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $16.05 | +2.17% | -8.66% | $11.45M | $23,579.54 | 713499.40 | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.06587 | +2.01% | -11.42% | $11.14M | $153,599.2 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.04345 | -1.76% | -13.79% | $10.74M | $297,488.74 | 247.22M | |||
| $0.01104 | -0.04% | -16.25% | $11.04M | $7.34M | 1000.00M | Trade | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01870 | -4.14% | -20.92% | $10.94M | $6.66M | 584.99M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001216 | -4.06% | -29.44% | $10.40M | $225,766.62 | 8.55B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06169 | -2.68% | -10.57% | $10.59M | $13.35M | 171.61M | Trade | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1050 | +0.61% | +2.25% | $10.50M | $1.24M | 100.00M | |||
![]() AspectaASP | $0.04065 | +2.85% | -6.34% | $10.26M | $3.52M | 252.42M | |||
| $0.01988 | -2.57% | -19.13% | $9.94M | $1.07M | 500.00M | ||||
| $0.0005186 | +0.50% | -40.20% | $10.89M | $634,045.6 | 21.00B | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01618 | -8.23% | -19.47% | $9.70M | $830,302.59 | 599.63M | Trade | ||
![]() READY!READY | $0.01040 | +5.05% | -32.97% | $10.40M | $253,404 | 1000.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004449 | +8.95% | -8.35% | $9.73M | $843,135.18 | 21.88B | Trade | ||
| $0.01429 | +0.56% | -12.20% | $9.66M | $1.13M | 676.16M | Trade | |||
![]() StonksSTNK | $15.76 | +38.95% | +16.61% | $9.17M | $328,964.35 | 581910.25 | Trade | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01382 | -9.23% | -23.17% | $13.48M | $1.76M | 975.64M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001382 | -7.17% | -17.17% | $9.59M | $923,361.54 | 69.40B | Trade | ||
| $0.{7}1136 | -8.08% | -24.02% | $8.74M | $134,949.01 | 769.86T | ||||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8792 | -4.55% | -27.78% | $8.79M | $191,718.13 | 10.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01376 | -0.31% | -6.07% | $8.94M | $402,155.8 | 649.97M | Trade | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2037 | +0.17% | -9.18% | $8.50M | $918,588.94 | 417.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.02032 | -7.26% | -13.28% | $8.36M | $137,438.39 | 411.64M | Trade | ||
![]() RealREAL | $0.008377 | +0.59% | -45.23% | $8.34M | $423,258.48 | 995.22M |





















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









.png)





.png)







