Nangungunang Tokenized Assets na mga token ayon sa market capitalization
Ang Tokenized Assets ay naglalaman ng 209 coin na may kabuuang market capitalization na $12.68B at isang average na pagbabago ng presyo na -2.96%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.41 | -9.41% | -8.94% | $614,224.13 | $231.36 | 28693.80 | ||||
| $312.33 | +3.05% | -4.62% | $593,427 | $554.38 | 1900.00 | ||||
| $525.24 | +1.35% | -3.09% | $588,263.17 | $63,717.45 | 1120.00 | ||||
| $532.32 | +0.86% | -5.05% | $558,926.95 | $15,069.25 | 1049.99 | ||||
| $157.63 | -4.03% | -9.49% | $566,514.99 | $4.53M | 3594.03 | ||||
| $152.34 | -0.74% | -3.08% | $548,424 | $214.37 | 3600.00 | ||||
| $325.98 | +1.08% | -3.18% | $521,566.31 | $931.82 | 1599.99 | ||||
| $413.85 | -1.15% | -5.83% | $515,243.25 | $31,429.87 | 1245.00 | ||||
| $145.77 | +1.08% | -0.97% | $516,598.01 | $105,666.46 | 3544.02 | ||||
| $191.27 | -0.00% | -4.76% | $516,433.62 | $51,767.56 | 2700.00 | ||||
| $125.41 | -3.81% | -2.98% | $507,900.22 | $12,190.11 | 4050.00 | ||||
| $242.66 | +0.46% | -0.82% | $509,583.05 | $25,288.54 | 2100.00 | ||||
| $334.21 | -1.46% | -9.92% | $501,318.24 | $46,088.72 | 1500.00 | ||||
| $182.19 | -2.97% | -3.21% | $471,402.52 | $110,572.22 | 2587.46 | ||||
| $157.56 | +0.01% | +0.20% | $472,680 | $211.6 | 3000.00 | ||||
| $240.16 | -4.19% | -16.11% | $442,124.33 | $1.38M | 1840.96 | ||||
| $26.84 | -2.57% | -3.56% | $413,401.02 | $48,162.62 | 15400.00 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.03149 | -5.94% | -12.52% | $446,448.19 | $71,948.42 | 14.18M | Trade | ||
| $108.4 | -6.21% | -12.22% | $385,935.49 | $4.88M | 3560.33 | ||||
| $1.31 | +2.34% | -21.18% | $322,251.95 | $3,563.97 | 245993.86 | ||||
| $146.13 | -1.02% | -1.45% | $299,573.59 | $61,235.62 | 2050.00 | ||||
| $175.98 | -5.09% | -17.95% | $247,881.16 | $1.78M | 1408.61 | ||||
| $13.08 | -1.68% | -5.93% | $255,957 | $145.38 | 19572.62 | ||||
| $532.03 | +0.28% | -4.38% | $234,409.29 | $139,332.78 | 440.60 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004128 | -1.74% | -6.80% | $235,962.69 | $641.05 | 57.16M | Trade | ||
| $20.42 | -1.05% | -4.28% | $217,116.84 | $133,007.9 | 10633.38 | ||||
| $10.58 | -4.66% | -20.00% | $222,064.99 | $49.01 | 20992.93 | ||||
| $34.34 | -1.38% | -6.15% | $207,675.04 | $119,421.2 | 6047.01 | ||||
| $113.22 | -9.27% | -90.20% | $169,836.68 | $24,216.16 | 1500.00 | ||||
| $9.32 | -6.55% | -17.12% | $150,562.14 | $696,292.98 | 16159.48 | ||||
| $211.37 | -0.03% | -16.22% | $175,840.09 | $0 | 831.92 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0004997 | -- | -90.01% | $122,791.09 | $0 | 245.75M | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001909 | -- | -0.05% | $97,390.22 | $0 | 51.02M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0009311 | -4.38% | -32.91% | $36,010.62 | $9.77 | 38.68M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $131.18 | -0.11% | -2.25% | $0 | $21,684.51 | 0.00 | |||
| $51.34 | -0.03% | -4.57% | $0 | $967,443.78 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003811 | +0.21% | -6.46% | $0 | $24,435.99 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008779 | -0.97% | +1.73% | $0 | $85,464.52 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1740 | -1.65% | -4.15% | $0 | $14,489.76 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $50.94 | -1.49% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $3.12 | +1.96% | -9.83% | $0 | $7,387.19 | 0.00 | |||
| $0.1601 | -0.16% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06154 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,060.9 | -0.33% | -2.63% | $0 | $160,606.65 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.65 | -1.63% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0006523 | -2.59% | -20.10% | $0 | $12,036.9 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.01205 | -4.37% | -16.17% | $0 | $144,303.45 | 0.00 |






























.png)













.png)

.png)

