Nangungunang na mga token ayon sa market capitalization
Ang ay naglalaman ng 112 coin na may kabuuang market capitalization na $21.54B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.03%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.0001922 | +1.19% | -7.15% | $4.04M | $968,101.15 | 21.02B | Trade | ||
![]() ElastosELA | $1.21 | -8.42% | -2.95% | $27.85M | $915,928.25 | 23.01M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8191 | +0.51% | -13.70% | $2.26M | $62,302.47 | 2.76T | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.3815 | -4.09% | -18.03% | $45.66M | $5.75M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $24.27 | -2.25% | -7.91% | $66.27M | $34.34M | 2.73M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3215 | +2.09% | -12.93% | $19.32M | $3.37M | 60.08M | Trade | ||
![]() district0xDNT | $0.01699 | +6.64% | -8.49% | $16.99M | $39,076.58 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.2158 | -48.20% | -2.79% | $0 | $34,403.97 | 0.00 | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.006819 | +1.25% | -7.65% | $8.22M | $1.00M | 1.21B | |||
![]() AdExADX | $0.1226 | +1.62% | -11.07% | $18.13M | $4.05M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | +0.06% | -0.09% | $1.64M | $121,522.32 | 869.80M | Trade | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.003448 | -14.12% | -25.16% | $1.07M | $66,801.34 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07648 | +5.81% | -5.43% | $2.97M | $135,113.8 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1296 | +0.16% | -20.64% | $157.81M | $11.74M | 1.22B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.2009 | -8.70% | -14.13% | $2.51M | $6,558.95 | 12.50M | Trade | |||
| $0.05717 | +22.33% | -4.60% | $808,343.59 | $60,154.25 | 14.14M | ||||
| $0.006522 | -15.26% | -31.33% | $5.50M | $1.57M | 843.55M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002903 | -10.21% | -19.75% | $1.97M | $6,572.97 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01454 | +14.01% | +1.73% | $500,915.2 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01467 | +2.41% | -6.49% | $1.32M | $530,937.22 | 90.24M | Trade | ||
![]() TorumXTM | $0.003572 | +1.16% | -1.42% | $693,396.27 | $149,012.8 | 194.10M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}6415 | +3.26% | -23.54% | $641,491.93 | $73,309.63 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | $0.005359 | +0.45% | -21.62% | $535,902.51 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001601 | +6.62% | -11.59% | $898,761.89 | $207,519.1 | 561.54M | |||
| $0.01960 | +4.69% | -18.54% | $1.04M | $94,996.66 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}7313 | -1.28% | +9.70% | $633,900.53 | $137,839.21 | 8.67B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004593 | -5.59% | -16.48% | $152,931.81 | $28.5 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005296 | +0.36% | +4.55% | $39,669.31 | $0 | 74.91M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.1540 | -7.26% | -18.03% | $18.24M | $13.07M | 118.46M | Trade | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6564 | -2.99% | -9.78% | $34,409 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002641 | +6.79% | -15.76% | $120,169.2 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}3949 | -0.81% | -3.09% | $152,242.97 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.006037 | +0.07% | -20.45% | $636,139.68 | $176,341.49 | 105.37M | Trade | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4998 | +2.76% | -8.28% | $69,965.94 | $10,261.55 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1109 | -37.91% | -3.57% | $22,682.45 | $81.89 | 2045.83T | Trade | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6266 | +3.80% | -3.54% | $272,478.59 | $57,420.93 | 4.35B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $10.16 | -1.47% | -13.85% | $0 | $410.28 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1214 | -3.53% | -9.09% | $6.96M | $925,878.42 | 57.27T | |||
| $0.004080 | +0.75% | -0.67% | $0 | $12,725.35 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03819 | +0.29% | -5.73% | $0 | $869.79 | 0.00 | Trade | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































