Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.003230$0.003261-2.72% -18.80%$179,213.7$100,516.45 01/01Trade$0.003261 01/01
$0.009792$0.008822-3.17% +3.83%$1.00M$703,547.61 01/01Trade$0.008822 01/01
FEAR
FEARFEAR
$0.002840$0.002638-16.27% -45.36%$50,320.58$22,346.42 01/01Trade$0.002638 01/01
$0.0002931$0.0002230+4.47% +19.33%$1,436.14$12,599.95 01/01Trade$0.0002230 01/01
$0.{4}9255$0.{4}7689+6.40% -19.00%$2,189.08$23,678.52 01/01Trade$0.{4}7689 01/01
BSCS
BSCSBSCS
$0.001220$0.001188-1.01% -10.07%$329,298.94$12,169.57 01/01Trade$0.001188 01/01
$0.{4}9471$0.{4}4874+0.73% +4.04%$731,949.32$32,332.38 01/01Trade$0.{4}4874 01/01
$0.01016$0.009356-1.51% +2.57%$95,321.16$15,400.81 01/01Trade$0.009356 01/01
Bware
BwareINFRA
$0.07043$0.06730-0.12% -5.09%$290,945.41$12,656.64 01/01Trade$0.06730 01/01
$0.004345$0.004349-1.03% -5.72%$3.80M$27,938.97 01/01Trade$0.004349 01/01
$0.002196$0.001893-8.41% -40.58%$148,565.07$58,067.11 01/01Trade$0.001893 01/01
Strike
StrikeSTRK
$0.007137$0.006933-2.07% -3.43%$40,501.03$54,119.05 01/01Trade$0.006933 01/01
$0.0007576$0.0005643-2.27% -12.69%$84,517.61$11,717.61 01/01Trade$0.0005643 01/01
$0.03595$0.03445+1.46% -12.96%$5.96M$427,840.72 01/01Trade$0.03445 01/01
$0.6667$0.5764+0.24% -23.66%$488,159.68$22,316.23 01/01Trade$0.5764 01/01
$0.005602$0.005515+0.69% -17.77%$599,616.42$18,164.01 01/01Trade$0.005515 01/01
CLV
CLVCLV
$0.006969$0.006885-1.05% -6.25%$8.53M$913,821.94 01/01Trade$0.006885 01/01
$0.1010$0.08831-0.76% -19.99%$443,481.17$71,255.3 01/01Trade$0.08831 01/01
$0.001010$0.0009808+0.09% -1.92%$41,109.7$232,715.4 01/01Trade$0.0009808 01/01
$0.02120$0.01960-0.33% +2.01%$29.39M$1.35M 01/01Trade$0.01960 01/01
Muse
MuseMUSE
$0.9595$0.8715-10.38% -66.69%$487,961.48$24,729.23 01/01Trade$0.8715 01/01
$0.{5}1651$0.{5}1519-1.79% +1.85%$75,211.75$196,784.67 01/01Trade$0.{5}1519 01/01
Hyve
HyveHYVE
$0.0008481$0.0007123+6.00% -61.40%$63,122.79$1,498.45 01/01Trade$0.0007123 01/01
$0.01313$0.01200-14.86% -17.68%$2.80M$550,140.8 01/01Trade$0.01200 01/01
Nodle
NodleNODL
$0.0001044$0.0001039-7.90% -18.54%$604,549.19$15,033.29 01/01Trade$0.0001039 01/01
$0.0009723$0.0009178+0.07% -2.12%$2.69M$62,729.07 01/01Trade$0.0009178 01/01
Geeq
GeeqGEEQ
$0.01222$0.01081-4.30% -19.30%$470,800.49$178,681.82 01/01Trade$0.01081 01/01
$0.005771$0.005659-8.64% -20.01%$1.52M$80,250.21 01/01Trade$0.005659 01/01
$0.04220$0.03714-0.18% +1.90%$4.22M$213,753.25 01/01Trade$0.03714 01/01
$0.001034$0.0002813+129.77% +3.71%$92,297.99$5,703.19 01/01Trade$0.0002813 01/01
Sylo
SyloSYLO
$0.{4}6770$0.{4}5945+9.62% -2.51%$524,625.07$449,413.5 01/01Trade$0.{4}5945 01/01
$0.002178$0.002090+0.50% -1.85%$2.29M$47,161.29 01/01Trade$0.002090 01/01
$0.{5}7029$0.{5}6023+0.07% +16.46%$68,253.35$102,669.17 01/01Trade$0.{5}6023 01/01
$0.0002715$0.0001966-3.44% +20.71%$133,281.57$11,777.24 01/01Trade$0.0001966 01/01
BiBi
BiBiBIBI
$0.{8}1062$0.{11}1903-57.89% -99.91%$0$3,477.38 01/01Trade$0.{11}1903 01/01
$0.0001915$0.0001425-24.93% -81.56%$0$5,009.16 01/01Trade$0.0001425 01/01
$5.32$5.04+0.41% +4.44%$0$823,942.5 01/01Trade$5.04 01/01
$0.06104$0.{4}8800-1.27% +69262.54%$0$64,384.04 01/01Trade$0.{4}8800 01/01
$0.{6}3624$0.{6}3708-20.30% -42.53%$0$1,541.77 01/01Trade$0.{6}3708 01/01
$0.6542$0.6446+0.13% +1.42%$0$69,095.35 01/01Trade$0.6446 01/01
Irys
IrysIRYS
$0.03267$0.01258-13.41% -5.76%$65.34M$38.32M 01/01Trade$0.01258 01/01
$0.005440$0.005216-4.43% -90.89%$663,629.15$2.59M 01/01Trade$0.005216 01/01
$1$0.9874+0.01% +0.02%$0$1.34M 01/01Trade$0.9874 01/01
$0.003127$0.002616+2.33% +6.27%$35.94M$208.33M 01/01Trade$0.002616 01/01
$0.005716$0.003756+2.43% -11.84%$0$95,580.72 01/01Trade$0.003756 01/01
$0.04601$0.04513-2.06% -17.29%$15.32M$3.09M 01/01Trade$0.04513 01/01
$0.1170$0.08549-12.30% +20.20%$2.09M$301,271.9 01/01Trade$0.08549 01/01
Zenix
ZenixZENIX
$0.{4}1178$0.{4}1029+0.07% -41.99%$0$33,755.23 01/01Trade$0.{4}1029 01/01
$0.1861$0.1473+10.27% -30.01%$8.32M$451,546.82 01/01Trade$0.1473 01/01
KRWQ
KRWQKRWQ
$0.0006992$0.0006823+0.75% +0.60%$0$46,990.76 01/01Trade$0.0006823 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?