Najlepsze tokeny w kategorii Linea Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Linea Ecosystem zawiera monety (35) o łącznej kapitalizacji rynkowej $41.73B i średniej zmianie ceny +1.96%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,821.99 | -1.25% | -4.61% | $12.90B | $2.10B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.28 | -2.10% | -4.51% | $11.72B | $893.86M | 678.10M | Handel | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,160 | +0.80% | -4.72% | $10.31B | $3.35M | 2.48M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,088.18 | +1.78% | -8.28% | $1.72B | $1.26B | 1.58M | |||
| $4,107.96 | +1.38% | -3.95% | $1.54B | $0 | 375428.72 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,097.32 | +0.41% | -4.76% | $1.22B | $843,822.84 | 296817.56 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.74 | -0.23% | -12.00% | $939.10M | $213.52M | 342.13M | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $19.14 | -1.95% | -13.30% | $320.21M | $133.75M | 16.73M | |||
![]() LineaLINEA | $0.01556 | -0.25% | -14.15% | $240.93M | $81.04M | 15.48B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1884 | -0.21% | -14.31% | $199.27M | $13.19M | 1.06B | Handel | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $4,098.53 | +1.14% | -2.96% | $65.01M | $232.97 | 15860.67 | |||
![]() CyberCYBER | $1.06 | -0.51% | -6.14% | $55.78M | $12.80M | 52.85M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1898 | -2.45% | -3.32% | $38.58M | $3.27M | 203.23M | |||
![]() Turtle (turtle.xyz)TURTLE | $0.1728 | -5.36% | -27.83% | $26.73M | $172.94M | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.38 | -1.08% | -4.82% | $25.42M | $8,704.26 | 18.48M | |||
| $0.05149 | +14.87% | -0.66% | $10.72M | $15.77M | 208.13M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003377 | -4.90% | -20.88% | $5.14M | $431,184.95 | 15.22B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05154 | +2.04% | -24.44% | $4.20M | $211,321.29 | 81.52M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{4}1736 | -6.26% | -27.16% | $952,255.5 | $140,476.08 | 54.87B | Handel | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1673 | -1.30% | -6.37% | $734,684.97 | $51,882.25 | 4.39M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01593 | +0.04% | -0.89% | $667,321.49 | $2,441.14 | 41.88M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004206 | -0.41% | -45.69% | $524,417.91 | $26,732.48 | 124.70M | Handel | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002727 | +1.12% | -1.88% | $312,108.17 | $19,172.25 | 1.14B | |||
![]() LynexLYNX | $0.004599 | -2.55% | +0.17% | $134,144.54 | $121,917.59 | 29.17M | |||
| $0.001963 | -0.28% | -3.64% | $102,235.91 | $10.24 | 52.09M | ||||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01072 | -0.56% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0006913 | -2.81% | +140.84% | $0 | $10,786.12 | 0.00 | |||
| $0.01064 | -0.26% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxyFOXY | $0.001386 | +1.32% | -12.68% | $0 | $753,697.93 | 0.00 | |||
![]() Joe Lube CoinLUBE | $0.{5}5055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04437 | -1.92% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.16 | +0.00% | -0.36% | $0 | $13,152.77 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01791 | -0.18% | -11.28% | $0 | $1,908.58 | 0.00 |

































