Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1838 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $36.55B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1234 | -0.81% | -2.79% | $20.75B | $885.26M | 168.12B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7097 | -1.38% | +1.11% | $4.18B | $77.70M | 589.24T | Handel | ||
| $1.57 | +10.31% | +10.72% | $1.97B | $14.58M | 1.25B | Handel | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4105 | -0.75% | +5.16% | $1.73B | $158.79M | 420.69T | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.79 | -2.77% | -2.61% | $957.38M | $149.05M | 200.00M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7753 | +0.52% | -0.36% | $682.19M | $41.74M | 88.00T | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008634 | -3.92% | -6.51% | $542.72M | $74.08M | 62.86B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4820 | -2.02% | +1.66% | $448.74M | $10.39M | 930.99M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.3898 | -6.15% | -21.61% | $389.84M | $26.13M | 1000.00M | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3972 | -0.09% | +1.06% | $378.89M | $27.52M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2684 | -4.70% | -16.51% | $268.14M | $103.51M | 998.84M | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2675 | -8.86% | -6.86% | $267.52M | $56.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1067 | +0.10% | -6.95% | $224.02M | $17.12M | 210.00T | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006840 | +0.16% | +1.54% | $210.99M | $1.01M | 30.85B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9091 | -5.68% | -0.74% | $170.45M | $2.77M | 187.50T | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1641 | -0.55% | +4.71% | $164.06M | $7.84M | 1000.00M | |||
| $0.1366 | -9.62% | -27.44% | $136.58M | $3.67M | 1000.00M | Handel | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01322 | -5.40% | -7.58% | $131.05M | $13.45M | 9.91B | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002859 | -3.78% | +1.20% | $120.27M | $10.49M | 420.67B | Handel | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1183 | +0.41% | +0.86% | $118.34M | $9.56M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001673 | +0.38% | +0.77% | $115.46M | $16.41M | 69.00B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6402 | +1.57% | +12.19% | $111.61M | $8.03M | 174324.96T | Handel | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1138 | -4.90% | +1.42% | $108.64M | $3.80M | 955.00M | Handel | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3521 | -0.90% | -4.27% | $105.64M | $1.32M | 300.00M | Handel | ||
| $0.0009219 | -4.68% | -5.63% | $92.19M | $2.51M | 100.00B | Handel | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2237 | -3.30% | +6.15% | $87.39M | $5.48M | 390.57T | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.08046 | -1.43% | -1.73% | $80.46M | $7.86M | 999.96M | Handel | ||
| $0.0008186 | -3.04% | -2.56% | $72.77M | $17.15M | 88.89B | Handel | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.07385 | -5.63% | -6.94% | $72.37M | $10.75M | 979.97M | |||
| $0.009670 | +2.45% | +1.64% | $72.83M | $6.23M | 7.53B | Handel | |||
| $0.06814 | -2.41% | -3.87% | $68.12M | $14.38M | 999.84M | Handel | |||
![]() SnekSNEK | $0.0009103 | -3.64% | -0.97% | $68.08M | $5.31M | 74.79B | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06778 | -3.75% | -4.46% | $67.10M | $12.18M | 989.97M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2297 | -0.26% | -12.60% | $64.34M | $422,988.03 | 280.13T | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06194 | -0.39% | -1.08% | $61.88M | $10.13M | 999.09M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05916 | -5.71% | -24.36% | $59.16M | $6.89M | 1000.00M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009662 | -1.07% | +3.94% | $57.69M | $6.88M | 59.71B | Handel | ||
| $0.07935 | +1.89% | -4.29% | $59.51M | $3.57M | 750.00M | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $110.74 | +1.05% | -1.53% | $55.36M | $1.51M | 499895.00 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005027 | -2.62% | -0.67% | $49.99M | $8.18M | 99.43B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.06737 | -0.31% | -2.93% | $49.11M | $11.19M | 728.93M | Handel | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04862 | -1.38% | -2.50% | $48.53M | $547,590.08 | 998.16M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009131 | -2.71% | +1.56% | $46.21M | $11.88M | 5.06B | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001038 | -1.21% | +0.66% | $43.65M | $19.67M | 420.68B | |||
| $0.03993 | -1.51% | +15.18% | $39.92M | $6.32M | 999.80M | Handel | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006455 | +85.96% | +118.81% | $48.30M | $80.06M | 7.48B | Handel | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03765 | +3.81% | +13.01% | $37.65M | $8.41M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005216 | -2.53% | -7.68% | $35.94M | $11.44M | 68.90B | Handel |

































.png)









.png)



