Najlepsze tokeny w kategorii Tap To Earn(T2E) kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tap To Earn(T2E) zawiera monety (26) o łącznej kapitalizacji rynkowej $368.28M i średniej zmianie ceny +3.14%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1020 | +2.35% | -0.97% | $173.55M | $11.32M | 170210.20T | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0008211 | +0.79% | -10.07% | $81.64M | $14.14M | 99.43B | Handel | ||
![]() CatizenCATI | $0.08225 | +12.69% | +14.61% | $30.60M | $23.45M | 371.99M | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0004098 | -0.14% | -6.97% | $26.38M | $5.58M | 64.38B | Handel | ||
| $0.{4}3323 | +0.30% | -2.34% | $22.93M | $1.60M | 690.00B | Handel | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0009530 | -1.16% | -3.62% | $9.53M | $4.84M | 10.00B | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1058 | -4.64% | +4.98% | $8.82M | $2.97M | 83.35M | Handel | ||
| $0.001503 | +3.58% | -11.29% | $1.50M | $246,188.29 | 1000.00M | ||||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}2040 | +0.78% | -18.80% | $1.34M | $220,286.91 | 65.86B | |||
![]() VertusVERT | $0.001524 | +39.67% | +37.27% | $803,442.76 | $466,235.57 | 527.20M | Handel | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0002195 | -3.84% | -0.97% | $688,326.93 | $504,132.77 | 3.14B | Handel | ||
![]() SEEDSEED | $0.0006042 | +0.79% | -13.10% | $215,002.17 | $247,231.26 | 355.82M | |||
![]() BBQCOINBBQ | $0.0001861 | +1.55% | -32.58% | $93,025.32 | $23,466.07 | 500.00M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}3519 | -8.95% | -19.69% | $84,461.18 | $20,999.53 | 2.40B | Handel | ||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2722 | -- | -0.94% | $883.41 | $0 | 32.45M | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.005643 | +1.14% | -0.45% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001410 | -5.01% | -10.14% | $0 | $20,229.11 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4066 | -6.91% | -19.68% | $0 | $30,940.26 | 0.00 | Handel | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}2421 | +0.45% | -46.58% | $0 | $889.96 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{4}1270 | -31.35% | +0.77% | $0 | $20,418 | 0.00 | Handel | ||
![]() LufinaFINA | $0.{4}9002 | +0.02% | -74.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantonFTON | $0.0002199 | -6.61% | -11.47% | $0 | $8,578.66 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01367 | +4.78% | +31.58% | $0 | $0 | 0.00 |























