Najlepsze tokeny w kategorii Tokenized commodities kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tokenized commodities zawiera monety (19) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.10B i średniej zmianie ceny -0.13%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,247.99 | +0.66% | +4.78% | $1.60B | $15.76B | 377737.66 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,241.08 | -0.01% | +3.84% | $50.97M | $111,083.29 | 12018.26 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $135.12 | +0.01% | +3.52% | $19.05M | $1.35M | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,227.85 | +0.06% | +4.24% | $7.81M | $129,100.79 | 1847.63 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007509 | -5.73% | -6.17% | $5.95M | $1,958.44 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.73 | -0.65% | +2.70% | $3.92M | $11,308.5 | 29100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.003518 | +2.78% | +1.67% | $999,120.77 | $16,087.6 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.003994 | -- | +36227.08% | $981,646.53 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $56.38 | +0.11% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.28 | +1.05% | -3.03% | $0 | $49.69 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.81 | +0.13% | +11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $151.75 | +14.30% | +15.42% | $0 | $12,468.75 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002435 | +0.29% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005556 | +2.40% | +5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.29 | +0.02% | +3.90% | $0 | $896,709.15 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,220.64 | +0.12% | +4.52% | $0 | $159,330.46 | 0.00 | |||
| $58.82 | +1.04% | +15.55% | $0 | $196,102.48 | 0.00 |










.png)






