Memes de animais - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes de animais há 342 moedas com uma capitalização de mercado total de $29.80B e uma variação média de preço de -2.12%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogyDOGY | $0.{7}2901 | +0.00% | -9.37% | $25,232.34 | $48,411.08 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7602 | +1.02% | -14.50% | $22,023.3 | $0 | 28.97T | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}6380 | +0.48% | -20.84% | $24,199.1 | $0 | 3.79T | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002369 | -0.32% | +0.57% | $23,691.8 | $29.94 | 100.00M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2111 | +0.30% | +0.30% | $18,623.06 | $0 | 882.16M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | -3.14% | -6.04% | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1667 | -- | +0.23% | $16,667.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002792 | +3.31% | -1.55% | $15,060.67 | $0 | 53.94M | Operar | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1464 | +7.09% | +7.29% | $14,635.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1912 | +7.33% | +12.62% | $15,236.57 | $0 | 796.93M | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}9260 | -6.52% | -8.13% | $13,149.6 | $0 | 142.00B | |||
| $0.{4}1581 | -4.00% | -3.80% | $12,175.2 | $0 | 770.10M | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1600 | +0.01% | -5.86% | $10,857.16 | $42,609.74 | 678.37B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1472 | +1.07% | -2.23% | $10,606.08 | $148,004.49 | 72050.21 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6160 | +0.00% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1264 | -6.29% | -14.94% | $0 | $84,406.3 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2305 | +0.01% | -0.51% | $0 | $11,830.41 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1573 | +8.21% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002912 | +0.66% | +1.01% | $0 | $54,965.99 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1298 | -- | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0003994 | -0.01% | +10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.003388 | -2.38% | -11.22% | $0 | $402,256.71 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2808 | -- | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2270 | -3.79% | -5.23% | $0 | $25,680.26 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}6106 | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0001800 | -0.00% | +63.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}9272 | +6.54% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1454 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7021 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}7902 | -1.22% | +0.00% | $0 | $43,378.4 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2169 | +0.40% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01254 | -6.30% | -7.17% | $0 | $223,960.7 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5769 | -- | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.006227 | -1.04% | +5.46% | $0 | $65,650.04 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6427 | -1.09% | -4.08% | $0 | $123.95 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5457 | +6.23% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}6299 | +13.46% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0004098 | -- | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9564 | +4.11% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1026 | -98.69% | -96.41% | $0 | $392,227.19 | 0.00 | ||||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.34% | -2.07% | $0 | $182.32 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}6246 | +7.05% | +10.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5802 | +1.05% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4503 | +2.56% | +5.45% | $0 | $12,230.47 | 0.00 | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1673 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1136 | +3.61% | -24.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.004091 | -0.19% | -10.69% | $0 | $11,320.02 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}7011 | +4.88% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2129 | -- | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











.png)






















.png)


.png)











