Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2583 moedas com uma capitalização de mercado total de $216.24B e uma variação média de preço de +3.52%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001574 | -0.64% | -2.58% | $512,412.62 | $66,582.9 | 3.25B | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006416 | -1.02% | -8.90% | $506,895.1 | $0 | 79.00M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005348 | +0.90% | +0.94% | $513,456.42 | $11,883.47 | 960.10M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005286 | -1.89% | +3.62% | $528,561.8 | $12,837.39 | 1000.00M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1005 | +22.07% | -31.67% | $512,350.66 | $84,370.05 | 5.10M | |||
| $125.9 | -0.10% | +0.41% | $509,881.3 | $11,598.64 | 4050.00 | ||||
![]() SparkleSSS | $0.005049 | +26.22% | +10.54% | $615,953.39 | $9.99M | 122.00M | |||
| $119.45 | +0.25% | -9.59% | $497,282.74 | $309,110.42 | 4163.24 | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +2.48% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{10}3711 | +0.91% | +8.33% | $501,197.36 | $2,929.11 | 13504.00T | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.001233 | +0.24% | +0.76% | $495,408.32 | $146,316.28 | 401.69M | |||
| $0.006006 | +0.01% | +0.01% | $492,907.1 | $0 | 82.07M | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001236 | +0.86% | -12.86% | $490,270.64 | $962,389.02 | 396.59M | Operar | ||
| $392.49 | -- | -2.82% | $488,650.05 | $29.82 | 1245.00 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004921 | +0.69% | +0.54% | $484,078.71 | $19,316.47 | 983.62M | |||
| $0.0006005 | +17.96% | +17.89% | $528,467.65 | $420,169.74 | 880.00M | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0003172 | -1.58% | -0.55% | $482,581.38 | $1,929.82 | 1.52B | Operar | ||
![]() RevomonREVO | $0.01596 | +2.24% | +0.13% | $473,244.21 | $0 | 29.66M | |||
![]() ORAORA | $0.01310 | -11.46% | +6.70% | $480,170.45 | $93.85 | 36.67M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002091 | -0.36% | -3.60% | $461,243.36 | $116,726.91 | 220.57M | Operar | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08768 | +0.94% | -0.38% | $471,009.04 | $76,346.58 | 5.37M | Operar | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04891 | +1.22% | -0.64% | $467,119.37 | $31.82 | 9.55M | |||
| $153.35 | -- | +4.28% | $460,050 | $112.8 | 3000.00 | ||||
| $0.02169 | -2.77% | +1.45% | $455,375.34 | $0 | 21.00M | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004527 | +2.25% | +17.99% | $452,691.78 | $32,285.48 | 1000.00M | |||
| $0.06305 | +1.21% | -5.66% | $482,057.43 | $60,554.13 | 7.65M | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1461 | -8.37% | -13.85% | $452,566.46 | $1,206.8 | 30986.91T | |||
| $0.0003631 | -3.33% | +117.88% | $462,562.54 | $232,211.12 | 1.27B | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7608 | +0.80% | +0.29% | $448,166.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004096 | +1.02% | +1.19% | $438,444.39 | $16,332.41 | 107.03M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004642 | -0.12% | +9.59% | $464,223.33 | $46,033.94 | 1000.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5827 | +4.79% | -5.81% | $426,715.37 | $642.39 | 732248.44 | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004348 | -0.92% | +2.56% | $434,830.67 | $683.9 | 1000.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1029 | -3.72% | -7.17% | $432,315.83 | $145,063.29 | 420000.00T | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006312 | -0.18% | +0.70% | $434,467.44 | $0.09 | 68.84M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009329 | -0.20% | -0.01% | $433,593.65 | $68,730.12 | 464.78M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002345 | -4.53% | +3.05% | $414,224.93 | $1.24M | 176.64M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02279 | +1.15% | -0.00% | $430,868.56 | $73.42 | 18.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005742 | +2.62% | +4.43% | $419,878.38 | $20,029.6 | 731.18M | |||
![]() DynachainDYNA | $0.01095 | +11.45% | -5.82% | $449,375.61 | $8,524.04 | 41.06M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09344 | -4.28% | -4.50% | $410,327.87 | $72,143.7 | 4.39M | |||
| $0.004783 | -32.90% | -75.41% | $707,187.51 | $24.30M | 147.85M | ||||
| $176.32 | -0.14% | -0.72% | $405,602.19 | $330,391.34 | 2300.40 | ||||
| $0.{10}1992 | -3.43% | -5.50% | $400,833.81 | $143,314.43 | 20117.70T | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001919 | -0.91% | -26.80% | $425,159.94 | $1.14M | 221.50M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02280 | -2.16% | +24.43% | $333,391.64 | $693,944.65 | 14.62M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004874 | +1.21% | +9.78% | $405,341.24 | $14,953.58 | 831.57M |















































