Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2816 moedas com uma capitalização de mercado total de $207.83B e uma variação média de preço de +4.92%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001065 | -10.60% | +92.60% | $0 | $41,438.29 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1302 | -2.59% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}1210 | -67.44% | -71.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006466 | -3.42% | -7.71% | $0 | $26,717.99 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $1.15 | -0.06% | +120.84% | $0 | $3.05 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003987 | -3.27% | +8.43% | $0 | $60.41 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4630 | +0.48% | -56.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9866 | -0.13% | -0.73% | $0 | $12.92M | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03688 | -0.02% | +0.41% | $0 | $233.59 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0002694 | -3.44% | -24.50% | $0 | $1,716.8 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.1476 | +12.37% | +67.31% | $0 | $16.05M | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2273 | -0.49% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1061 | +0.41% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01668 | +6.74% | -34.89% | $0 | $460,197.71 | 0.00 | |||
![]() DZDDZD | $0.9784 | -- | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001127 | -0.81% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.1036 | -10.49% | -17.66% | $0 | $89,384.07 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}2180 | -23.35% | -47.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002425 | +0.34% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}4552 | -7.81% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8928 | -0.01% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001785 | -22.47% | -35.28% | $0 | $172,890.79 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001928 | -- | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.26 | -0.17% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NIXNIX | $0.004967 | -2.38% | +3.99% | $0 | $1,747.86 | 0.00 | |||
| $0.0002236 | +111.89% | +63.97% | $0 | $44,145.4 | 0.00 | ||||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009585 | -0.42% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4063 | -1.70% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006963 | -0.02% | -4.34% | $0 | $20.14 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005602 | +0.09% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2230 | -6.72% | -5.93% | $0 | $24,134.24 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4345 | +0.50% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1252 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3755 | +16.67% | +20.67% | $0 | $395.2 | 0.00 | Operar | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1205 | -4.94% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6499 | -0.03% | -0.04% | $0 | $200,404 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001448 | -1.44% | -2.97% | $0 | $73,314.01 | 0.00 | |||
| $0.006190 | -0.31% | -0.27% | $0 | $35,000.07 | 0.00 | Operar | |||
![]() PatexPATEX | $0.04787 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.003576 | +115.98% | -24.64% | $0 | $1.08 | 0.00 | |||
| $0.003998 | -0.87% | -1.40% | $0 | $579.45 | 0.00 | ||||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002337 | +5.82% | +18.10% | $0 | $15,238.68 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001584 | -19.13% | -30.24% | $0 | $9,948.03 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}2990 | -1.16% | -2.10% | $0 | $79,554.28 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.56 | -4.96% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}5130 | -4.28% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002851 | +7.82% | +41.11% | $0 | $22,738.58 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.47 | -3.17% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 |

















































