Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2618 moedas com uma capitalização de mercado total de $205.43B e uma variação média de preço de -1.25%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}8876 | +0.20% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002312 | -13.62% | -28.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0006461 | +0.23% | +35.12% | $0 | $12,453.61 | 0.00 | |||
| $0.0002165 | +0.46% | +20.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELON’S CATCATME | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,496.42 | -1.34% | -2.73% | $0 | $4,185.48 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.64 | +1.06% | +1.81% | $0 | $12,232.11 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3431 | +0.90% | -14.15% | $0 | $986.67 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1668 | -1.43% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6190 | -0.15% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1276 | +0.91% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.006878 | -0.97% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01105 | +1.38% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3350 | +2.72% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002747 | -0.40% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{7}7526 | +0.38% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}8488 | -2.40% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedDexZED | $0.3727 | -0.16% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01334 | +1.38% | +0.90% | $0 | $138.65 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001625 | -1.89% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}3200 | +5.35% | -19.01% | $0 | $3,425.67 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003458 | -11.04% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0007353 | +1.52% | -10.59% | $0 | $11,547.18 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2505 | -1.53% | +1.05% | $0 | $20.77 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}2980 | -0.10% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}5666 | -0.29% | -1.31% | $0 | $11,809.14 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7707 | -1.20% | -0.40% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
| $0.{4}7615 | +5.69% | +3.23% | $0 | $56,716.62 | 0.00 | ||||
| $0.01611 | -4.84% | -7.41% | $0 | $1,627.91 | 0.00 | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01768 | -3.68% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockFi AiBFI | $0.{4}3576 | -74.87% | -80.41% | $0 | $1,388.6 | 0.00 | |||
| $0.0001551 | +0.04% | -51.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.49 | +0.01% | -4.45% | $0 | $323.65 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01055 | -2.40% | -6.85% | $0 | $28,332.81 | 0.00 | |||
| $0.02295 | +1.52% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}2151 | +2.95% | +9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.05% | +0.03% | $0 | $464.66M | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1244 | +2.43% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $18.38 | -0.05% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4720 | -0.50% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{8}9145 | -- | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.49 | -2.75% | -48.14% | $0 | $11,177.81 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}4014 | -4.89% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}9220 | -4.52% | -10.06% | $0 | $102,960.67 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6100 | +0.72% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1160 | -3.27% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002153 | -1.86% | -2.37% | $0 | $204,835.94 | 0.00 |





.png)









































