Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2629 moedas com uma capitalização de mercado total de $210.52B e uma variação média de preço de +3.60%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smarty PaySPY | $0.0002915 | +0.62% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04716 | +1.67% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001789 | +0.69% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | +0.00% | $0 | $16,353.96 | 0.00 | ||||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | +0.62% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DD | $0.{4}1907 | +190.87% | +118.71% | $0 | $311,113.14 | 0.00 | |||
| $0.0002230 | +0.00% | -0.02% | $0 | $21,576.28 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.001095 | -6.58% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{5}6960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}1811 | -0.58% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.0001350 | -8.17% | +31.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}2880 | -14.55% | -4.67% | $0 | $12,171.87 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001818 | +1.55% | +4.25% | $0 | $50.37 | 0.00 | |||
| $0.{4}5867 | +0.29% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrypticornAIC | $0.001995 | -0.26% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3069 | +1.17% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}5352 | -1.06% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}2932 | +0.33% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001100 | -22.59% | -24.37% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6825 | -0.60% | +3.62% | $0 | $36.58 | 0.00 | |||
| $0.{6}7317 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}4628 | +0.31% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8596 | -4.37% | -0.87% | $0 | $155,261.43 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9618 | +0.01% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003920 | +0.50% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01229 | +0.02% | +3.12% | $0 | $25,918.69 | 0.00 | |||
| $0.04047 | -1.75% | +3.64% | $0 | $27,157.79 | 0.00 | ||||
![]() Ari10Ari10 | $0.0007028 | +1.99% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8656 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $28.8 | +0.02% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005190 | -0.59% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $30.75 | -0.03% | +4.93% | $0 | $4,596.83 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $31.1 | +0.01% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $32.13 | -0.10% | +3.82% | $0 | $15,789.81 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007334 | -0.23% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1684 | -1.98% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $30.52 | -0.03% | +3.78% | $0 | $15,873.94 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2546 | +1.14% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $30.99 | +0.01% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002158 | -0.73% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3464 | -0.04% | +12.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() JPMorganJPMORGAN | $50,504.58 | -0.17% | +3.79% | $0 | $2,505.72 | 0.00 | |||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001581 | +2.67% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.05607 | -1.74% | -4.70% | $0 | $47,684.05 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0008001 | -0.00% | -0.02% | $0 | $3,941.98 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003366 | +0.20% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004242 | -12.32% | +39.40% | $0 | $39,895.85 | 0.00 |
















































