Top Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Ecossistema Cronos contêm moedas 56 com uma capitalização de mercado total de $35.69B e uma variação média de preço de -1.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,329.42 | -1.64% | +4.60% | $11.57B | $380.54M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $3,262.1 | +1.07% | +9.86% | $11.01B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $909.71 | +0.39% | +5.85% | $1.44B | $484.36M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.48 | +3.80% | +25.30% | $1.21B | $77.53M | 486.47M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.49 | +1.14% | +14.92% | $230.35M | $149.55M | 15.89M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007556 | +1.17% | +8.64% | $233.06M | $1.12M | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09570 | -2.56% | +25.57% | $208.90M | $293.84 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,419.68 | +1.22% | +9.93% | $124.54M | $14,832.11 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2130 | -2.75% | +15.08% | $92.97M | $425,094.34 | 43.64T | Operar | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1067 | -2.64% | +16.18% | $83.05M | $1.38M | 778.26M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5451 | -0.55% | +8.14% | $29.96M | $7.14M | 549.65T | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{7}1138 | +4.46% | +16.44% | $8.76M | $182,900.23 | 769.86T | ||||
| $0.003332 | -0.31% | +20.35% | $7.10M | $45,035.34 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2041 | -14.19% | -25.02% | $5.14M | $16,264.2 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.4109 | -3.11% | +15.89% | $4.67M | $4,822.6 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008578 | -2.50% | +23.81% | $4.07M | $41,300.41 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}7899 | +1.11% | +16.58% | $3.24M | $8,864.23 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004878 | -0.53% | +16.82% | $903,370.54 | $2,581.21 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008285 | -4.30% | -6.69% | $385,088.71 | $43,566.12 | 464.78M | |||
| $0.0003367 | +6.91% | +36.39% | $336,722.57 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0003857 | -1.35% | -1.54% | $359,664.82 | $36,783.25 | 932.53M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.07% | +0.03% | $349,017.85 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7923 | +0.47% | +0.29% | $334,822.94 | $90,687.03 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.02607 | +4.65% | +0.20% | $241,158.43 | $205.59 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3580 | -0.61% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006569 | +0.06% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}9896 | -- | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003868 | +0.41% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0004506 | -2.38% | +11.04% | $0 | $235.21 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.01088 | -0.93% | +12.86% | $0 | $13,789.46 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1344 | -1.35% | +15.98% | $0 | $2,527.12 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002869 | -1.53% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2187 | -3.33% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001254 | -1.77% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BazaarsBZR | $39.03 | +1.01% | +9.67% | $0 | $823,452.7 | 0.00 | |||
| $0.01236 | -3.18% | +14.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5872 | -3.17% | +6.42% | $0 | $23,589.17 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5194 | -- | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003381 | -2.47% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}6468 | -1.12% | -1.01% | $0 | $13,522.04 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0001386 | -- | +18.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1755 | +2.67% | +16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4224 | +6.58% | +27.74% | $0 | $2,031.53 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005384 | +2.54% | +18.62% | $0 | $1,389.12 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.1101 | +3.64% | +19.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0004209 | -0.41% | +17.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}3071 | +34.83% | +12.92% | $0 | $64,319.61 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $1.07 | +1.66% | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 |

















































