Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2971 moedas com uma capitalização de mercado total de $575.30B e uma variação média de preço de +0.11%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2349 | +0.09% | +0.01% | $6.40M | $43,172.85 | 27.26M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02774 | +0.24% | -2.89% | $6.37M | $309,628.16 | 229.52M | Operar | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}6950 | +3.50% | -22.83% | $6.59M | $27,854.01 | 948.43B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.09877 | -3.32% | -12.59% | $6.41M | $493,202.69 | 64.90M | |||
![]() MileVerseMVC | $0.002316 | +4.43% | -12.16% | $6.40M | $18,105.02 | 2.76B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1626 | +3.72% | -5.00% | $6.64M | $5.16M | 408.51B | |||
![]() RenREN | $0.006500 | -4.67% | -8.95% | $6.45M | $592,442.53 | 992.88M | Operar | ||
![]() GelatoGEL | $0.02465 | +2.71% | -23.23% | $6.55M | $197,617.51 | 265.68M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.06224 | +1.74% | -8.00% | $6.48M | $16.37M | 104.20M | |||
![]() Node AIGPU | $0.06233 | +3.78% | -27.05% | $6.11M | $98,831.4 | 98.07M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01149 | +0.05% | -7.33% | $6.17M | $1.74M | 537.28M | |||
| $0.1032 | -5.81% | -14.59% | $6.81M | $4.18M | 66.00M | Operar | |||
![]() AventusAVT | $1.04 | +1.33% | -13.84% | $6.25M | $89,093.4 | 6.00M | |||
![]() MATHMATH | $0.05515 | +0.75% | -7.79% | $6.31M | $309,398.62 | 114.36M | |||
![]() UltraUOS | $0.01260 | -2.43% | -24.25% | $6.04M | $204,977.65 | 479.62M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2487 | +3.71% | -7.55% | $5.94M | $0 | 23.90M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01346 | -0.02% | -20.89% | $5.80M | $989,803.39 | 430.81M | Operar | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002387 | +1.47% | -0.31% | $5.75M | $89,199.73 | 2.41B | |||
| $0.006522 | -15.26% | -31.33% | $5.50M | $1.57M | 843.55M | ||||
![]() sETH2SETH2 | $3,077.42 | -2.96% | -13.09% | $5.71M | $0 | 1855.62 | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.05913 | -1.08% | -39.19% | $5.91M | $214,011.74 | 100.00M | |||
![]() SmogSMOG | $0.007300 | +2.49% | -11.00% | $5.69M | $0 | 779.00M | |||
![]() GrapeGRP | $1.25 | -5.45% | -23.54% | $5.55M | $0 | 4.45M | |||
![]() InspectINSP | $0.007247 | +9.95% | -20.56% | $5.79M | $619,432.77 | 798.37M | |||
![]() AlkimiADS | $0.02406 | -6.11% | -15.28% | $5.70M | $63,035.73 | 236.99M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1263 | -1.29% | +5.89% | $6.87M | $2,349.17 | 54.37M | |||
| $54.06 | -1.32% | -2.63% | $5.53M | $0 | 102240.17 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.4098 | +6.02% | -2.41% | $5.96M | $16,566.21 | 14.54M | Operar | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.006182 | +0.53% | -19.49% | $5.37M | $26,918.36 | 868.56M | Operar | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.89 | +2.47% | -3.58% | $5.61M | $203,688.86 | 710113.00 | Operar | ||
| $0.01310 | +24.79% | -30.48% | $6.02M | $1.18M | 460.00M | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001491 | -5.67% | -44.13% | $5.60M | $1.29M | 37.54B | Operar | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006535 | -0.54% | -10.13% | $5.45M | $175,553.52 | 833.33M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001690 | -7.43% | -16.66% | $5.46M | $74,907.9 | 32.33B | |||
![]() renBTCRENBTC | $14,826.02 | -8.59% | -8.87% | $4.89M | $21.34 | 329.89 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02426 | -1.35% | -12.29% | $5.18M | $132,499.17 | 213.37M | |||
| $0.01352 | +0.15% | -7.89% | $5.28M | $1,840.29 | 390.93M | ||||
| $0.005453 | -13.64% | -54.79% | $5.34M | $1.74M | 979.12M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005373 | +0.61% | -23.72% | $5.37M | $3.09M | 1.00B | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.009090 | +0.10% | -16.44% | $5.04M | $117,317.23 | 554.97M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.006734 | -2.91% | -9.33% | $5.08M | $198,358.59 | 754.34M | Operar | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0002133 | -8.87% | -18.64% | $5.15M | $17,024.36 | 24.15B | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $114.14 | +2.77% | -8.74% | $5.32M | $9,095.24 | 46627.70 | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.5097 | +4.21% | -16.46% | $5.10M | $109,777.4 | 10.00M | |||
| $0.1515 | -0.63% | -14.55% | $5.07M | $1.93M | 33.45M | Operar | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02563 | -9.90% | -13.28% | $5.13M | $1.70M | 199.99M | |||
![]() UnisocksSOCKS | $16,817.87 | -9.69% | -27.29% | $5.08M | $0 | 302.00 |





.png)































.png)








