Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2619 moedas com uma capitalização de mercado total de $567.63B e uma variação média de preço de -1.26%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9217 | -- | -8.45% | $303,004.71 | $0 | 3.29B | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.01016 | -8.46% | -9.14% | $265,233.17 | $17.88 | 26.09M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.001410 | -8.66% | +9.47% | $305,322.89 | $10,028.45 | 216.48M | Operar | ||
![]() RONDROND | $0.0006547 | +0.38% | -5.52% | $290,099.04 | $3,738.25 | 443.11M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002406 | -0.73% | -28.85% | $280,567.54 | $435,100.07 | 116.60M | Operar | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001803 | +6.86% | +2.14% | $298,858.23 | $0 | 1.66B | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.004524 | -5.56% | -31.25% | $305,988.67 | $449,954.61 | 67.64M | |||
![]() PalettePLT | $42.83 | +1.38% | -11.80% | $298,501.13 | $0 | 6969.00 | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3786 | -1.14% | -21.53% | $281,190.26 | $472.96 | 74.28T | |||
![]() DonutDONUT | $0.002288 | +3.88% | -9.74% | $275,422.5 | $0 | 120.36M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}7705 | -8.02% | -43.85% | $262,416.07 | $391,901.68 | 3.41B | Operar | ||
![]() EloncoinELON | $0.{6}3816 | -2.83% | -18.41% | $261,450.28 | $0 | 685.22B | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001773 | -4.03% | -8.31% | $266,912.64 | $92,275.01 | 150.57M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.002730 | +5.13% | -24.51% | $273,300.51 | $163,337.65 | 100.11M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2223 | +7.20% | -1.07% | $289,158.1 | $0 | 13.01B | |||
| $186.37 | -11.06% | -16.89% | $259,070.97 | $428,382.29 | 1390.08 | ||||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}8689 | +0.14% | -26.52% | $265,593.13 | $105,104.18 | 305.65B | |||
| $13.4 | -1.64% | -12.46% | $262,084.43 | $106.64 | 19562.64 | ||||
| $0.0009000 | +11.91% | -3.62% | $285,358.94 | $10,385.59 | 317.05M | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005316 | +3.00% | -8.64% | $273,143.7 | $0 | 51.39M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6266 | +3.80% | -3.54% | $272,478.59 | $57,420.93 | 4.35B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}3323 | -7.71% | -28.11% | $241,075.43 | $12,390.83 | 72.55B | |||
![]() HourglassWAIT | $0.002592 | -5.14% | -12.98% | $253,381.78 | $0 | 97.75M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}6102 | +5.06% | -12.70% | $249,288.31 | $0 | 408.53B | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2520 | -6.38% | -30.87% | $247,399.05 | $0 | 981850.00T | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002456 | +2.85% | -17.01% | $245,630.8 | $715,144.41 | 1000.00M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004196 | -11.66% | -7.25% | $239,841.48 | $7,630.28 | 57.16M | Operar | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.002060 | -0.53% | -5.21% | $242,359.04 | $9,208.34 | 117.64M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001290 | -1.71% | -12.77% | $241,334.93 | $9,481.53 | 1.87B | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0004617 | +0.36% | -6.40% | $254,930.13 | $3,149.82 | 552.14M | Operar | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3681 | -2.07% | -12.62% | $237,772.31 | $0 | 646.00B | |||
![]() SENATESENATE | $0.001737 | +6.72% | -27.09% | $238,824.89 | $0 | 137.53M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002207 | -2.26% | -13.39% | $252,664.22 | $342,554.16 | 1.14B | |||
| $11.03 | -5.92% | -21.56% | $231,406.69 | $280.38 | 20988.30 | ||||
![]() LINKALINKA | $0.0003418 | +0.81% | -10.35% | $237,227.49 | $351.18 | 694.15M | |||
![]() BistrooBIST | $0.004357 | -0.89% | -15.71% | $241,690.54 | $101,233.74 | 55.48M | |||
| $0.004222 | -1.52% | +3.89% | $246,689.34 | $0 | 58.42M | ||||
![]() GlitchGLCH | $0.002985 | +0.04% | -9.28% | $236,692.98 | $0 | 79.28M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001221 | +1.05% | -7.20% | $232,044.93 | $66,477.08 | 190.03M | Operar | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005075 | +4.52% | -8.11% | $235,959.06 | $0 | 46.49M | |||
| $0.009264 | +4.42% | -15.09% | $229,914.63 | $0 | 24.82M | ||||
![]() HordHORD | $0.002504 | +0.13% | +13.24% | $221,852.15 | $0 | 88.62M | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.005786 | -3.51% | -5.52% | $231,793.33 | $1,425.37 | 40.06M | |||
| $20.5 | -0.46% | -5.92% | $218,020.71 | $67,460.12 | 10633.85 | ||||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0002172 | +7.65% | -10.58% | $217,208.83 | $19.59 | 1000.00M | |||
![]() VITEVITE | $0.0001949 | -0.86% | -10.18% | $217,100.86 | $0 | 1.11B | Operar | ||
| $1.14 | +0.81% | -11.19% | $220,380.33 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.001077 | -3.95% | -27.40% | $69,653.28 | $14.91 | 64.70M | ||||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5066 | +2.86% | -10.14% | $213,101.78 | $0 | 420.69B |

















































